渝联联赛 纪录 & 历史累积总排名


  一、渝联联赛历史累积总排名
(截止2013年春季联赛,2013年9月1日)

名次 升降 球队 赛季 胜率 入球 失球 净胜 总积分 联冠 联亚 联季 杯冠 杯亚 杯季 渝冠冠 渝冠亚 渝冠季
1 国际米兰 17 700 458 89 153 65% 1687 759 928 265 23 1463 5 4 3 7 1 1 1
2 AC米兰 17 700 428 113 159 61% 1728 896 832 188 22 1397 4 6 2 3 4 1 1
3 巴塞罗那 15 598 308 113 177 52% 1123 778 345 190 20 1037 1 1 3 2
4 尤文图斯 16 618 256 116 246 41% 904 933 -29 215 17 884 2 1 2 1
5 曼彻斯特联 16 626 237 123 266 38% 943 1017 -74 176 26 834 3 1 1
6 皇家马德里 12 450 235 86 129 52% 989 649 340 114 20 791 1 1 2 2
7 阿森纳 13 512 199 99 214 39% 777 861 -84 171 18 696 2 2 1
8 切尔西 13 506 191 94 221 38% 739 859 -120 197 25 667 1 1 1 1
9 河床 11 452 174 86 192 38% 505 668 -163 350 36 608 1
10 佛罗伦萨 12 454 146 100 208 33% 605 745 -140 139 15 538 1
11 利物浦 11 436 159 73 204 36% 609 721 -112 151 18 550 1
12 ↑1 拉齐奥 11 432 135 78 219 31% 605 833 -228 172 20 483 1 1
13 ↑1 罗马 9 363 120 57 186 33% 461 607 -146 107 9 417 1
14 ↓2 里昂 6 233 124 44 65 53% 450 296 154 74 6 416 1 2 1 2
15 曼彻斯特城 7 292 101 65 126 35% 459 488 -29 84 7 368
16 拜仁慕利黑 9 341 98 62 181 29% 463 640 -177 72 8 356 1
17 切沃 8 358 89 67 202 25% 343 654 -311 97 9 334 1
18 帕尔马 5 224 84 51 89 38% 329 371 -42 48 11 303 1
19 基辅迪纳摩 6 242 62 55 125 26% 250 423 -173 141 12 241
20 巴黎圣日耳曼 5 150 67 32 51 45% 287 258 29 25 8 233
21 桑普多利亚 4 141 61 24 56 43% 238 203 35 60 9 207 1 1 1
22 Ajax 6 203 53 47 103 26% 212 349 -137 60 10 206
23 ↑2 那不勒斯 4 142 52 22 68 37% 232 280 -48 22 3 178
24 ↓1 比利亚雷亚尔 4 172 41 37 94 24% 186 312 -126 40 6 160 1
25 ↓1 波尔图 3 123 38 16 69 31% 103 258 -155 36 6 130
26 纽卡斯尔联 3 80 27 15 38 34% 132 161 -29 41 3 96
27 朴茨茅斯 2 74 23 22 29 31% 55 107 -52 21 0 91
28 女王公园巡游者 1 40 28 6 6 70% 111 49 62 9 1 90
29 ↑2 马赛 2 52 22 8 22 42% 113 105 8 22 2 74
30 ↓1 巴勒莫 2 62 19 17 26 31% 80 93 -13 3 1 74
31 ↓1 巴伦西亚 3 79 17 19 43 22% 67 137 -70 22 6 70
32 云达不莱梅 1 42 15 11 16 36% 42 48 -6 9 2 56 1
33 ↑7 埃弗顿 2 48 16 6 26 33% 80 128 -48 26 2 54
34 ↓1 布雷西亚 1 48 15 7 26 31% 52 93 -41 2 0 52
35 ↓1 皇家社会 1 28 12 4 12 44% 59 56 3 5 0 40
36 ↓1 毕尔巴鄂竞技 1 48 9 11 28 19% 34 84 -50 1 0 38
37 ↓1 莱切 1 28 11 4 13 39% 57 63 -6 18 3 37
38 - 马德里竞技 1 32 10 6 16 31% 34 64 -30 9 1 36
39 ↓2 托特纳姆热刺 1 24 10 5 9 42% 52 43 9 5 0 35
40 ↓2 马拉加 1 24 9 5 10 38% 32 38 -6 4 0 32
41 ↓2 博卡 1 31 9 5 17 29% 37 54 -17 22 1 32
42 ↓1 锡耶纳 1 42 2 10 30 5% 7 90 -83 1 0 16

           注:03赛季联赛前3名为陈大伟、张波、李邱;04-05赛季联赛前3名为赵路、张波、陈大伟。

  二、教练个人联赛成绩排名(截止2013年春季联赛,2013年9月1日)

名次 上赛季 名字 赛季 胜率 入球 失球 净胜 总积分 联冠 联亚 联季 杯冠 杯亚 杯季 渝冠冠 渝冠亚 渝冠季
1 Z 19 738 477 93 168 65% 1750 809 941 253 21 1524 5 4 3 7 1 1 1
2 李响 17 654 426 98 130 65% 1703 778 925 163 22 1376 4 6 2 3 4 1 1
3 陈浩宇 15 539 217 105 217 40% 748 779 -31 193 15 756 2 1 1
4 冉云飞 13 510 192 105 213 38% 562 737 -175 389 46 681 1
5 曾磊 7 296 191 52 53 65% 747 347 400 75 12 625 1 1 2 2
6 周勃 8 322 158 66 98 49% 634 452 182 103 10 540 1 1 1
7 张波 9 264 134 55 75 51% 443 340 103 50 6 457 5 1 1
8 杨光 7 272 134 54 84 50% 454 339 115 74 8 456 1 2 1
9 ↑5 周天杨 10 444 103 84 257 23% 439 838 -399 120 10 393 1
10 ↓1 朱舟 6 230 116 42 72 50% 465 361 104 67 13 390 1
11 ↓1 季军 9 364 90 84 190 25% 348 604 -256 178 18 354 1
12 ↓1 刘渝 4 204 105 38 61 51% 362 254 108 52 4 353 1 1 1 1
13 ↓1 顾盛阳 4 180 105 32 43 58% 383 209 174 52 3 347 3 2 1 1
14 ↓1 向晨 6 230 102 41 87 44% 411 394 17 55 7 347 1 1
15 韦然 5 208 81 43 84 39% 328 317 11 74 11 286
16 樊冬 5 199 79 28 92 40% 264 367 -103 69 12 265 1 1
17 肖飞 5 184 77 32 75 42% 313 315 -2 73 6 263 1
18 ↑1 董宇 6 173 75 36 61 45% 332 303 29 34 10 261
19 ↓1 郑杨磊 5 208 70 47 91 34% 343 370 -27 90 12 257
20 李柯 3 158 71 37 50 45% 262 216 46 35 5 250 1 1
21 田野(87) 5 201 66 31 104 33% 268 367 -99 91 8 229 1
22 ↑4 唐震宇 5 202 56 39 107 28% 244 381 -137 51 4 207 1
23 ↓1 罗炜皓 3 134 60 25 49 45% 248 211 37 59 2 205 1 1
24 ↓1 高山 7 284 46 59 179 16% 248 630 -382 108 17 197
25 ↓1 梁伟 4 149 54 23 72 36% 180 224 -44 63 4 185
26 ↑6 简爽 4 142 52 22 68 37% 232 280 -48 22 3 178
27 ↓1 汪淼 5 132 49 30 53 37% 225 211 14 39 8 177 1 1
28 ↓1 赵忻 4 108 46 17 45 43% 190 180 10 21 2 155
29 ↓1 王梓霖 4 122 41 22 59 33% 176 198 -22 26 4 145
30 ↓1 赵智强 4 108 39 24 45 37% 158 175 -17 10 1 141
31 ↓1 赵寒 3 138 30 42 66 22% 146 254 -108 37 10 132
32 ↓1 吕潇 4 140 33 31 76 24% 137 257 -120 80 11 130
33 刘瀚文 3 120 32 26 62 27% 150 227 -77 21 4 122 1
34 陈炼 3 68 30 13 25 47% 143 109 34 20 1 103 1
35 陈思路 3 80 27 15 38 34% 132 161 -29 41 3 96
36 兰华 2 62 26 10 26 42% 111 120 -9 21 0 88 1
37 刘昊 1 62 23 13 26 37% 87 104 -17 14 1 82
38 ↑23 陈中航 2 72 22 13 37 31% 112 166 -54 25 1 79
39 ↑9 何涌志 2 52 23 8 21 44% 108 92 16 13 0 77 1
40 ↓2 刘应星 1 48 23 7 18 48% 69 57 12 12 0 76
41 ↓2 陈大伟 2 36 21 11 4 58% 83 38 45 - - 74 1 1
42 ↓2 胡亮 2 38 23 4 11 61% 80 55 25 7 2 73 1 1 1
43 ↑10 敖雷 2 56 21 10 25 38% 102 120 -18 27 5 73
44 - 程冬锐 1 32 22 6 4 69% 103 39 64 14 2 72
45 ↓4 吴勇 2 65 20 12 33 31% 62 106 -44 16 2 72
46 ↓4 赵路 2 32 21 8 3 66% 72 31 41 - - 71 1
47 ↓4 贺开舒 1 42 21 5 16 50% 73 52 21 10 1 68
48 ↓4 唐志鹏 1 48 19 7 22 40% 55 62 -7 6 0 64
49 ↓4 刘成志 2 60 14 17 29 23% 83 105 -22 18 1 59
50 ↓4 李思阳 1 56 16 9 31 29% 43 82 -39 20 2 57
51 ↓4 吴亮 2 38 17 5 16 45% 61 70 -9 3 0 56 1 1
52 ↓3 李扬 1 48 15 10 23 31% 56 63 -7 12 0 55
53 ↓3 李茂林 1 48 16 5 27 33% 50 71 -21 4 0 53
54 ↓3 邹玺 2 48 14 9 25 29% 71 110 -39 10 4 51
55 ↓2 张杨 2 60 12 13 35 20% 48 106 -58 1 0 49
56 ↓2 正益 1 40 12 12 16 30% 44 53 -9 11 1 48
57 ↓2 李丹 2 90 12 12 66 13% 42 185 -143 7 1 48
58 ↓2 陈曦(86) 2 40 13 7 20 33% 76 96 -20 9 0 46
59 ↑40 王亮 2 42 13 7 22 31% 69 105 -36 14 1 46
60 ↓3 唐诺彦 1 46 11 12 23 24% 29 62 -33 15 0 45
61 - 徐浪 1 32 13 5 14 41% 52 57 -5 10 3 44
62 ↓4 ONO 2 33 9 15 9 27% 34 36 -2 4 1 42
63 ↓4 邱景 1 46 9 14 23 20% 35 87 -52 8 1 41
64 ↓4 王浩 1 28 12 4 12 43% 59 56 3 5 0 40
65 - 张科夫 1 32 10 6 16 31% 34 64 -30 9 1 36
66 ↓4 路寅 1 56 6 18 32 11% 40 86 -46 15 0 36
67 ↓4 刘俊波 2 38 8 11 19 21% 30 59 -29 - - 35
68 ↓4 刘道靖 2 30 10 4 16 33% 50 81 -31 20 1 34
69 ↓4 王翀 1 22 10 3 9 45% 38 33 5 17 3 33 1
70 ↓4 陈戈 1 30 10 3 17 33% 22 75 -53 19 2 33
71 ↓4 姚鲁 1 24 9 5 10 38% 32 38 -6 4 0 32
72 ↓4 李邱 1 22 8 7 7 36% 28 21 7 - - 31 1
73 ↓4 陈启聪 1 30 9 4 17 30% 33 49 -16 11 1 31
74 ↓4 张家荣 2 38 5 15 18 13% 35 68 -33 - - 30
75 ↓4 曾实 1 54 7 9 38 13% 28 104 -76 20 3 30
76 ↓4 郑光云 1 31 8 5 18 26% 42 62 -20 11 0 29
77 - 王颢燃 1 16 8 3 5 50% 32 28 4 3 1 27
78 ↓5 刘小可 1 38 6 9 23 16% 26 67 -41 13 1 27
79 ↓5 吴垠 1 29 5 10 14 17% 33 59 -26 7 0 25
80 ↓5 顾忆 1 17 7 3 7 41% 37 34 3 - - 24
81 ↓5 祝昌君 1 31 6 6 19 19% 24 59 -35 12 1 24
82 ↓5 李文君 1 16 6 5 5 38% 18 21 -3 - - 23
83 ↓5 王菁 1 10 7 1 2 70% 17 10 7 - - 22
84 ↓5 叶洋 1 10 6 3 1 60% 23 9 14 - - 21
85 ↓5 宋显智 1 12 5 4 3 42% 19 12 7 - - 19
86 - 王余 1 20 5 1 14 25% 22 48 -26 4 16
87 ↓6 杨理 1 18 4 4 10 22% 19 36 -17 - - 16
88 ↓6 陈红升 1 8 4 2 2 50% 12 11 1 - - 14
89 ↓6 夏志勇 1 17 3 4 10 18% 8 33 -25 3 0 13
90 ↓6 龚伟 1 14 3 3 8 21% 10 21 -11 - - 12
91 ↓6 尹青阳 1 17 3 3 11 18% 11 25 -14 6 0 12
92 ↓6 丁川 1 6 3 2 1 50% 8 8 0 - - 11
93 ↓6 吴希 1 10 3 2 5 30% 13 19 -6 - - 11
94 ↓6 冯涛 1 12 3 2 7 25% 17 26 -9 - - 11
95 ↓6 李可 1 17 2 5 10 12% 8 27 -19 8 2 11
96 ↓6 陈志 1 8 2 4 2 25% 11 10 1 - - 10
97 ↓6 张凯今 1 22 2 4 16 9% 12 59 -47 5 5 10
98 ↓6 邓可 1 16 1 7 8 6% 4 27 -23 - - 10
99 ↓6 程智 1 16 2 3 11 13% 18 36 -18 3 0 9
100 ↓6 樊敏 1 8 2 2 4 25% 7 13 -6 - - 8
101 ↓6 刘峪材 1 14 2 2 10 14% 22 39 -17 12 2 8
102 ↓6 刘智玲 1 20 1 5 14 5% 9 27 -18 2 0 8
103 - 龙君 1 3 2 1 0 67% 7 4 3 2 0 7
104 ↓7 蒋理 1 4 2 0 2 50% 8 6 2 - - 6
105 ↓7 杨成君 1 10 1 3 6 10% 7 17 -10 - - 6
106 ↓6 赵行 1 16 1 1 14 6% 15 52 -37 2 0 4
107 ↓6 罗王欣 1 2 1 0 1 50% 4 4 0 - - 3
108 ↓6 曾璠韬 1 2 1 0 1 50% 4 5 -1 - - 3
109 - 幸智 1 6 1 0 5 17% 10 19 -9 2 0 3
110 ↓7 赵鑫 1 3 0 1 2 0% 4 7 -3 - - 1
111 - 赵川 1 3 0 1 2 0% 2 8 -6 0 0 1
112 - 杨欢 1 4 0 1 3 0% 3 15 -12 4 0 1
113 - 王超 1 2 0 0 2 0% 3 6 -3 1 0 0
114 - 贺佳 1 2 0 0 2 0% 4 8 -4 1 0 0
115 - 杨小内 1 4 0 0 4 0% 3 14 -11 1 0 0
116 - 黎琪春 1 4 0 0 4 0% 1 18 -17 0 0 0
117 - 程立 1 3 0 0 3 0% 0 24 -24 1 1 0
钟升 1 1 1 2 0% 5 12 -7 1
1 1 1 0% 2 2 0 1


  三、联赛纪录

纪录项目

纪录

纪录创造者 当场比分

比赛届数

联赛夺冠次数最多 5次 国米(Z - 06春08春09春09秋10春
联赛获亚军数最多 6次 李响 - 07秋08春09秋10春11秋12春
联赛获季军数最多 3次 国米(Z - 06秋07春11春
联赛单赛季参赛者最多 28人 - - 03赛季
单赛季比赛场次最多 512场 - - 11秋
联赛单赛季总入球最多 1614球 - - 11秋
联赛单赛季单队积分最高 154分 AC(李响 - 08秋
联赛单赛季单队积分最低 1分 赵鑫 - 03赛季
联赛单赛季单队获胜场次最多 50胜 AC(李响 - 08秋
联赛单赛季单队平局场次最多 19平 Ajax(赵寒)、
尤文(陈浩宇
- 09春
11春
联赛单赛季单队失利场次最多 47负 罗马(田野) - 08秋
联赛单赛季单队连胜场次最多 15连胜 国米(Z   08夏
联赛单赛季单队入球最多 230球 AC(李响 - 08秋
联赛单赛季单队入球最少 1球 冉云飞
刘俊波
-

04-05赛季

联赛单赛季单队失球最多 158球 波尔图(樊冬 - 08秋
联赛单赛季单队失球最少 3球 樊敏 -

03赛季

联赛单赛季单队净胜球最多 +171球 AC(李响 - 08秋
联赛单赛季单队净胜球最少 -115球 波尔图(樊冬 - 08秋
联赛单赛季单队黄牌最多 88张 河床(冉云飞 -

06秋

联赛单赛季单队红牌最多 11张 河床(冉云飞 -

06秋

联赛单赛季单队总工资最高 58930点

AC(李响

- 11秋
联赛单赛季单队签字费最高 7788.6点

AC(李响

- 09秋
联赛单赛季单队球员转出最多 34人 AC(兰华,8311.5) - 05秋
联赛单赛季单队球员转入最多 38人 尤文(陈浩宇,6136) - 05秋
联赛单赛季单队转会费收入最多 51810.5 AC(李响,13人) - 07秋
联赛单赛季单队转会费支出最多 79488 尤文(田野,15人) - 07春
联赛单场红牌最多 4张 河床(冉云飞 阿森纳 3:0 河床

09春

联赛单场分差最大 11球 尤文(王亮)、国米(Z
巴黎(程立)、AC(李响
尤文 0:11 国米
巴黎 0:11 AC
12秋
13春
联赛单场比分最高 14球 利物浦(朱舟)、巴萨(周勃)
国米(Z)、巴伦西亚(魏星93)
利物浦 6:8 巴萨
国米 11:3 巴伦西亚
08春
13秋
联赛单场单队入球最多 11球 国米(Z
AC(李响
尤文 0:11 国米
巴黎 0:11 AC
国米 11:3 巴伦西亚
12秋
13春
13秋
联赛单场个人入球最多 8球 Kun Aguero(AC)
C.Ronaldo(国米)
巴黎 0:11 AC
国米 11:3 巴伦西亚
13春
13秋
联赛转会费最高(GK) 20000点 Neuer(国米→切沃) - 13春
联赛转会费最高(DF) 19000点 Toure(利物浦→里昂) - 07秋中
联赛转会费最高(MF) 17000点 Kaka(自由→AC) - 07秋
联赛转会费最高(FW) 30000点 Messi(国米→阿森纳)、
Messi(阿森纳→佛罗伦萨)
- 11秋
12春
联赛单人工资最高 3350点 Puyol(曼联) - 10春
联赛单赛季个人获最佳次数最多 21次 Ibrahimovic(国米) - 08秋
联赛单赛季个人入球最多 52球 Crespo(国米) - 08秋
联赛单赛季个人助攻最多 37次 Ibrahimovic(国米) - 08秋
联赛累积个人获最佳次数最多 122次 Ibrahimovic(拉齐奥) - 截止13春
联赛累积个人入球最多 332球 Ibrahimovic(拉齐奥) - 截止13春
联赛累积个人助攻最多 200次 Ibrahimovic(拉齐奥) - 截止13春
联赛个人受伤期最长 15周 Woodgate(桑普) 拜仁 0:3 桑普 08夏
联赛个人年龄最大 41岁 Maldini(AC)
Friedel(罗马)
- 09秋
13春
联赛个人年龄最小 16岁 Lukaku(河床) - 09秋
联赛个人身材最高 206cm Holy(Ajax) - 12秋
联赛个人身材最矮 160cm M.Moralez(佛罗伦萨) - 13春
联赛杯夺冠次数最大 7次 国米(Z - 06春08夏08秋09春09秋12秋13春


  四、消失、离队球员一览表

个人资料 累积数据 离队相关资料 备注
(合同余期,工资)
位置 姓名 生年 国籍 身高 入球 助攻 最佳 最后效力球队 离队时间 离队原因
CB Stam 1972 荷兰 191 R 0 0 0 国米 08秋 消失(退役) 合同1.5,1658
CB Materazzi 1973 意大利 193 L 2 7 5 国米 10春 合同到期 退役
CMF Gravesen 1976 丹麦 183 R 2 7 3 国米 09春 消失(退役) 合同2.5,584
SMF Figo 1972 葡萄牙 180 R 17 41 10 国米 09秋中 消失(退役) 合同2,773
CMF Veron 1975 阿根廷 182 R 19 34 16 国米 12春中 合同到期 退役
CF Ronaldo 1976 巴西 183 R 174 25 38 国米 12春中 合同到期 退役
CB Ivan Cordoba 1976 哥伦比亚 173 R 2 7 0 国米 12秋 合同到期 退役
OMF Dejan Stankovic 1978 塞尔维亚 181 R 74+2 75+4 21+1 国米 13秋中 合同到期 退役
GK Waterreus 1970 荷兰 185 R 0 0 0 AC 06秋 消失(退役) 合同3.5,557
GK Dudek 1973 波兰 188 L 0 0 1 AC 08夏中 合同到期 退役
CB Maldini 1968 意大利 186 R 0 0 1 AC 09秋中 消失(退役) 合同2,502
GK 李健 27 中国 186 R 0 0 0 尤文 05秋 合同到期 退役
CB Mihajlovic 1969 塞黑 185 L 1 0 0 尤文 06春 合同到期 退役
ST Zola 1966 意大利 177 L 8 0 6 尤文 06春 消失(退役) 合同4,432
CF Neuville 1973 德国 171 R 5 3 0 尤文 09秋 合同到期 退役
CF Solskjaer 1973 挪威 178 R 4 0 1 尤文 08秋 消失(退役) 合同1,576
GK Kalac 1972 澳大利亚 202 R 0 0 0 尤文 09秋中 消失(退役) 合同1.5,285
ST Tomasson 1976 丹麦 182 R 21 7 2 罗马 08秋 合同到期 退役
GK Pato Abbondanzieri 1972 阿根廷 186 R 0 0 1 拉齐奥 11春中 消失(退役) 合同2.5,1650
SB Cafu 1970 巴西 176 R 1 6 3 拉齐奥 09春 破产 退役
CF Julio Cruz 1974 阿根廷 190 R 65 8 15 佛罗伦萨 11春 消失(退役) 合同1.5,1367
DMF Makelele 1973 法国 170 R 5 6 1 佛罗伦萨 09春 解约 退役
CB Worns 1972 德国 184 R 0 0 0 桑普 06秋 破产 退役
CMF 中田英寿 1977 日本 175 R 6 5 4 桑普 07春 合同到期 退役
DMF Lima 33 巴西 178 L 2 2 2 帕尔马 06春 破产 退役
CF Montella 1974 意大利 172 L 31 13 7 帕尔马 08秋中 解约 退役
DMF Hamann 1973 德国 191 R 0 3 0 帕尔马 08秋中 解约 退役
OMF Zidane 1972 法国 185 R 25 15 13 皇马 07秋 破产 退役
OMF Deisler 1980 德国 182 R 6 9 4 皇马 07秋 破产 退役
GK Pagliuca 1966 意大利 190 L 0 0 0 皇马 08春 破产 退役
CF Larsson 1971 瑞典 177 R 94 9 25 皇马 09秋中 复出解约 退役
CF Viduka 1975 澳大利亚 188 R 103 21 16 皇马 09秋中 解散 退役
GK Toldo 1971 意大利 196 R 0 0 2 巴萨 09秋中 破产 退役
GK Van Der Sar 1970 荷兰 197 R 0 0 3 巴萨 09秋中 破产 退役
CB F.Cannavaro 1973 意大利 176 R 0 0 3 巴萨 09秋中 破产 退役
CF Van Nistelrooy 1976 荷兰 188 R 187 32 43 巴萨 12春 合同到期 退役
CF Roy Makaay 1975 荷兰 188 R 78 20 14 巴萨 11春 消失(退役) 合同1,1975
GK Lehmann 37 德国 190 R 0 0 0 巴伦西亚 07秋中 破产 退役
SB G.Neville 1975 英格兰 180 R 0 0 1 巴伦西亚 07春中 破产 退役
WG Kewell 1978 澳大利亚 182 L 2 0 0 巴伦西亚 07春中 破产 退役
OMF Pires 1973 法国 187 R 25 31 11 马竞 10春 破产 退役
ST Kanu 1976 尼日利亚 196 R 13 16 3 马竞 10春 破产 退役
DMF Cocu 1970 荷兰 182 L 1 6 1 曼联 08春 消失(退役) 合同2.5,874
CMF Vieira 1976 法国 192 R 4 11 2 曼联 11秋 消失(退役) 合同2,1300
CF Andrew Johnson 1971 英格兰 170 R 5 1 2 曼联 08春中 解约 退役
CF Palermo 33 阿根廷 187 L 2 0 1 曼联 08秋 复出解约 退役
CF F.Inzaghi 1973 意大利 181 R 32 10 3 曼联 10春 解约 退役
SW Di Biagio 1971 意大利 175 R 0 0 0 利物浦 07秋 复出解约 退役
ST Bergkamp 1970 荷兰 185 R 9 6 1 利物浦 06秋 破产 退役
CF Vieri 1973 意大利 185 L 66 19 14 利物浦 09秋 破产 退役
CF Elber 1972 巴西 180 R 8 2 0 利物浦 06春 破产 退役
CF Hasselbaink 1972 荷兰 178 R 27 6 4 利物浦 08春 球队取消 退役
CF Milosevic 33 塞尔维亚 186 L 4 1 0 利物浦 08春 球队取消 退役
GK Mondragon 1971 哥伦比亚 189 R 0 0 3 阿森纳 08春 解散 退役
CB Hyypia 1973 芬兰 193 R 0 0 3 阿森纳 08秋 合同到期 退役
CB Thuram 1972 法国 182 R 0 0 2 阿森纳 09秋 解散 退役
OMF Nedevd 1972 捷克 177 R 49 29 12 阿森纳 09秋中 解散 退役
SMF Ze Roberto 1974 巴西 172 L 2 2 0 阿森纳 07春中 解约 退役
OMF Valeron 1975 西班牙 180 R 0 2 0 切尔西 08秋 破产 退役
LB R.Carlos 1973 巴西 168 L 10 32 0 切尔西 12秋 合同到期 退役
OMF Rui Costa 1973 葡萄牙 180 R 8 14 0 纽卡 08夏中 破产 退役
ST Chiesa 1970 意大利 176 R 32 10 5 纽卡 08夏中 破产 退役
OMF Ballack 1976 德国 189 R 57 24 16 热刺 12秋 消失 退役。合同1,1400
CB Babbel 1972 德国 191 R 0 0 1 拜仁 06秋 合同到期 退役
CF Pauleta 1973 葡萄牙 180 R 18 2 4 拜仁 08秋 合同到期 退役
GK Niemi 1972 芬兰 185 R 0 0 1 基辅 09春 解散 退役
GK Kahn 1969 德国 188 R 0 0 2 基辅 07秋 解散 退役
OMF Okocha 1973 尼日利亚 173 R 3 4 1 基辅 07秋 解散 退役
ST Rivaldo 1972 巴西 186 L 30 7 9 基辅 09春 解散 退役
GK Peruzzi 1971 意大利 181 R 0 0 0 河床 08春 消失(退役) 合同2,958
CB Campbell 1974 英格兰 188 R 0 1 1 河床 10春 复出解约 退役
CF Koller 1973 捷克 202 R 32 8 8 河床 09秋 消失(退役) 合同2,1457
SB Serginho 1971 巴西 181 L 0 4 1 河床 08秋 合同到期 退役
DMF Galasek 1973 捷克 180 R 1 2 0 河床 09春 复出解约 退役
ST Radzinski 1973 加拿大 174 R 20 15 7 河床 09秋 合同到期 退役
SMF Odonkor 1984 德国 172 R 2 5 1 河床 09春 消失 退役。合同2.5,568
SMF Rebecchi 1983 意大利 179 L 0 0 0 国米 05秋 消失 合同4,386
SMF Chikhauod 22 突尼斯 189 R 2 2 1 国米 09秋 消失 合同4.5,552
OMF Diego 1985 巴西 173 R 11 38 5 国米 12秋 消失 合同2,1900
CB A.Friedrich 1979 德国 185 R 1 2 2 AC 11秋 消失 合同0.5,929
CB Ewerton J.A.S 1989 巴西 186 L 0 0 0 AC 12秋 消失 合同4.5,1200
CF Michel S. 1986 巴西 182 L 1 1 1 AC 13春 消失 合同1.5,1350
OMF Diogo Rincon 1980 巴西 185 R 0 2 0 尤文 08秋 消失 合同1,614
CMF Bouba Diop 1978 塞内加尔 194 R 7 8 3 尤文 11秋 消失 合同2.5,1100
CF 韩鹏 1983 中国 185 R 12 5 0 尤文 11秋 消失 合同2,650
DMF Simao 1988 莫桑比克 178 R 0 1 0 尤文 12秋 消失 合同1,550
CMF Mohamed Sakho 1988 几内亚 171 R 0 3 0 尤文 12秋 消失 合同1,450
ST Del Piero 1974 意大利 173 R 101 35 19 尤文 12秋 消失 合同0.5,1750
DMF Dominique Kivuvu 1987 安哥拉 187 R 0 0 0 尤文 13春 消失 合同2.5,550
CB L.King 1980 英格兰 188 R 1 1 1 罗马 12秋 消失 合同1,1700
CB Firmin 1990 法国 185 R 0 1 0 罗马 13春 消失 合同2,1000
CF Hoarau 1984 法国 192 R 28 4 0 那不勒斯 13春 消失 合同0.5,1350
CMF Muamba 1988 英格兰 188 R 0 0 0 巴勒莫 12秋 消失 合同2.5,950
GK David James 1970 英格兰 196 R 0 0 1 切沃 11秋 消失 合同0.5,1600
CF Michael Uchebo 1990 尼日利亚 198 R 0 0 0 切沃 12秋 消失 合同4.5,650
SW Tasci 1987 德国 186 R 0 0 0 曼联 11秋 消失 合同2,1500
CMF Lassana Diarra 1985 法国 173 R 5 7 0 巴萨 12秋 消失 合同2.5,1750
CMF Trasch 1987 德国 180 R 2 2 0 拜仁 12秋 消失 合同1,1100
CMF Davids 1973 荷兰 168 L 14 10 9 河床 09春 消失 合同2.5,577
OMF C.Jensen 1977 丹麦 179 R 3 6 3 河床 08秋 消失 合同1.5,1130
CB Gravgaard 1978 丹麦 186 R 0 0 0 河床 09秋 消失 合同2.5,619
CB Santos 27 巴西 189 L 0 0 0 河床 09秋中 消失 合同1.5,269
CB M.Laursen 1977 丹麦 191 R 1 0 0 河床 09秋中 消失 合同2,418
CB Curtis Davies 1985 英格兰 188 R 0 1 1 河床 11秋 消失 合同2,1200
CF C.John 1985 荷兰 185 R 14 10 5 河床 09秋中 消失 合同2,415
GK Rost 1973 德国 194 R 0 0 1 曼联 06秋 合同到期 -
GK Kampa 1977 德国 185 R 0 0 0 拜仁 06秋 合同到期 -
GK Alberto Lopez ? 西班牙 ? ? 0 0 0 毕尔巴鄂 06春 破产 -
GK Aranzubia ? 西班牙 ? ? 0 0 0 毕尔巴鄂 06春 破产 -
GK Pellizzoli 1980 意大利 197 R 0 0 1 桑普多利亚 07春 破产 -
GK Green 1980 英格兰 191 R 0 0 1 桑普多利亚 07春 破产 -
GK Carson 21 英格兰 190 R 0 0 0 佛罗伦萨 07秋 解约 -
GK Pato 34 阿根廷 186 R 0 0 0 巴伦西亚 07秋中 破产 -
GK Rensing 23 德国 188 R 0 0 0 巴伦西亚 07秋中 破产 -
GK Canizares 1969 西班牙 181 R 0 0 0 拜仁 08春中 解约 -
GK Carini 1979 乌拉圭 190 R 0 1 1 阿森纳 08夏 解约 -
GK Rustu 1973 土耳其 186 R 0 0 0 纽卡 08夏中 破产 -
GK Coupet 1972 法国 181 R 0 0 0 阿森纳 08夏中 解约 -
GK Landreau 1979 法国 184 R 0 0 0 基辅 08秋 合同到期 -
GK Schwarzer 1972 澳大利亚 194 R 0 0 0 罗马 08秋 合同到期 -
GK R.Ceni 1973 巴西 188 R 0 0 0 利物浦 08春 球队取消 -
GK Barthez 36 法国 183 L 0 0 0 利物浦 08春 球队取消 -
GK Belardi 1977 意大利 187 R 0 0 0 尤文 09春 合同到期 -
GK Almunia 1977 阿森纳 191 R 0 0 0 阿森纳 09春 合同到期 -
GK Robinson 1979 英格兰 191 R 0 0 0 切尔西 09春 破产 -
GK Dida 1973 巴西 195 L 0 0 1 切尔西 09春 破产 -
GK Kiraly 1976 匈牙利 191 R 0 0 0 波尔图 08秋 破产 -
GK Curci 1985 意大利 191 R 0 0 0 佛罗伦萨 09春中 解约 -
