渝联2008春季联赛
一、积分/对战表
最终排名:
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑4 | 国米 | 32 | 24 | 2 | 6 | 75% | 91 | 33 | 58 | 7 | 2 | 74 |
2 | → | AC | 32 | 20 | 5 | 7 | 63% | 79 | 33 | 46 | 5 | 0 | 65 |
3 | ↑6 | 巴萨 | 32 | 19 | 6 | 7 | 59% | 66 | 40 | 26 | 13 | 0 | 63 |
4 | ↑2 | 皇马 | 32 | 19 | 5 | 8 | 59% | 78 | 49 | 29 | 10 | 3 | 62 |
5 | - | 拜仁 | 32 | 13 | 11 | 8 | 41% | 48 | 46 | 2 | 16 | 3 | 50 |
6 | ↓2 | 利物浦 | 32 | 14 | 7 | 11 | 44% | 68 | 46 | 22 | 10 | 3 | 49 |
7 | → | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 9 | 10 | 41% | 52 | 42 | 10 | 9 | 2 | 48 |
8 | ↓7 | 切尔西 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38% | 39 | 44 | -5 | 6 | 0 | 46 |
9 | - | 波尔图 | 32 | 13 | 5 | 14 | 41% | 35 | 46 | -11 | 12 | 3 | 44 |
10 | ↑6 | 尤文 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34% | 32 | 47 | -15 | 22 | 1 | 41 |
11 | ↓3 | 纽卡 | 32 | 12 | 4 | 16 | 38% | 52 | 66 | -14 | 20 | 0 | 40 |
12 | ↓1 | 阿森纳 | 32 | 10 | 8 | 14 | 31% | 35 | 46 | -11 | 9 | 1 | 38 |
13 | → | 河床 | 32 | 11 | 4 | 17 | 34% | 33 | 53 | -20 | 21 | 2 | 37 |
14 | → | 曼联 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22% | 39 | 56 | -17 | 18 | 1 | 30 |
15 | → | 拉齐奥 | 32 | 7 | 7 | 18 | 22% | 32 | 60 | -28 | 13 | 1 | 28 |
16 | - | 桑普多利亚 | 32 | 7 | 6 | 19 | 22% | 30 | 63 | -33 | 10 | 1 | 27 |
17 | ↓7 | 基辅 | 32 | 4 | 6 | 22 | 13% | 21 | 60 | -39 | 13 | 0 | 18 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | AC | 16 | 12 | 2 | 2 | 75% | 38 | 12 | 26 | 1 | 0 | 38 |
2 | → | 国米 | 16 | 12 | 1 | 3 | 75% | 47 | 20 | 27 | 5 | 0 | 37 |
3 | → | 波尔图 | 16 | 10 | 0 | 6 | 63% | 27 | 22 | 5 | 8 | 2 | 30 |
4 | ↑2 | 拜仁 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 22 | 23 | -1 | 6 | 2 | 27 |
5 | ↓1 | 巴萨 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 25 | 18 | 7 | 7 | 0 | 26 |
5 | ↑4 | 阿森纳 | 16 | 7 | 5 | 4 | 44% | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 26 |
7 | ↓2 | 皇马 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 39 | 29 | 10 | 6 | 2 | 25 |
8 | ↓2 | 切尔西 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44% | 23 | 24 | -1 | 2 | 0 | 24 |
9 | ↑3 | 纽卡 | 16 | 7 | 1 | 8 | 44% | 27 | 31 | -4 | 16 | 0 | 22 |
10 | ↓4 | 利物浦 | 16 | 6 | 3 | 7 | 38% | 30 | 23 | 7 | 7 | 2 | 21 |
11 | ↑3 | 佛罗伦萨 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31% | 19 | 25 | -6 | 8 | 0 | 19 |
11 | ↓2 | 尤文 | 16 | 6 | 1 | 9 | 46% | 19 | 28 | -9 | 15 | 0 | 19 |
13 | ↓2 | 拉齐奥 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31% | 16 | 28 | -12 | 8 | 1 | 17 |
14 | ↓1 | 桑普多利亚 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25% | 20 | 30 | -10 | 1 | 0 | 15 |
14 | ↓1 | 曼联 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19% | 17 | 28 | -11 | 9 | 0 | 15 |
16 | ↑1 | 基辅 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19% | 13 | 31 | -18 | 3 | 0 | 13 |
17 | ↓2 | 河床 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19% | 18 | 32 | -14 | 12 | 2 | 12 |
对阵表 | 切尔西 | AC | 阿森纳 | 利物浦 | 国米 | 皇马 | 佛罗 | 纽卡 | 巴萨 | 基辅 | 拜仁 | 曼联 | 河床 | 拉齐奥 | 桑普 | 波尔图 | 尤文 |
切尔西 | - | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
AC | 1:1 | - | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 6:0 |
阿森纳 | 1:1 | 0:0 | - | 5:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 |
利物浦 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | - | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 2:3 | 4:0 |
国米 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | - | 2:6 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 8:2 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 |
皇马 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 2:5 | 6:2 | - | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 |
佛罗伦萨 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | - | 1:2 | 0:5 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 |
纽卡 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | - | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 1:2 | 2:6 |
巴萨 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 5:0 | 1:3 | - | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 |
基辅 | 0:1 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | 2:5 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | - | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:1 |
拜仁 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | - | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 5:6 | 1:0 | 2:0 |
曼联 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | - | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:6 | 0:1 |
河床 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:8 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | - | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:0 |
拉齐奥 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 0:1 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 |
桑普多利亚 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 6:5 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | - | 1:2 | 3:0 |
波尔图 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | - | 0:5 |
尤文 | 2:0 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 5:0 | - |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 国米 | 16 | 12 | 1 | 3 | 75% | 44 | 13 | 31 | 2 | 2 | 37 |
1 | ↑1 | 巴萨 | 16 | 11 | 4 | 1 | 69% | 41 | 22 | 19 | 6 | 0 | 37 |
1 | ↑2 | 皇马 | 16 | 11 | 4 | 1 | 69% | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 37 |
4 | ↑1 | 佛罗伦萨 | 16 | 8 | 5 | 3 | 50% | 33 | 17 | 16 | 1 | 2 | 29 |
5 | ↓1 | 利物浦 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50% | 38 | 23 | 15 | 3 | 1 | 28 |
6 | → | AC | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 41 | 21 | 20 | 4 | 0 | 27 |
7 | → | 河床 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 15 | 21 | -6 | 9 | 0 | 25 |
8 | ↑3 | 拜仁 | 16 | 5 | 8 | 3 | 31% | 26 | 23 | 3 | 10 | 1 | 23 |
9 | ↑1 | 切尔西 | 16 | 5 | 7 | 4 | 31% | 16 | 20 | -4 | 4 | 0 | 22 |
9 | → | 尤文 | 16 | 5 | 7 | 4 | 31% | 13 | 19 | -6 | 7 | 1 | 22 |
11 | ↓4 | 纽卡 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31% | 25 | 35 | -10 | 4 | 0 | 18 |
12 | → | 曼联 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25% | 22 | 28 | -6 | 9 | 1 | 15 |
13 | → | 波尔图 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19% | 8 | 24 | -16 | 4 | 1 | 14 |
14 | → | 阿森纳 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19% | 13 | 28 | -15 | 7 | 0 | 12 |
14 | ↑1 | 桑普多利亚 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19% | 10 | 33 | -23 | 9 | 1 | 12 |
16 | → | 拉齐奥 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13% | 16 | 32 | -16 | 5 | 0 | 11 |
17 | → | 基辅 | 16 | 1 | 2 | 13 | 6% | 8 | 29 | -21 | 10 | 0 | 5 |
对阵表 | 切尔西 | AC | 阿森纳 | 利物浦 | 国米 | 皇马 | 佛罗 | 纽卡 | 巴萨 | 基辅 | 拜仁 | 曼联 | 河床 | 拉齐奥 | 桑普 | 波尔图 | 尤文 |
切尔西 | - | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
AC | 4:2 | - | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:3 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 6:1 |
阿森纳 | 0:1 | 0:3 | - | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
利物浦 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | - | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 4:0 | 6:8 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 5:0 | 0:0 |
国米 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | - | 2:2 | 0:2 | 5:2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 |
皇马 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | - | 2:1 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 1:1 |
佛罗伦萨 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 |
纽卡 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 2:5 | 0:4 | 1:2 | - | 1:5 | 2:0 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 0:1 |
巴萨 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 8:6 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 5:1 | - | 3:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
基辅 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 1:5 | 0:2 | 1:3 | - | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
拜仁 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | - | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
曼联 | 1:3 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 1:3 | - | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 |
河床 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | - | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
拉齐奥 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | - | 0:1 | 3:0 | 0:1 |
桑普多利亚 | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | 0:5 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | - | 0:1 | 1:1 |
波尔图 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | - | 0:1 |
尤文 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | - |
二、联赛杯
首轮
拜仁 3:0 波尔图
次轮
阿森纳 1:2(1:1) 纽卡
佛罗伦萨 2:3(2:2) 利物浦
国米 2:1(1:1) 桑普多利亚
基辅 0:1 巴萨
拉齐奥 1:0 切尔西
曼联 0:3 皇马
AC 2:0 拜仁
河床 1:2 尤文
三轮
纽卡 1:2(1:1) 利物浦
国米 1:0 巴萨
拉齐奥 3:2 皇马
AC 3:0 尤文
四轮
利物浦 1:3 国米
拉齐奥 0:2 AC
决赛
国米 1:3 AC
联赛杯冠军奖励:2000点+1000点作文(AC)
联赛杯亚军奖励:2000点(国米)
联赛杯最佳球员:2次最佳:Totti(AC):300点
联赛杯最佳射手::3球(2人并列):Totti(AC)、Eto'o(AC):各100点
联赛杯助攻王:2次(3人并列):D.Stankovic(AC)、Ibrahimovic(国米)、Neuville(尤文):各33.33点
三、俱乐部
1、切尔西
教练:肖飞
资产:9234.85点
收入:32921.35(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+7000(注资)+0(转出1人)+50(医)
半程收入:2899(工资返还)+2925(转出3人)+7300(赛季末奖励)
支出:29112(工资)+10508(转入7人)+2019.2(签)+3000(租)+50(医)
半程支出:3220.5(半程工资)+0(转入2人)+950.8(签)
球员:(31人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Toldo | 1971 | 意大利 | 196 | R | 1070 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 1 | - | - | 国米 | 681 |
GK | Reina | 1982 | 西班牙 | 188 | R | 909 | 3 | 07秋 | 0 | 0 | 0 | 拉齐奥 | 0租1 | 利物浦 | 767 |
CB | C.Marchena | 1979 | 西班牙 | 183 | R | 1248 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 巴伦西亚 | 935 |
CB | R.Kovac | 1974 | 克罗地亚 | 182 | R | 1205 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 1 | - | - | 尤文 | 588 |
CB | Yobo | 1980 | 尼日利亚 | 188 | R | 840 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 1 | - | - | 埃弗顿 | 629 |
CB | G.Rodriguez | 1984 | 阿根廷 | 182 | R | 805 | 5 | 07春中 | 0 | 1 | 1 | - | - | 比雷亚尔 | 675 |
CB | Balde | 1975 | 几内亚 | 196 | R | 595 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0+1 | - | - | 凯尔特人 | 572 |
CB | Hofland | 1979 | 荷兰 | 185 | L | 508 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | 新 | - | 费耶诺德 | 508 |
SB | Sagnol | 1977 | 法国 | 180 | R | 1186 | 3 | 07春中 | 0 | 5 | 0 | 巴萨 | 3000租1 | 拜仁 | 568 |
SB | Grosso | 1977 | 意大利 | 190 | L | 776 | 3 | 07春中 | 2 | 3 | 2+1 | - | - | 里昂 | 547 |
SB | Zoro | 1983 | 科特迪瓦 | 182 | R | 607 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 本菲卡 | 379 |
SB | P.Doumbe | 1978 | 喀麦隆 | 179 | R | 585 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 0 | - | 续 | 凯尔特人 | 495 |
SB | Kaabi | 1985 | 伊朗 | 163 | R | 423 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | 复出 | - | - | 413 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 1527 | 3 | 08春中 | 5 | 3 | 1 | AC | 0 | 利物浦 | 734 |
DMF | Hitzlsperger | 1982 | 德国 | 185 | L | 706 | 3 | 08春 | 3+1 | 2 | 2 | - | - | - | 508 |
DMF | Mascherano | 1984 | 阿根廷 | 178 | R | 658 | 5 | 07春中 | 1 | 1+0+1 | 1+1 | - | - | 利物浦 | 454 |
CMF | Xavi | 1980 | 西班牙 | 170 | R | 1791 | 3 | 08春 | 1 | 7+2+2 | 1 | - | - | 巴萨 | 1643 |
SMF | Ribery | 1983 | 法国 | 171 | R | 1094 | 3 | 08春中 | 1+1+1 | 11+0+1 | 1+1 | 巴萨 | 0 | 马赛 | 738 |
SMF | Silva | 1986 | 西班牙 | 170 | L | 617 | 5 | 07秋 | 0 | 2 | 0 | - | - | 巴伦西亚 | 917 |
OMF | Nedevd | 1972 | 捷克 | 177 | R | 1687 | 3 | 07秋中 | 29+2+2 | 14+2 | 5+2 | 基辅 | 0租半 | 尤文 | 1218 |
OMF | Juninho | 1975 | 巴西 | 178 | R | 1219 | 3 | 07秋中 | 17+3 | 11+2 | 5+1 | - | - | 里昂 | 749 |
OMF | S.Reid | 1981 | 爱尔兰 | 185 | R | 790 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 布莱克本 | 629 |
WG | Robben | 1984 | 荷兰 | 181 | L | 1548 | 3 | 08春中 | 17+1 | 16+2+1 | 2+1 | - | 强续 | 皇马 | 1369 |
WG | Van Der Meyde | 1980 | 荷兰 | 180 | R | 1028 | 3 | 07秋中 | 4 | 13+1+2 | 2 | - | - | 埃弗顿 | 566 |
WG | Quaresma | 1983 | 葡萄牙 | 175 | R | 668 | 3 | 07春中 | 1+1 | 7+0+1 | 0 | - | - | 波尔图 | 761 |
ST | Mitea | 1985 | 罗马利亚 | 172 | L | 678 | 5 | 07春中 | 0 | 5 | 0 | - | - | Ajax | 397 |
ST | Kalou | 1985 | 科特迪瓦 | 184 | R | 609 | 3 | 07秋 | 0 | 1 | 0 | 拉齐奥 | 0租1 | 切尔西 | 791 |
CF | Owen | 1979 | 英格兰 | 173 | R | 1362 | 3 | 07秋中 | 47+2+2 | 22+2 | 10+1 | - | - | 纽卡 | 1184 |
CF | Toni | 1977 | 意大利 | 196 | R | 1301 | 3 | 07秋中 | 55+8+7 | 9+1 | 10+5 | - | - | 拜仁 | 1218 |
CF | Anelka | 1979 | 法国 | 185 | R | 908 | 3 | 08春 | 85+0+2 | 24+0+1 | 25+1 | - | - | 博尔顿 | 892 |
CF | Jason Roberts | 1978 | 格林纳达 | 185 | R | 742 | 3 | 07秋 | 6+2+2 | 5+2 | 1+1 | - | - | 布莱克本 | 634 |
2、AC米兰
教练:李响
资产:25596.48点
收入:33791.25(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+4500(注资)+14807(转出4人)+50(医)
半程收入:5156(工资返还)+0(转出4人)+3653.33(联赛杯收入)+16100(赛季末奖励)
支出:30360(工资)+6633(转入4人)+1613.8(签)+7000(租)
半程支出:5324.5(半程工资)+4400(转入7人)+2129.8(签)
球员:(27人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 1481 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 尤文 | 1800 |
GK | Dudek | 1973 | 波兰 | 188 | L | 733 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 1 | - | - | 皇马 | 585 |
CB | Lucio | 1978 | 巴西 | 188 | R | 1494 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 0 | 拜仁 | 614 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 1057 | 3 | 08春中 | 0 | 0+1 | 0 | 国米 | 0 | 马竞 | 908 |
CB | Gallas | 1977 | 法国 | 181 | R | 1107 | 3 | 08春中 | 0 | 2 | 0+1 | 拉齐奥 | 0 | 阿森纳 | 1390 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 1041 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 里昂 | 554 |
CB | Bouma | 1978 | 荷兰 | 179 | L | 898 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 514 |
CB | Materazzi | 1973 | 意大利 | 193 | L | 708 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 1 | - | - | 国米 | 708 |
CB | R.Albiol | 1985 | 西班牙 | 187 | R | 599 | 5 | 07秋 | 1 | 0 | 0 | - | - | 巴伦西亚 | 830 |
SB | Miguel | 1980 | 葡萄牙 | 179 | R | 1173 | 3 | 08春 | 0 | 3 | 2 | - | - | 巴伦西亚 | 1107 |
SB | S.Carr | 1976 | 爱尔兰 | 175 | R | 885 | 3 | 08春中 | 0 | 2 | 0 | - | 续 | 纽卡 | 595 |
SB | Ebondo | 1984 | 法国 | 183 | R | 333 | 3 | 08春 | 0 | 0+2 | 0 | - | - | 图卢兹 | 333 |
CMF | Gerrard | 1980 | 英格兰 | 183 | R | 1642 | 3 | 08春 | 19+1 | 15+2+2 | 4 | - | - | 利物浦 | 1641 |
CMF | Van Bommel | 1977 | 荷兰 | 187 | R | 1498 | 3 | 08春中 | 4+1+1 | 10+0+1 | 1+2 | 切尔西 | 0 | 拜仁 | 841 |
SMF | Geremi | 1978 | 喀麦隆 | 175 | R | 925 | 3 | 07秋中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 纽卡 | 712 |
OMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 1685 | 3 | 07秋 | 40+1+5 | 29+5+7 | 22+1 | - | - | AC | 1959 |
OMF | D.Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 1449 | 3 | 08春中 | 14+4+6 | 8+3+1 | 3+3 | 国米 | 0 | 国米 | 1426 |
WG | 朴智星 | 1980 | 韩国 | 175 | R | 423 | 3 | 08春中 | 6+2 | 8+2+4 | 1 | 国米 | 0 | 曼联 | 350 |
ST | Totti | 1976 | 意大利 | 180 | R | 1599 | 3 | 07春中 | 77+7+6 | 30+1+6 | 26+8 | - | - | 罗马 | 1954 |
ST | Di Natale | 1977 | 意大利 | 170 | R | 1173 | 3 | 08春中 | 20+5+1 | 9+1+2 | 5+1 | - | 强续 | 乌迪内 | 871 |
ST | Robbie Keane | 1980 | 爱尔兰 | 175 | R | 995 | 3 | 07秋中 | 24+2 | 12 | 6+1 | - | - | 热刺 | 1030 |
ST | Rosales | 1981 | 阿根廷 | 173 | R | 497 | 3 | 08春 | 3+0+1 | 7+3 | 2 | - | - | 河床 | 497 |
CF | Eto'o | 1981 | 喀麦隆 | 180 | R | 2037 | 3 | 08春 | 81+6+6 | 36+3+3 | 17+3 | - | - | 巴萨 | 1767 |
CF | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 1310 | 3 | 07春中 | 43+8+6 | 10+3 | 8+2 | - | - | 巴伦西亚 | 1636 |
CF | F.Torres | 1984 | 西班牙 | 185 | R | 1265 | 5 | 07春 | 77+2+6 | 19+1+1 | 19+1 | - | - | 利物浦 | 1085 |
CF | Forlan | 1979 | 乌拉圭 | 179 | R | 1067 | 3 | 08春中 | 35+3+1 | 8 | 5+1 | 拉齐奥 | 4400抢 | 马竞 | 1067 |
CF | Chevanton | 1980 | 乌拉圭 | 174 | R | 980 | 3 | 07秋中 | 25+0+2 | 11 | 5 | - | - | 塞维利亚 | 791 |
3、阿森纳(原里昂)
教练:向晨
资产:4683.6点
收入:13988(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+21800(注资)+0(转出3人)
半程收入:403(工资返还)+0(转出1人)+4500(赛季末奖励)
支出:27004(工资)+1000(换壳)+5000(买壳)+5702(转入6人)+1031.6(签)
半程支出:907(半程工资)+0(转入2人)+362.8(签)
球员:(31人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Carini | 1979 | 乌拉圭 | 190 | R | 767 | 3 | 07春中 | 0 | 1 | 1 | - | - | 马洛卡 | 514 |
GK | Almunia | 1977 | 阿森纳 | 191 | R | 737 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | 新 | - | 阿森纳 | 737 |
CB | Nesta | 1976 | 意大利 | 187 | R | 1318 | 3 | 07秋 | 0 | 0 | 1 | - | - | AC | 1523 |
CB | Toure | 1981 | 科特迪瓦 | 183 | R | 1109 | 3 | 07秋中 | 0 | 3 | 1 | - | - | 阿森纳 | 898 |
CB | Thuram | 1972 | 法国 | 182 | R | 1017 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 1 | - | - | 巴萨 | 852 |
CB | Ismael | 1975 | 法国 | 191 | R | 998 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拜仁 | 998 |
CB | Song | 1976 | 喀麦隆 | 183 | R | 474 | 3 | 07春中 | 0 | 0+1 | 1+1 | - | - | 加拉塔萨雷 | 497 |
SB | Mellberg | 1977 | 瑞典 | 187 | R | 1028 | 3 | 08春中 | 0 | 2+1 | 0+1 | 皇马 | 0 | 阿斯顿维拉 | 514 |
SB | Evra | 1981 | 法国 | 174 | L | 823 | 3 | 07春中 | 0 | 1+1 | 0+1 | - | - | 曼联 | 871 |
SB | Sagna | 1983 | 法国 | 176 | R | 786 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 0 | 拜仁 | 0 | 阿森纳 | 786 |
SB | Eboue | 1983 | 科特迪瓦 | 178 | R | 658 | 3 | 07春中 | 0 | 2 | 0 | - | - | 阿森纳 | 587 |
SB | Clichy | 1985 | 法国 | 181 | L | 522 | 5 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 阿森纳 | 465 |
DMF | Makelele | 1973 | 法国 | 170 | R | 1228 | 3 | 07秋 | 1+1+1 | 5 | 1 | - | - | 切尔西 | 1036 |
CMF | Gilberto Silva | 1976 | 巴西 | 185 | R | 1104 | 3 | 07秋 | 6+1 | 5 | 2 | - | - | 阿森纳 | 751 |
SMF | Luis Gonzalez | 1981 | 阿根廷 | 185 | R | 1117 | 3 | 07秋 | 3+0+1 | 2+0+2 | 1 | - | - | 波尔图 | 736 |
