渝联2011秋季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑6 | 阿森纳 | 62 | 41 | 12 | 9 | 66% | 130 | 62 | 68 | 7 | 1 | 135 |
2 | ↑2 | AC | 62 | 36 | 8 | 18 | 58% | 121 | 76 | 45 | 8 | 0 | 116 |
3 | ↓2 | 巴萨 | 62 | 33 | 15 | 14 | 53% | 110 | 74 | 36 | 12 | 2 | 114 |
4 | ↑11 | 巴黎 | 62 | 33 | 14 | 15 | 53% | 123 | 92 | 31 | 6 | 4 | 113 |
5 | ↑3 | 拉齐奥 | 62 | 33 | 11 | 18 | 53% | 134 | 100 | 34 | 21 | 1 | 110 |
6 | ↓3 | 国米 | 62 | 34 | 6 | 22 | 55% | 116 | 89 | 27 | 14 | 3 | 108 |
7 | ↑4 | 帕尔马 | 62 | 29 | 18 | 15 | 47% | 108 | 75 | 33 | 3 | 2 | 105 |
8 | ↑6 | 曼联 | 62 | 23 | 13 | 26 | 37% | 87 | 104 | -17 | 14 | 1 | 82 |
9 | ↓7 | 拜仁 | 62 | 21 | 17 | 24 | 34% | 118 | 108 | 10 | 8 | 2 | 80 |
10 | → | 比雷亚尔 | 62 | 21 | 12 | 29 | 34% | 81 | 108 | -27 | 6 | 2 | 75 |
11 | ↓6 | 尤文 | 62 | 19 | 17 | 26 | 31% | 80 | 105 | -25 | 15 | 3 | 74 |
12 | ↓6 | 罗马 | 62 | 18 | 9 | 35 | 29% | 74 | 104 | -30 | 23 | 3 | 63 |
13 | ↓4 | 利物浦 | 62 | 17 | 10 | 35 | 27% | 85 | 123 | -38 | 22 | 1 | 61 |
14 | ↓1 | 切沃 | 62 | 17 | 9 | 36 | 27% | 63 | 102 | -39 | 10 | 1 | 60 |
15 | ↑1 | 那不勒斯 | 62 | 17 | 8 | 37 | 27% | 69 | 124 | -55 | 4 | 1 | 59 |
16 | ↓4 | 切尔西 | 62 | 14 | 11 | 37 | 23% | 83 | 115 | -32 | 12 | 1 | 53 |
17 | - | 巴勒莫 | 32 | 7 | 8 | 17 | 22% | 32 | 53 | -21 | 3 | 0 | 29 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | 77% | 63 | 22 | 41 | 2 | 1 | 74 |
2 | ↑2 | 巴萨 | 30 | 19 | 8 | 3 | 63% | 56 | 26 | 30 | 4 | 1 | 65 |
3 | ↓1 | 国米 | 30 | 20 | 2 | 8 | 67% | 62 | 36 | 26 | 4 | 0 | 62 |
4 | ↓1 | AC | 30 | 19 | 3 | 8 | 63% | 65 | 34 | 31 | 6 | 0 | 60 |
5 | → | 巴黎 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57% | 55 | 36 | 19 | 4 | 0 | 58 |
6 | ↑2 | 拉齐奥 | 30 | 16 | 4 | 10 | 53% | 55 | 45 | 10 | 8 | 0 | 52 |
7 | ↓1 | 拜仁 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50% | 73 | 46 | 27 | 5 | 0 | 51 |
8 | ↓1 | 帕尔马 | 30 | 11 | 11 | 8 | 37% | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | 44 |
9 | → | 罗马 | 30 | 9 | 4 | 17 | 30% | 33 | 49 | -16 | 11 | 1 | 31 |
9 | → | 比雷亚尔 | 30 | 9 | 4 | 17 | 30% | 41 | 61 | -20 | 4 | 2 | 31 |
11 | → | 切尔西 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27% | 37 | 49 | -12 | 5 | 0 | 29 |
11 | → | 尤文 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27% | 34 | 57 | -23 | 8 | 0 | 29 |
13 | → | 切沃 | 30 | 9 | 1 | 20 | 30% | 26 | 56 | -30 | 7 | 1 | 28 |
14 | → | 曼联 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20% | 36 | 66 | -30 | 9 | 0 | 24 |
15 | → | 那不勒斯 | 30 | 7 | 1 | 22 | 23% | 30 | 61 | -31 | 0 | 1 | 22 |
16 | → | 利物浦 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17% | 37 | 69 | -32 | 9 | 0 | 21 |
对阵表 | 巴萨 | 拜仁 | 国米 | AC | 尤文 | 罗马 | 阿森纳 | 拉齐奥 | 利物浦 | 比雷亚尔 | 帕尔马 | 切尔西 | 切沃 | 曼联 | 巴黎 | 那不勒斯 | |
巴萨 | 主 | - | 4:2 | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 |
客 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
拜仁 | 主 | 4:0 | - | 2:1 | 3:4 | 3:1 | 1:2 | 1:5 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 3:2 |
客 | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 0:1 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | ||
国米 | 主 | 1:1 | 0:2 | - | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 |
客 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||
AC | 主 | 2:2 | 4:3 | 0:1 | - | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 |
客 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||
尤文 | 主 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 1:6 | - | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
客 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | ||
罗马 | 主 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | - | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 4:1 |
客 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 4:4 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | ||
阿森纳 | 主 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | - | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 |
客 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 0:1 | 3:3 | 1:4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | - | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 |
客 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | ||
利物浦 | 主 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 0:5 | 3:4 | - | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 |
客 | 2:2 | 0:6 | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:4 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | ||
比雷亚尔 | 主 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 4:3 | - | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 |
客 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:6 | 3:2 | 0:2 | 3:4 | 0:1 | 2:0 | ||
帕尔马 | 主 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 0:2 | 2:3 | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | - | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 3:0 |
客 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | ||
切尔西 | 主 | 2:3 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | - | 1:0 | 4:1 | 1:4 | 3:0 |
客 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 6:0 | 0:3 | 0:1 | ||
切沃 | 主 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 1:0 | 0:3 | 2:1 |
客 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | ||
曼联 | 主 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 2:2 | 0:6 | 0:1 | - | 2:2 | 1:1 |
客 | 0:1 | 3:3 | 1:4 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:4 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | ||
巴黎 | 主 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 |
客 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 4:3 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | ||
那不勒斯 | 主 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | - |
客 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:4 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 阿森纳 | 32 | 18 | 7 | 7 | 60% | 67 | 40 | 27 | 5 | 0 | 61 |
1 | ↑3 | 帕尔马 | 32 | 18 | 7 | 7 | 56% | 52 | 29 | 23 | 3 | 2 | 61 |
3 | ↑1 | 拉齐奥 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53% | 79 | 55 | 24 | 13 | 1 | 58 |
3 | → | 曼联 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53% | 51 | 38 | 13 | 5 | 1 | 58 |
5 | ↑4 | AC | 32 | 17 | 5 | 10 | 53% | 56 | 42 | 14 | 2 | 0 | 56 |
6 | ↓4 | 巴黎 | 32 | 16 | 7 | 9 | 50% | 68 | 56 | 12 | 2 | 4 | 55 |
7 | ↑2 | 巴萨 | 32 | 14 | 7 | 11 | 44% | 54 | 48 | 6 | 8 | 1 | 49 |
8 | ↓1 | 国米 | 32 | 14 | 4 | 14 | 44% | 54 | 53 | 1 | 10 | 3 | 46 |
9 | ↑1 | 尤文 | 32 | 11 | 12 | 9 | 34% | 46 | 48 | -2 | 7 | 3 | 45 |
10 | ↑2 | 比雷亚尔 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38% | 40 | 47 | -7 | 2 | 0 | 44 |
11 | → | 利物浦 | 32 | 12 | 4 | 16 | 38% | 48 | 54 | -6 | 13 | 1 | 40 |
12 | ↓4 | 那不勒斯 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31% | 39 | 63 | -24 | 4 | 0 | 37 |
13 | ↑4 | 罗马 | 32 | 9 | 5 | 18 | 28% | 41 | 55 | -14 | 12 | 2 | 32 |
13 | ↑2 | 切沃 | 32 | 8 | 8 | 16 | 25% | 37 | 46 | -9 | 3 | 0 | 32 |
15 | ↓1 | 巴勒莫 | 32 | 7 | 8 | 17 | 22% | 32 | 53 | -21 | 3 | 0 | 29 |
15 | ↓2 | 拜仁 | 32 | 6 | 11 | 15 | 19% | 45 | 62 | -17 | 3 | 2 | 29 |
17 | ↓1 | 切尔西 | 32 | 6 | 6 | 20 | 19% | 46 | 66 | -20 | 7 | 1 | 24 |
对阵表 | 巴萨 | 拜仁 | 国米 | AC | 尤文 | 罗马 | 阿森纳 | 拉齐奥 | 利物浦 | 比雷亚尔 | 帕尔马 | 切尔西 | 切沃 | 曼联 | 巴黎 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | |
巴萨 | 主 | - | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 |
客 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 2:3 | 0:4 | 4:4 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 4:0 | ||
拜仁 | 主 | 1:2 | - | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 3:0 | 0:2 |
客 | 0:1 | 0:7 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | ||
国米 | 主 | 2:3 | 7:0 | - | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 5:4 | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
客 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | ||
AC | 主 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | - | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 3:1 |
客 | 4:4 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | ||
尤文 | 主 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | - | 0:4 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
客 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:6 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | ||
罗马 | 主 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 6:2 | - | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 0:1 |
客 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:6 | 0:1 | 0:1 | ||
阿森纳 | 主 | 4:4 | 3:4 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | - | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 4:1 |
客 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 3:3 | 3:2 | 4:0 | 0:4 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | - | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 4:0 |
客 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:5 | 6:1 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | ||
利物浦 | 主 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 0:3 | 0:4 | 8:1 | 4:1 | 1:0 |
客 | 2:1 | 3:1 | 4:5 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | ||
比雷亚尔 | 主 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:0 |
客 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | ||
帕尔马 | 主 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | - | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 |
客 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | ||
切尔西 | 主 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | - | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 |
客 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | ||
切沃 | 主 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:4 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
客 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | ||
曼联 | 主 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | - | 1:3 | 1:0 | 3:3 |
客 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | ||
巴黎 | 主 | 4:1 | 5:4 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | - | 1:0 | 1:1 |
客 | 2:3 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 1:8 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | ||
那不勒斯 | 主 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | - | 3:2 |
客 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 2:2 | 3:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | ||
巴勒莫 | 主 | 0:4 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | - |
客 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 2:3 |
二、联赛杯
首轮:
拜仁 3:4 帕尔马,拉齐奥 0:3 巴黎,切沃 1:3
阿森纳,那不勒斯 2:0 罗马:
AC 0:1 尤文,利物浦 1:3 比雷亚尔,国米 3:4
曼联,切尔西 0:4 巴萨
次轮:
帕尔马 4:2 巴黎,阿森纳 2:0 那不勒斯;尤文 1:2
比雷亚尔,曼联 0:3 巴萨
三轮:
帕尔马 1:2 阿森纳;比雷亚尔 0:1 巴萨
季军战:
帕尔马 5:0 比雷亚尔
决赛:
阿森纳 3:1 巴萨
冠军:30元,亚军:20元,季军:10元。
三、俱乐部
1、巴塞罗纳
总评:5A1B(进攻97A、防守95A、配合99A、速度93A、技术90A、力量89B)
教练:杨光
资产:1711.8点
收入:3553.3(上赛季结)+51000(注资)+215.5(返还)+250(医)
半程收入:3775(工资返还)+0(转出1人)
支出:43472(工资)+3025(转入2人)+805(签)+100(医)
半程支出:3950(半程工资)+2500(租)+2600(转入2人)+580(签)+50(医)
球员:(28人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | ||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Abbiati | 1977 | 意大利 | 191 | R | 1700 | 2 | 11春中 | 0 | 0 | - | - | AC | 83 |
GK | Viviano | 1985 | 意大利 | 195 | L | 1450 | 3 | 11春 | 0 | 0 | - | - | 巴勒莫 | 84 |
GK | Szczesny | 1990 | 波兰 | 195 | R | 1400 | 5 | 11秋 | 0 | 0+0+1 | 新 | - | 阿森纳 | 78 |
CB | Chiellini | 1984 | 意大利 | 186 | L | 2150 | 3 | 11春 | 3+1 | 3+1 | - | - | 尤文 | 91 |
CB | Samuel | 1979 | 阿根廷 | 183 | L | 2000 | 3 | 11春中 | 4+1 | 0 | - | - | 国米 | 88 |
CB | Vermaelen | 1985 | 比利时 | 180 | L | 1800 | 3 | 11春中 | 0 | 1 | - | - | 阿森纳 | ★85 |
CB | Ivanovic | 1984 | 塞尔维亚 | 188 | R | 1750 | 3 | 11秋中 | 0+1 | 1+0+1 | - | 强续 | 切尔西 | 85 |
CB | Cahill | 1985 | 英格兰 | 188 | R | 1200 | 3 | 11春中 | 0 | 1 | - | - | 切尔西 | 79 |
LB | Adriano C.C. | 1984 | 巴西 | 172 | L | 1600 | 3 | 11春 | 1 | 3+2+1 | - | - | 巴萨 | ★86 |
LB | Riise | 1980 | 挪威 | 185 | L | 1500 | 3 | 10春中 | 13 | 18+1 | - | - | 富勒姆 | ★83 |
RB | Rafael | 1990 | 巴西 | 172 | R | 1450 | 5 | 11春 | 0 | 0+0+2 | - | - | 曼联 | ★83 |
DMF | Cambiasso | 1980 | 阿根廷 | 177 | L | 2050 | 2 | 11秋 | 12 | 34+3+3 | - | - | 国米 | ★91 |
DMF | Oriol Romeu | 1991 | 西班牙 | 182 | R | 1300 | 5 | 11秋中 | 0 | 0 | 新 | 1300 | 切尔西 | 76 |
CMF | A.Iniesta | 1984 | 西班牙 | 170 | R | 2000 | 3 | 11春中 | 15+3+2 | 25+7+3 | - | - | 巴萨 | ★96 |
CMF | Luka Modric | 1985 | 克罗地亚 | 172 | R | 1800 | 3 | 11秋 | 7+1 | 5+2+4 | - | - | 热刺 | ★86 |
CMF | Lampard | 1978 | 英格兰 | 183 | R | 1700 | 2 | 11春中 | 81+1 | 32+1+2 | - | - | 切尔西 | ★86 |
CMF | Lassana Diarra | 1985 | 法国 | 173 | R | 1500 | 3 | 11春 | 1 | 1+1+1 | 那不勒斯 | 2500租半 | 皇马 | ★85 |
LMF | Jordi Alba | 1989 | 西班牙 | 170 | L | 1300 | 5 | 11秋中 | 0 | 0 | 新 | 1300 | 巴伦西亚 | 76 |
RMF | Lennon | 1987 | 英格兰 | 165 | R | 1217 | 5 | 09春中 | 6+3 | 8+1+4 | - | - | 热刺 | ★88 |
OMF | Anderson | 1988 | 巴西 | 175 | L | 1450 | 3 | 11秋中 | 4+2+1 | 6+5+1 | - | 续 | 曼联 | 79 |
ST | M.Zarate | 1987 | 阿根廷 | 176 | R | 2150 | 5 | 10春 | 17+5+5 | 14+0+2 | - | - | 拉齐奥 | ★82 |
ST | Giuseppe Rossi | 1987 | 意大利 | 173 | L | 1600 | 3 | 11春中 | 7+5+2 | 10+3+2 | - | - | 比雷亚尔 | ★85 |
CF | Van Nistelrooy | 1976 | 荷兰 | 188 | R | 2643 | 1 | 11秋 | 177+3+7 | 28+3+1 | - | - | 马拉加 | ★79 |
CF | Di Natale | 1977 | 意大利 | 170 | R | 1400 | 2 | 11秋 | 70+14+8 | 52+0+2 | - | - | 乌迪内 | ★78 |
CF | Diego Milito | 1979 | 阿根廷 | 183 | R | 1400 | 2 | 11秋 | 138+6+15 | 22+2 | - | - | 国米 | ★78 |
CF | Benzema | 1987 | 法国 | 187 | R | 1281 | 5 | 09春中 | 40+2+5 | 14+4+4 | - | - | 皇马 | ★82 |
CF | Javier Hernandez | 1988 | 墨西哥 | 172 | R | 600 | 5 | 10春中 | 7+1+9 | 0+0+2 | 阿森纳 | 0租半 | 曼联 | ★74 |
CF | Acquafresca | 1987 | 意大利 | 184 | R | 431 | 5 | 09春 | 2+0+1 | 1 | - | - | 博洛尼亚 | ★71 |
2、拜仁慕尼黑(原里昂)
总评:5B1C(进攻82B、防守82B、配合83B、速度89B、技术79C、力量85B)
教练:刘渝
资产:91.6点
收入:3251.6(上赛季结余)+35690(注资)+1850(转出2人)+850(租)+1000(荐)+150(医)
半程收入:4000(工资返还)+0(转出3人)+150(医)
支出:28150(工资)+1000(换壳)+0(复出解约1人)+7000(转入7人)+1000(签)+100(医)+4400(租)
半程支出:2500(半程工资)+2200(转入4人)+500(签)
球员:(24人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | ||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Neuer | 1986 | 德国 | 192 | R | 700 | 3 | 10春中 | 0+1 | 0 | - | - | 拜仁 | 89 |
GK | Adler | 1985 | 德国 | 190 | R | 500 | 2.5 | 11秋 | 0 | 0 | - | - | 勒沃库森 | 82 |
CB | J.Boateng | 1988 | 德国 | 192 | R | 1300 | 5 | 10春中 | 0 | 1+1 | - | - | 拜仁 | 82 |
CB | Huth | 1984 | 德国 | 191 | R | 1150 | 3 | 11春 | 1 | 2 | - | - | 斯托克城 | 77 |
CB | Badstuber | 1989 | 德国 | 189 | L | 1050 | 5 | 11春 | 0+1 | 0+0+1 | - | - | 拜仁 | 72 |
CB | Smalling | 1989 | 英格兰 | 194 | R | 800 | 5 | 11春 | 0 | 0 | - | - | 曼联 | 77 |
LB | Lahm(C) | 1983 | 德国 | 170 | R | 1450 | 3 | 10春中 | 4+0+1 | 9+1+1 | - | - | 拜仁 | ★87 |
