2003年度渝联联赛
一、总决赛
A组:
Z 1:2/0:1 大伟--0:1/2:2 右脚劳尔--2:1/2:0 气体蛇
大伟 2:0/2:0 右脚劳尔--2:0/3:0 气体蛇
右脚劳尔 0:1/2:2 气体蛇
名次 | ID | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 大伟 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 |
2 | Z | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | 右脚劳尔 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | 气体蛇 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
B组:
v张波v 3:1/3:0 樊敏--1:0/0:0 ONO--1:2/0:2 feifei8138
樊敏 0:0/3:2 ONO--0:0/1:2 feifei8138
ONO 1:0/2:1 feifei8138
名次 | ID | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | v张波v | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | feifei8138 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | ONO | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | 樊敏 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
淘汰赛阶段对阵及战果(1/2决赛)
A1(大伟) 1:1/1:1(PK:3:0) B2(feifei8138)
B1(v张波v) 1:0/1:0 A2(Z)
季军战
B2(feifei8138) 1:1/3:0 A2(Z)
决赛
A1(大伟) 3:0/2:1 B1(v张波v)
![]() |
![]() |
波一个 | 没错,它表面上看起来象大力神杯,实际上…… |
![]() |
|
2003年度联赛总决赛的季军feifei8138、亚军v张波v、冠军大伟(左起) |
二、地区联赛
1、渝中赛区
对阵表 | 阳光青蛙 | waterm | 大脚 | 龙卷风 | ONO | Z | Rivaldo | 蓝色巴乔 | Shuan | 海阔天空 | 气体蛇 | 宋显智 | 王菁 | 小志 | |
阳光青蛙 | 主 | - | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
客 | 4:4 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | |||||||||||
waterm | 主 | 4:4 | - | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | |||||
客 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||||||
大脚 | 主 | - | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | ||||||||
客 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||
龙卷风 | 主 | - | 2:1 | 1:2 | 0:5 | 2:0 | 1:3 | ||||||||
客 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | ||||||||||
ONO | 主 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
客 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | |||
Z | 主 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 2:4 | 1:5 | - | 6:1 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 |
客 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | ||
Rivaldo | 主 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:6 | - | 1:0 | 2:2 | 1:2 | ||||
客 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | ||||||
蓝色巴乔 | 主 | 1:1 | - | 1:1 | 1:0 | ||||||||||
客 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
Shuan | 主 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | - | 1:1 | ||||||||
客 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||
海阔天空 | 主 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | - | 1:2 | 0:3 | ||||||
客 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | ||||||||
气体蛇 | 主 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | - | 4:1 | 1:3 | |||||
客 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |||||||
宋显智 | 主 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | - | |||||||
客 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:4 | |||||||||
王菁 | 主 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | ||||||||
客 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||
小志 | 主 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | - | ||||||||||
客 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
渝中赛区积分表
名次 | ID | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | Z | 26 | 11 | 3 | 12 | 42% | 43 | 46 | -3 | 36 |
2 | ONO | 24 | 7 | 13 | 4 | 29% | 29 | 20 | 9 | 34 |
3 | 气体蛇 | 16 | 7 | 4 | 5 | 44% | 25 | 17 | 8 | 25 |
4 | 王菁 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70% | 17 | 10 | 7 | 22 |
5 | 大脚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60% | 23 | 9 | 14 | 21 |
6 | 宋显智 | 12 | 5 | 4 | 3 | 42% | 19 | 12 | 7 | 19 |
7 | waterm | 16 | 5 | 4 | 7 | 31% | 25 | 25 | 0 | 19 |
8 | Rivaldo | 18 | 4 | 4 | 10 | 22% | 19 | 36 | -17 | 16 |
9 | 阳光青蛙 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 12 | 11 | 1 | 14 |
10 | 海阔天空 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21% | 10 | 21 | -11 | 12 |
11 | 蓝色巴乔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 8 | 8 | 0 | 11 |
12 | 龙卷风 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30% | 13 | 19 | -6 | 11 |
13 | 小志 | 8 | 2 | 4 | 2 | 25% | 11 | 10 | 1 | 10 |
14 | Shuan | 10 | 1 | 3 | 6 | 10% | 7 | 17 | -10 | 6 |
2、江北赛区
江北赛区积分表
名次 | ID | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 菲戈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 8 | 6 | 2 | 6 |
2 | 吉也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | 樊敏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 3 | -1 | 3 |
3、联合赛区(南岸、沙坪坝、九龙坡等)对阵表
对阵表 | road | 大飞 | 右脚劳尔 | christian | 维耶里~32 | 棉花糖 | 文驹 | v张波v | 大伟 | CQ-Star | feifei8138 | |
road | 主 | - | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | ||
客 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | ||||
大飞 | 主 | 1:1 | - | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | |
客 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 4:1 | 1:2 | 3:4 | 4:0 | 1:3 | ||||
右脚劳尔 | 主 | 1:3 | 3:2 | - | 5:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | ||
客 | 0:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | ||||
christian | 主 | 4:3 | - | |||||||||
客 | 0:1 | |||||||||||
维耶里~32~ | 主 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | - | 1:0 | 3:1 | 3:4 | ||||
客 | 1:3 | 2:2 | 2:5 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | ||||||
棉花糖 | 主 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 1:2 | ||||
客 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | ||||||
文驹 | 主 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | - | 1:0 | 2:1 | 0:3 | ||
客 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||||
v张波v | 主 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | - | 1:1 | 3:2 | 0:2 | |
客 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | |||
大伟 | 主 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | - | 3:1 | ||||||
客 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | ||||||||
CQ-Star | 主 | 2:2 | - | |||||||||
客 | 0:2 | 2:3 | ||||||||||
feifei8138 | 主 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | - | |||||
客 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:3 |
联合赛区积分表
名次 | ID | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | road | 16 | 8 | 6 | 2 | 50% | 25 | 15 | 10 | 30 |
2 | v张波v | 18 | 8 | 6 | 4 | 44% | 28 | 24 | 4 | 30 |
3 | 大飞 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41% | 37 | 34 | 3 | 24 |
4 | 文驹 | 16 | 6 | 5 | 5 | 38% | 18 | 21 | -3 | 23 |
5 | 大伟 | 10 | 4 | 5 | 1 | 40% | 20 | 10 | 10 | 17 |
6 | 右脚劳尔 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25% | 24 | 30 | -6 | 17 |
7 | feifei8138 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33% | 15 | 13 | 2 | 15 |
8 | 棉花糖 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25% | 14 | 22 | -8 | 11 |
9 | 维耶里~32~ | 12 | 3 | 2 | 7 | 25% | 17 | 26 | -9 | 11 |
10 | christian | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | 0 | 3 |
11 | CQ-Star | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 4 | 7 | -3 | 1 |