渝联2008秋季联赛
一、积分/对战表
最终排名:
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑3 | AC | 58 | 50 | 4 | 4 | 86% | 230 | 59 | 171 | 9 | 3 | 154 |
2 | → | 国米 | 58 | 47 | 4 | 7 | 82% | 181 | 48 | 133 | 25 | 1 | 145 |
3 | ↓2 | 皇马 | 58 | 42 | 9 | 7 | 72% | 157 | 69 | 88 | 13 | 0 | 135 |
4 | ↑3 | 巴萨 | 58 | 32 | 14 | 12 | 55% | 152 | 68 | 84 | 10 | 0 | 110 |
5 | ↓2 | 曼城 | 58 | 31 | 13 | 14 | 53% | 149 | 91 | 58 | 11 | 1 | 106 |
6 | ↑8 | 曼联 | 58 | 24 | 11 | 23 | 41% | 116 | 100 | 16 | 19 | 3 | 83 |
7 | ↓1 | 佛罗伦萨 | 58 | 23 | 9 | 26 | 40% | 107 | 95 | 12 | 19 | 4 | 78 |
8 | ↑3 | 尤文 | 58 | 23 | 5 | 30 | 40% | 60 | 90 | -30 | 29 | 2 | 74 |
9 | ↓1 | 河床 | 58 | 20 | 13 | 25 | 34% | 66 | 92 | -26 | 59 | 3 | 73 |
10 | ↓5 | 阿森纳 | 58 | 17 | 10 | 31 | 29% | 72 | 120 | -48 | 20 | 0 | 61 |
11 | - | 帕尔马 | 58 | 15 | 16 | 27 | 26% | 64 | 114 | -50 | 12 | 4 | 61 |
12 | ↓2 | 基辅 | 58 | 14 | 18 | 26 | 24% | 56 | 86 | -30 | 48 | 2 | 60 |
13 | ↓1 | 波尔图 | 58 | 16 | 5 | 37 | 28% | 43 | 158 | -115 | 13 | 3 | 53 |
14 | - | 切尔西 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33% | 22 | 75 | -53 | 19 | 2 | 33 |
15 | ↓2 | 拉齐奥 | 58 | 7 | 9 | 42 | 12% | 31 | 130 | -99 | 18 | 3 | 30 |
16 | ↓1 | 罗马 | 58 | 4 | 7 | 47 | 7% | 18 | 129 | -111 | 15 | 1 | 19 |
注:阿森纳、帕尔马积分相等。三项比较阿森纳占优(胜率阿森纳优、净胜球阿森纳优、胜负关系帕尔马优),阿森纳排名靠前。
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑2 | AC | 28 | 23 | 2 | 3 | 82% | 107 | 28 | 79 | 5 | 3 | 71 |
2 | ↓1 | 国米 | 28 | 22 | 3 | 3 | 79% | 76 | 23 | 53 | 16 | 1 | 69 |
3 | ↓2 | 皇马 | 28 | 20 | 6 | 2 | 71% | 74 | 30 | 44 | 7 | 0 | 66 |
4 | → | 曼城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 57% | 80 | 46 | 34 | 7 | 1 | 55 |
5 | → | 巴萨 | 28 | 12 | 9 | 7 | 43% | 61 | 43 | 18 | 2 | 0 | 45 |
6 | ↑2 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 5 | 11 | 43% | 57 | 46 | 11 | 9 | 1 | 41 |
7 | → | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39% | 67 | 60 | 7 | 11 | 2 | 39 |
7 | ↓1 | 帕尔马 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36% | 39 | 48 | -9 | 3 | 1 | 39 |
9 | → | 阿森纳 | 28 | 10 | 4 | 14 | 36% | 45 | 45 | 0 | 9 | 0 | 34 |
10 | → | 基辅 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25% | 31 | 42 | -11 | 27 | 0 | 32 |
11 | ↑1 | 尤文 | 28 | 8 | 3 | 17 | 29% | 28 | 50 | -22 | 13 | 0 | 27 |
11 | → | 河床 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25% | 31 | 52 | -21 | 36 | 2 | 27 |
13 | → | 波尔图 | 28 | 6 | 2 | 20 | 21% | 19 | 84 | -65 | 8 | 2 | 20 |
14 | → | 拉齐奥 | 28 | 4 | 3 | 21 | 14% | 14 | 70 | -56 | 9 | 0 | 15 |
15 | → | 罗马 | 28 | 2 | 4 | 22 | 7% | 9 | 71 | -62 | 8 | 1 | 10 |
对阵表 | 皇马 | 国米 | 曼城 | AC | 阿森纳 | 佛罗 | 巴萨 | 河床 | 基辅 | 尤文 | 波尔图 | 拉齐奥 | 曼联 | 罗马 | 帕尔马 | |
皇马 | 主 | - | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 5:5 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 1:1 |
客 | 0:0 | 3:1 | 0:6 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | ||
国米 | 主 | 0:0 | - | 4:2 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 |
客 | 4:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 8:3 | 3:0 | 9:0 | 0:2 | 4:1 | ||
曼城 | 主 | 1:3 | 2:2 | - | 3:3 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 4:4 | 4:0 | 2:0 |
客 | 0:2 | 2:4 | 1:7 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 7:1 | 7:1 | 5:0 | 2:2 | ||
AC | 主 | 6:0 | 3:4 | 7:1 | - | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 5:2 |
客 | 1:2 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 2:3 | 6:3 | 0:0 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | ||
阿森纳 | 主 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | - | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:2 | 4:3 | 3:0 | 4:0 |
客 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:6 | 3:6 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 0:1 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 1:5 | 6:0 | - | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 3:4 |
客 | 1:2 | 0:2 | 2:5 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:4 | ||
巴萨 | 主 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 6:3 | 2:1 | - | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 7:1 | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 2:4 |
客 | 2:4 | 1:3 | 2:2 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | ||
河床 | 主 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:6 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | - | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
客 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 2:0 | 3:3 | ||
基辅 | 主 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | - | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 |
客 | 5:5 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | ||
尤文 | 主 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | - | 5:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 |
客 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | ||
波尔图 | 主 | 0:3 | 3:8 | 2:5 | 2:5 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | - | 1:0 | 1:5 | 1:0 | 0:3 |
客 | 0:6 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | 0:0 | 2:3 | 1:7 | 1:0 | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 0:9 | 1:0 | 1:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 1:4 | 0:3 | 1:7 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | - | 0:5 | 0:0 | 0:1 |
客 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 2:6 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:6 | 1:0 | 0:1 | ||
曼联 | 主 | 1:1 | 0:9 | 1:7 | 0:4 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 9:0 | 6:0 | - | 3:0 | 1:1 |
客 | 1:5 | 0:1 | 4:4 | 0:5 | 3:4 | 1:5 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 5:0 | 7:0 | 2:1 | ||
罗马 | 主 | 1:4 | 2:0 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | - | 0:0 |
客 | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | ||
帕尔马 | 主 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 4:4 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | - |
客 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 2:5 | 0:4 | 4:3 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | AC | 30 | 27 | 2 | 1 | 90% | 123 | 31 | 92 | 4 | 0 | 83 |
2 | → | 国米 | 30 | 25 | 1 | 4 | 83% | 105 | 25 | 80 | 9 | 0 | 76 |
3 | → | 皇马 | 30 | 22 | 3 | 5 | 72% | 83 | 39 | 44 | 6 | 0 | 69 |
4 | → | 巴萨 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67% | 91 | 25 | 66 | 8 | 0 | 65 |
5 | → | 曼城 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50% | 69 | 45 | 24 | 4 | 0 | 51 |
6 | → | 尤文 | 30 | 15 | 2 | 13 | 50% | 32 | 40 | -8 | 16 | 2 | 47 |
7 | ↑1 | 河床 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45% | 35 | 40 | -5 | 23 | 1 | 46 |
8 | ↑2 | 曼联 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43% | 49 | 40 | 9 | 8 | 1 | 44 |
9 | ↓1 | 佛罗伦萨 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37% | 50 | 49 | 1 | 10 | 3 | 37 |
10 | ↓3 | 波尔图 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33% | 24 | 74 | -50 | 5 | 1 | 33 |
10 | → | 切尔西 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33% | 22 | 75 | -53 | 19 | 2 | 33 |
12 | → | 基辅 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23% | 25 | 44 | -19 | 21 | 2 | 28 |
13 | → | 阿森纳 | 30 | 7 | 6 | 17 | 23% | 27 | 75 | -48 | 11 | 0 | 27 |
14 | → | 帕尔马 | 30 | 5 | 7 | 18 | 17% | 25 | 66 | -41 | 9 | 3 | 22 |
15 | → | 拉齐奥 | 30 | 3 | 6 | 21 | 10% | 17 | 60 | -43 | 9 | 3 | 15 |
16 | → | 罗马 | 30 | 2 | 3 | 25 | 7% | 9 | 58 | -49 | 7 | 0 | 9 |
对阵表 | 皇马 | 国米 | 曼城 | AC | 阿森纳 | 佛罗 | 巴萨 | 河床 | 基辅 | 尤文 | 波尔图 | 拉齐奥 | 曼联 | 罗马 | 帕尔马 | 切尔西 | |
皇马 | 主 | - | 2:5 | 3:2 | 1:3 | 5:0 | 3:2 | 2:4 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 2:0 |
客 | 1:1 | 2:0 | 3:5 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 6:1 | ||
国米 | 主 | 1:1 | - | 1:3 | 5:2 | 8:0 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:0 |
客 | 5:2 | 3:2 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | |||
曼城 | 主 | 0:2 | 2:3 | - | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 7:0 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 1:1 |
客 | 2:3 | 3:1 | 0:4 | 6:2 | 5:3 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | ||
AC | 主 | 5:3 | 4:2 | 4:0 | - | 4:0 | 4:2 | 2:2 | 6:2 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 6:2 | 4:0 | 4:1 | 5:1 | 6:0 |
客 | 3:1 | 2:5 | 4:0 | 2:0 | 6:2 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 6:0 | 8:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 6:1 | ||
阿森纳 | 主 | 0:4 | 0:3 | 2:6 | 0:2 | - | 2:1 | 0:9 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 1:0 | 1:2 | 3:0 |
客 | 0:5 | 0:8 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 2:6 | 0:2 | - | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 0:1 |
客 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 7:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | ||
巴萨 | 主 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | - | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 6:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 3:1 |
客 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 9:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 6:0 | ||
河床 | 主 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 3:0 |
客 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:6 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
基辅 | 主 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 2:7 | 3:2 | 0:0 | - | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | |
客 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | ||
尤文 | 主 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 0:6 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | - | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 |
客 | 2:3 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
波尔图 | 主 | 1:5 | 0:4 | 1:6 | 1:8 | 4:2 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | - | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 |
客 | 1:3 | 0:4 | 0:7 | 0:6 | 1:0 | 1:4 | 0:6 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 |
客 | 2:2 | 0:6 | 1:1 | 2:6 | 1:0 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | |||
曼联 | 主 | 1:2 | 2:5 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | - | 3:0 | 4:0 | 0:0 |
客 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:4 | 6:0 | 1:3 | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | ||
罗马 | 主 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | - | 1:2 | 0:1 |
客 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | ||
帕尔马 | 主 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 0:3 | 0:0 | - | 0:1 |
客 | 1:6 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 2:1 | 2:3 | 0:6 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | ||
切尔西 | 主 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:2 | 1:1 | 0:6 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:6 | 2:1 | 1:3 | - | |
客 | 0:2 | 0:8 | 1:1 | 0:6 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
二、联赛杯
首轮:
国米(Dindane) 5:0 罗马;河床(Vucinic) 2:1(1:1)
拉齐奥;曼联 0:2 切尔西(Squillaci);皇马 0:1 波尔图(Sibon)
AC(Torres) 5:1 基辅;尤文 0:1 阿森纳;佛罗伦萨 1:2
巴萨;曼城 0:2 帕尔马(Kaboul)
次轮:
国米(Ibrahimovic) 7:1 河床;切尔西 1:4 波尔图(Denneboom)
AC((Totti) 3:2 阿森纳;巴萨(Drogba) 3:0 帕尔马
三轮:
国米(Ibrahimovic) 5:1 波尔图
AC 1:2 巴萨(Berbatov)
决赛:
国米(Ibrahimovic) 2:2(1:1,PK 4:3) 巴萨
最佳球员:Ibrahimovic(3佳,国米):300点
最佳射手:Ibrahimovic(8球,国米):200点
助攻王:Tevez(5助,国米):100点
三、俱乐部
1、皇家马德里
教练:曾磊
资产:17943.3点
收入:21077.8(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+23500(注资)+0(转出4人)+250(医)
半程收入:7935.5(工资返还)+1838.5(转出4人)+2167(举报奖励)+200(医)+2000(检查组补贴)+10300(季末奖励)+5231.4(工资最高返还签字费)
支出:42382(工资)+1023(转入6人)+2971.2(签)+348.5(解约1人)+1000(租)+50(医)
半程支出:8099(半程工资)+1403.5(转入6人)+2260.2(签)+1083.5(扣除补贴)+886(租)+50(医)
球员:(31人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Casillas(C) | 1981 | 西班牙 | 185 | L | 1961 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 1+1 | - | - | 皇马 | 1149 |
GK | Roma | 1974 | 意大利 | 192 | R | 865 | 3 | 08夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 摩纳哥 | 592 |
CB | Maldini | 1968 | 意大利 | 186 | R | 2284 | 3 | 08秋 | 0 | 0 | 1 | - | - | AC | 524 |
CB | R.Carvalho | 1978 | 葡萄牙 | 183 | R | 1685 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 切尔西 | 1052 |
CB | G.Milito | 1980 | 阿根廷 | 179 | L | 1588 | 3 | 08秋中 | 0 | 1 | 1 | 巴萨 | 0 | 巴萨 | 1009 |
CB | Andrade | 1978 | 葡萄牙 | 184 | R | 1433 | 3 | 08秋中 | 0 | 2+0+1 | 1 | 曼城 | 0 | 尤文 | 879 |
CB | Barzagli | 1981 | 意大利 | 186 | R | 1278 | 3 | 08夏中 | 0 | 0 | 1 | - | - | 巴勒莫 | 874 |
CB | Metzelder | 1980 | 德国 | 194 | R | 1126 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 皇马 | 734 |
CB | Zebina | 1978 | 法国 | 184 | R | 1016 | 3 | 08秋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 尤文 | 649 |
CB | M.Richards | 1988 | 英格兰 | 180 | R | 790 | 5 | 08春中 | 0 | 2 | 0 | - | - | 曼城 | 567 |
SB | Mellberg | 1977 | 瑞典 | 187 | R | 1367 | 3 | 08秋 | 0 | 3 | 1 | - | - | 阿斯顿维拉 | 773 |
DMF | Simons | 1976 | 比利时 | 186 | R | 987 | 3 | 08秋 | 0 | 3 | 1 | - | - | PSV | 739 |
CMF | Scholes | 1974 | 英格兰 | 170 | R | 1723 | 3 | 08秋中 | 20+2 | 15+1+3 | 8 | 巴萨 | 0 | 曼联 | 827 |
CMF | Sneijder | 1985 | 荷兰 | 170 | R | 1338 | 5 | 08秋 | 12 | 17+2+1 | 5 | - | - | 皇马 | 1149 |
CMF | Gilberto Silva | 1976 | 巴西 | 185 | R | 907 | 3 | 08秋中 | 7+0+1 | 5+0+1 | 2 | - | 453.5自拍 | 阿森纳 | 907 |
OMF | Seedorf | 1976 | 荷兰 | 176 | R | 1576 | 3 | 08秋中 | 39+3+4 | 25+2+2 | 14+3 | - | 强续 | AC | 833 |
OMF | Pires | 1973 | 法国 | 187 | R | 778 | 3 | 08秋中 | 20+0+1 | 21+1+3 | 9+1 | 国米 | 950拍 | 比雷亚尔 | 778 |
WG | Quaresma | 1983 | 葡萄牙 | 175 | R | 975 | 3 | 08夏中 | 3+1 | 11+1+3 | 1+1 | 阿森纳 | 0租半 | 波尔图 | 858 |
ST | Ronaldinho | 1980 | 巴西 | 181 | R | 2401 | 3 | 08秋 | 45+2+1 | 54+4+4 | 18 | - | - | 巴萨 | 1568 |
ST | Shevchenko | 1976 | 乌克兰 | 181 | R | 2383 | 3 | 08秋中 | 136+11+8 | 18+1+1 | 37+2 | - | 续 | 切尔西 | 1358 |
ST | Cassano | 1982 | 意大利 | 175 | R | 1791 | 3 | 08夏 | 35+2+5 | 22+3+2 | 9+2 | 佛罗 | 0租半 | 桑普 | 734 |
ST | Mutu | 1979 | 罗马利亚 | 180 | R | 1588 | 3 | 08夏中 | 32+6+3 | 24+8+2 | 15+2 | - | - | 佛罗伦萨 | 1052 |
ST | Gudjohnsen | 1978 | 冰岛 | 185 | R | 1379 | 3 | 08秋 | 55+3 | 19+2 | 13 | - | - | 巴萨 | 869 |
ST | Kanu | 1976 | 尼日利亚 | 196 | R | 888 | 3 | 08夏中 | 4+7+2 | 9+3+3 | 0+3 | - | - | 朴茨茅斯 | 607 |
ST | Menez | 1987 | 法国 | 181 | R | 523 | 4 | 08秋 | 0 | 0 | 0 | 新 | - | 摩纳哥 | 523 |
CF | Trezeguet | 1978 | 法国 | 190 | R | 1986 | 3 | 08夏 | 114+15+15 | 10+1 | 28+4 | - | - | 尤文 | 1127 |
CF | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 1799 | 3 | 08夏 | 75+18+19 | 19+6+2 | 13+13 | - | - | 巴伦西亚 | 1236 |
CF | Miccoli | 1979 | 意大利 | 168 | R | 1250 | 3 | 08秋 | 65+2+9 | 48+10+3 | 12+7 | - | - | 巴勒莫 | 689 |
CF | Aguero | 1988 | 阿根廷 | 172 | R | 1183 | 5 | 07秋中 | 1+11+6 | 5+7+4 | 2+3 | 曼联 | 0租半 | 马竞 | 970 |
CF | Babel | 1986 | 荷兰 | 183 | R | 948 | 5 | 08夏中 | 25+3+3 | 11+5+7 | 6+1 | 曼联 | 886租半 | 利物浦 | 649 |
CF | Huntelaar | 1983 | 荷兰 | 186 | R | 913 | 3 | 08秋中 | 8+4+4 | 2 | 1+2 | 罗马 | 0 | Ajax | 913 |
2、国际米兰
教练:Z
资产:208550.13点
收入:180397.13(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+3000(注资)+27433(转出2人)+3000(引荐费)+130(医)
半程收入:7177(工资返还)+1546(转出7人)+5400(租)+1000(荐)+3700(联赛杯)+200(医)+18400(季末奖励)
支出:24457(工资)+440(转入7人)+1443.6(签)+550(医)
半程支出:8477(半程工资)+8975(转入12人)+3390.4(签)+100(医)
球员:(24人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Cech | 1982 | 捷克 | 196 | L | 1831 | 3 | 08秋中 | 0 | 1 | 4+1 | 巴萨 | 0 | 切尔西 | 1183 |
GK | Doni | 1979 | 巴西 | 194 | R | 880 | 3 | 08秋 | 0 | 0+0+1 | 0 | - | - | 罗马 | 683 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 1405 | 3 | 08秋中 | 0 | 1 | 0 | AC | 0 | 马竞 | 811 |
CB | Materazzi | 1973 | 意大利 | 193 | L | 940 | 3 | 08秋 | 0 | 1+1 | 1+1 | - | - | 国米 | 869 |
CB | Alex | 1982 | 巴西 | 188 | R | 819 | 3 | 08秋中 | 3+0+1 | 2+0+1 | 3 | 河床 | 0 | 切尔西 | 698 |
CB | Luisao | 1981 | 巴西 | 192 | R | 755 | 3 | 08秋中 | 2 | 2 | 3 | 河床 | 0 | 本菲卡 | 547 |
CB | Onuoha | 1986 | 英格兰 | 183 | R | 464 | 5 | 08秋中 | 0 | 0+1 | 0+1 | 尤文 | 0 | 曼城 | 422 |
CB | Curtis Davies | 1985 | 英格兰 | 188 | R | 408 | 5 | 08夏中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 540 |
SB | Maicon | 1981 | 巴西 | 184 | R | 1214 | 3 | 08夏中 | 0+0+3 | 3+4+6 | 1+1 | - | - | 国米 | 913 |
WB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 1485 | 3 | 08夏中 | 2+1+3 | 19+5+5 | 3+2 | - | - | 国米 | 869 |
CMF | Gerrard | 1980 | 英格兰 | 183 | R | 2184 | 3 | 08秋中 | 20+3+1 | 19+5+2 | 4 | AC | 8500抢 | 利物浦 | 1358 |
CMF | Gravesen | 1976 | 丹麦 | 183 | R | 584 | 3 | 08秋中 | 2 | 4+0+3 | 3 | - | 475自拍 | 埃弗顿 | 584 |
SMF | Guarin | 1986 | 哥伦比亚 | 183 | R | 465 | 5 | 08秋中 | 6+1 | 1+2 | 0+2 | 波尔图 | 0 | 圣埃蒂安 | 455 |
SMF | C.Rodriguez | 1985 | 乌拉圭 | 175 | L | 456 | 5 | 08秋中 | 0+2+1 | 0+2+3 | 0+1 | 波尔图 | 0 | 本菲卡 | 415 |
