渝联2008夏季联赛
一、积分/对战表
最终排名:
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑3 | 皇马 | 33 | 27 | 5 | 1 | 82% | 118 | 22 | 96 | 7 | 2 | 86 |
2 | ↓1 | 国米 | 33 | 28 | 2 | 3 | 85% | 98 | 18 | 80 | 6 | 0 | 86 |
3 | ↑3 | 利物浦 | 33 | 26 | 2 | 5 | 79% | 79 | 65 | 14 | 4 | 1 | 80 |
4 | ↓2 | AC | 33 | 19 | 9 | 5 | 58% | 89 | 36 | 53 | 13 | 0 | 66 |
5 | ↑7 | 阿森纳 | 33 | 21 | 3 | 9 | 64% | 95 | 49 | 46 | 5 | 1 | 66 |
6 | ↑1 | 佛罗伦萨 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48% | 60 | 49 | 11 | 10 | 1 | 56 |
7 | ↓4 | 巴萨 | 33 | 17 | 3 | 13 | 52% | 48 | 49 | -1 | 10 | 2 | 54 |
8 | ↑5 | 河床 | 33 | 16 | 2 | 15 | 48% | 42 | 46 | -4 | 19 | 1 | 50 |
9 | ↑7 | 桑普多利亚 | 33 | 13 | 6 | 14 | 39% | 32 | 43 | -11 | 6 | 1 | 45 |
10 | ↑7 | 基辅 | 33 | 11 | 10 | 12 | 33% | 34 | 41 | -7 | 15 | 2 | 43 |
11 | ↓1 | 尤文 | 33 | 10 | 5 | 18 | 30% | 31 | 52 | -21 | 5 | 1 | 35 |
12 | ↓2 | 波尔图 | 33 | 9 | 6 | 18 | 27% | 25 | 54 | -29 | 11 | 0 | 33 |
13 | ↑2 | 拉齐奥 | 33 | 9 | 4 | 20 | 27% | 38 | 62 | -24 | 18 | 1 | 31 |
14 | → | 曼联 | 33 | 7 | 7 | 19 | 21% | 34 | 60 | -26 | 15 | 2 | 28 |
15 | - | 罗马 | 33 | 4 | 7 | 22 | 12% | 18 | 75 | -57 | 22 | 1 | 19 |
16 | ↓8 | 切尔西 | 33 | 4 | 6 | 23 | 12% | 21 | 72 | -51 | 14 | 2 | 18 |
17 | ↓6 | 纽卡 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18% | 19 | 35 | -16 | 11 | 2 | 13 |
18 | ↓13 | 拜仁 | 33 | 3 | 3 | 27 | 9% | 14 | 67 | -53 | 7 | 1 | 12 |
注:1、皇马、国米积分相同。三项比较皇马优(胜率国米优、净胜球皇马优、胜负关系皇马优),皇马排名靠前。
2、AC、阿森纳积分相同。三项比较AC优(胜率阿森纳优、净胜球AC优、胜负关系AC优),AC排名靠前。
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 国米 | 17 | 15 | 1 | 1 | 88% | 55 | 7 | 48 | 3 | 0 | 46 |
2 | → | 皇马 | 17 | 14 | 2 | 1 | 82% | 45 | 9 | 36 | 4 | 2 | 44 |
3 | ↑1 | 利物浦 | 17 | 14 | 0 | 3 | 82% | 45 | 22 | 23 | 3 | 1 | 42 |
4 | ↓1 | AC | 17 | 10 | 4 | 3 | 59% | 39 | 18 | 21 | 9 | 0 | 34 |
5 | → | 阿森纳 | 17 | 11 | 0 | 6 | 65% | 45 | 25 | 20 | 3 | 0 | 33 |
6 | ↑1 | 河床 | 17 | 10 | 0 | 7 | 59% | 24 | 22 | 2 | 7 | 0 | 30 |
6 | ↑1 | 巴萨 | 17 | 9 | 3 | 5 | 53% | 26 | 19 | 7 | 5 | 1 | 30 |
8 | ↑2 | 基辅 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41% | 17 | 17 | 0 | 10 | 1 | 26 |
9 | ↓4 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41% | 32 | 33 | -1 | 3 | 1 | 25 |
10 | → | 拉齐奥 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41% | 28 | 34 | -6 | 9 | 0 | 22 |
11 | ↓2 | 尤文 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29% | 18 | 26 | -8 | 4 | 1 | 18 |
12 | ↑2 | 桑普多利亚 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24% | 15 | 29 | -14 | 3 | 0 | 17 |
13 | ↓3 | 曼联 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29% | 18 | 37 | -19 | 4 | 0 | 16 |
14 | ↓1 | 波尔图 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24% | 15 | 32 | -17 | 4 | 0 | 15 |
15 | ↓1 | 纽卡 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18% | 19 | 35 | -16 | 11 | 2 | 13 |
16 | ↑2 | 切尔西 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12% | 12 | 29 | -17 | 10 | 0 | 10 |
17 | ↓1 | 罗马 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6% | 9 | 36 | -27 | 9 | 1 | 8 |
18 | ↓1 | 拜仁 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12% | 8 | 40 | -32 | 3 | 0 | 7 |
对阵表 | 国米 | AC | 巴萨 | 皇马 | 拜仁 | 利物浦 | 佛罗 | 切尔西 | 波尔图 | 尤文 | 纽卡 | 阿森纳 | 河床 | 曼联 | 拉齐奥 | 桑普 | 基辅 | 罗马 |
国米 | - | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:3 | 5:0 | 4:0 | 0:1 | 7:1 |
AC | 1:2 | - | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 5:0 |
巴萨 | 1:5 | 0:0 | - | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 0:5 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 |
皇马 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | - | 2:1 | 7:2 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 5:0 |
拜仁 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
利物浦 | 0:5 | 2:1 | 2:1 | 2:7 | 2:0 | - | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
佛罗伦萨 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | - | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
切尔西 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 1:2 | - | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 |
波尔图 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | - | 1:5 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
尤文 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | - | 0:1 | 0:7 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
纽卡 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:5 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | - | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 0:0 |
阿森纳 | 0:2 | 2:4 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 7:0 | 5:2 | - | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 5:1 |
河床 | 0:4 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 0:4 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | - | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
曼联 | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 2:0 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | - | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 |
拉齐奥 | 0:5 | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 5:0 | 0:3 | 3:4 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | - | 3:3 | 1:0 | 3:1 |
桑普多利亚 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | - | 0:3 | 0:0 |
基辅 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | - | 1:1 |
罗马 | 1:7 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | - |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 皇马 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81% | 73 | 13 | 60 | 3 | 0 | 42 |
2 | ↑1 | 国米 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81% | 43 | 11 | 32 | 3 | 0 | 40 |
3 | ↓1 | 利物浦 | 16 | 12 | 2 | 2 | 75% | 34 | 43 | -9 | 1 | 0 | 38 |
4 | → | 阿森纳 | 16 | 10 | 3 | 3 | 63% | 50 | 24 | 26 | 2 | 1 | 33 |
5 | ↑1 | AC | 16 | 9 | 5 | 2 | 56% | 50 | 18 | 32 | 4 | 0 | 32 |
6 | ↑1 | 佛罗伦萨 | 16 | 9 | 4 | 3 | 56% | 28 | 16 | 12 | 7 | 0 | 31 |
7 | ↓2 | 桑普多利亚 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56% | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 28 |
8 | → | 巴萨 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% | 22 | 30 | -8 | 5 | 1 | 24 |
9 | ↑2 | 河床 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 18 | 24 | -6 | 12 | 1 | 20 |
10 | ↓1 | 波尔图 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31% | 10 | 22 | -12 | 7 | 0 | 18 |
11 | → | 尤文 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31% | 13 | 26 | -13 | 1 | 0 | 17 |
11 | ↓1 | 基辅 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25% | 17 | 24 | -7 | 5 | 1 | 17 |
13 | ↑2 | 曼联 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13% | 16 | 23 | -7 | 11 | 2 | 12 |
14 | ↑3 | 罗马 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19% | 9 | 39 | -30 | 13 | 0 | 11 |
15 | ↓2 | 拉齐奥 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13% | 10 | 28 | -18 | 9 | 1 | 9 |
16 | ↓2 | 切尔西 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13% | 9 | 43 | -34 | 4 | 2 | 8 |
17 | ↓1 | 拜仁 | 16 | 1 | 2 | 13 | 6% | 6 | 27 | -21 | 4 | 1 | 5 |
对阵表 | 国米 | AC | 巴萨 | 皇马 | 拜仁 | 利物浦 | 佛罗 | 切尔西 | 波尔图 | 尤文 | 阿森纳 | 河床 | 曼联 | 拉齐奥 | 桑普 | 基辅 | 罗马 |
国米 | - | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 5:0 |
AC | 2:3 | - | 7:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 9:0 | 2:2 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
巴萨 | 0:2 | 0:7 | - | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:8 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 4:0 |
皇马 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | - | 2:0 | 31:0 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 5:0 |
拜仁 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 3:0 |
利物浦 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:31 | 1:0 | - | 0:3 | 7:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 |
佛罗伦萨 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | - | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 |
切尔西 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 1:7 | 1:1 | - | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 3:1 |
波尔图 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | - | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
尤文 | 0:3 | 0:9 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | - | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
阿森纳 | 0:1 | 2:2 | 8:0 | 3:3 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | - | 7:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 4:0 |
河床 | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 2:7 | - | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
曼联 | 4:4 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | - | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
拉齐奥 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 0:0 | - | 0:1 | 1:3 | 0:1 |
桑普多利亚 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 |
基辅 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | - | 1:0 |
罗马 | 0:5 | 1:1 | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | - |
二、联赛杯
资格赛:
桑普多利亚(Kanoute) 3:0 拜仁
首轮:
国米(Crespo) 4:0 切尔西、拉齐奥(Bowyer) 2:0 阿森纳
曼联 2:3 基辅(A.Smith)、河床 0:2 巴萨(Cuevas)
罗马(Maduro) 2:1(1:1) 佛罗伦萨、尤文 0:1 皇马(Seedorf)
AC(Kaka) 2:2(1:1,PK 5:3) 桑普多利亚、波尔图 2:3(2:2)
利物浦(Baiano)
次轮:
国米(Crespo) 7:0 拉齐奥
基辅 0:3 巴萨(Emerson)
罗马 0:5 皇马(Villa)
AC(Kaka) 2:0 利物浦
半决赛:
国米(Veron) 2:0 巴萨
皇马 0:1 AC(Stankovic)
决赛:
国米(Crespo) 5:4(3:3) AC:今天运气比较好,两大克星一个忙于工作,一个忙于学业,半决赛的豪门对手又临时遇到桃花劫。
使我兵不血刃进入决赛。决赛又是淘汰了击败了尤文的皇马的老对手AC(这句是不是有点绕口?
)
这场AC状态很好,前后场都有几个主力大红,而我只有Tevez一个大红,伊布也因过于疲劳而坐在板凳上。开场AC就给我了一个下马威,先下一城,但我很快由Crespo扳平;此后双方进球如梅竹间竹,特别是AC第2次变向入网,非常影响国米的士气。上半时1:2落后。
下半时AC后卫解围打在Tevez身上,正好反弹在Crespo脚下,2:2。扳平后过于兴奋,被AC大红的前锋风一般地掠过,再次领先;89分钟,国米前场左路艰难地传中,Tevez几乎与AC后卫同时碰到球,一记大禁区附近的远距离铲射第3度扳平!
比赛进入加时赛,受到3度落后3度扳平的激励,加时上半时阿德接萨队角球头球顶入,4:3,国米首次领先!但AC也不是省油的灯,居然前锋在大禁区外面对国米4名防守球员的包夹时,仍泥鳅一般地抹进禁区,4:4再次平手!
最后15分钟,状态平平的伊布的出场成了比赛的胜负手,最后2分钟,伊布禁区内接到Crespo传球,趟过体力不支的后卫,射入决定性的1球,5:4!虽然AC仍勉强地继续进攻,可惜时间无多,AC终于未能上演联赛杯3连冠的纪录。而国米也事隔5个赛季后再次问鼎联赛杯!
联赛杯最佳球员:Crespo(3次,国米):300点
联赛杯最佳射手:Crespo(9球,国米):200点
联赛杯助攻王:Van Der Vaart、Teves(各4次,国米):各50点
三、俱乐部
1、国际米兰
教练:Z
资产:180397.13点
收入:158754.93(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+4000(注资)+0(转出3人)+14294.5(租)+1500(引荐费)+200(医)
半程收入:4489(工资返还)+495(租)+3760(欧洲杯收入)+2000(检查组补贴)+3720(联赛杯收入)+18700(季末奖励)
支出:26043.5(工资)+0(转入1人)+685.8(签)+2738(租)
半程支出:5260.5(半程工资)+0(转入2人)+895(签)+827.5(租)
球员:(29人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Cech | 1982 | 捷克 | 196 | L | 1514 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 4 | 巴萨 | 0租半 | 切尔西 | 1428 |
GK | Curci | 1985 | 意大利 | 191 | R | 646 | 5 | 07秋 | 0 | 0 | 0 | 佛罗 | 0租1 | 罗马 | 442 |
CB | Stam | 1972 | 荷兰 | 191 | R | 1508 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | Ajax | 1336 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 1162 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 0 | AC | 0租半 | 马竞 | 908 |
CB | I.Cordoba | 1976 | 哥伦比亚 | 173 | R | 1064 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 国米 | 968 |
CB | O'Shea | 1981 | 爱尔兰 | 191 | R | 816 | 3 | 08夏中 | 0 | 1 | 0 | - | 续 | 曼联 | 692 |
CB | Materazzi | 1973 | 意大利 | 193 | L | 778 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 1 | AC | 0租1 | 国米 | 852 |
CB | Burdisso | 1981 | 阿根廷 | 182 | R | 776 | 3 | 08夏 | 1 | 0 | 1+1 | - | 返回 | 国米 | 776 |
CB | Alex | 1982 | 巴西 | 188 | R | 678 | 3 | 08春中 | 2+1 | 2 | 2+1 | 河床 | 0租半 | 切尔西 | 833 |
CB | Luisao | 1981 | 巴西 | 192 | R | 625 | 3 | 08春中 | 2 | 1+1 | 2+1 | 河床 | 0租半 | 本菲卡 | 429 |
CB | Ooijer | 1974 | 荷兰 | 185 | R | 566 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 0 | 桑普 | 0租1 | 布莱克本 | 515 |
CB | Curtis Davies | 1985 | 英格兰 | 188 | R | 371 | 5 | 08夏中 | 0 | 0 | 0 | 尤文 | 0 | 阿斯顿维拉 | 338 |
SB | Maicon | 1981 | 巴西 | 184 | R | 1104 | 3 | 08夏中 | 0 | 1+2 | 1 | 佛罗伦萨 | 0 | 国米 | 970 |
WB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 1350 | 3 | 08夏中 | 2 | 15+2+2 | 3 | - | 强续 | 国米 | 991 |
WB | Maxwell | 1981 | 巴西 | 175 | L | 442 | 3 | 08春 | 3+0+1 | 10+1+3 | 1 | - | - | 国米 | 332 |
CMF | Vieira | 1976 | 法国 | 192 | R | 1791 | 3 | 08夏 | 2 | 7 | 1 | - | - | 国米 | 1359 |
CMF | Gravesen | 1976 | 丹麦 | 183 | R | 1017 | 3 | 08春中 | 1+1 | 3+0+1 | 3 | - | - | 凯尔特人 | 534 |
SMF | Dunn | 1979 | 英格兰 | 175 | R | 799 | 3 | 08夏中 | 7 | 6 | 3 | - | 续 | 布莱克本 | 582 |
OMF | Veron | 1975 | 阿根廷 | 186 | R | 1100 | 3.5 | 08春 | 8+3 | 14+7+6 | 10+3 | - | - | - | 508 |
OMF | Van Der Vaart | 1983 | 荷兰 | 175 | L | 1167 | 2.5 | 08春 | 10+5 | 10+3+6 | 4+2 | - | 返回 | - | 837 |
OMF | Obi Mikel | 1987 | 尼日利亚 | 184 | R | 657 | 5 | 07春中 | 0+2+2 | 4+2+2 | 0+1 | - | - | 切尔西 | 770 |
WG | Walcott | 1989 | 英格兰 | 170 | R | 753 | 5 | 07秋 | 0+1 | 1+1 | 0 | 阿森纳 | 0租1 | 阿森纳 | 629 |
WG | 朴智星 | 1980 | 韩国 | 175 | R | 465 | 3 | 08春中 | 8+1 | 14+3 | 1 | AC | 827.5租半 | 曼联 | 350 |
ST | Ibrahimovic | 1981 | 瑞典 | 192 | R | 1371 | 3 | 08夏 | 99+17+14 | 66+11+9 | 41+15 | - | - | 国米 | 1338 |
ST | Teves | 1984 | 阿根廷 | 165 | R | 1010 | 5 | 07春中 | 52+6+4 | 29+5+5 | 9+2 | AC | 0租1 | 曼联 | 1050 |
CF | Adriano | 1982 | 巴西 | 189 | L | 1433 | 3 | 07秋中 | 149+10+6 | 24+2+2 | 45+5 | - | - | 国米 | 1424 |
CF | Crespo | 1975 | 阿根廷 | 184 | R | 1432 | 3 | 08春 | 101+13+13 | 15 | 18+2 | - | - | 国米 | 1229 |
CF | Adebayor | 1984 | 多哥 | 190 | R | 990 | 3 | 07秋中 | 4+2+1 | 1+1 | 1 | 阿森纳 | 0租半 | 阿森纳 | 810 |
CF | Dindane | 1980 | 科特迪瓦 | 174 | R | 503 | 3 | 08春 | 1+2+1 | 0+2+2 | 0 | - | - | 朗斯 | 458 |
2、AC米兰
教练:李响
资产:48601.48点
收入:25596.48(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+2000(注资)+6544(转出1人)+32712.5(租)+250(医)+2000(赴四川地震灾区前线补贴)
半程收入:2650.5(工资返还)+1827.5(租)+0(转出1人)+2100(欧洲杯收入)+2090(联赛杯收入)+100(医)+11000(季末奖励)
支出:29343(工资)+0(转入1人)+631(签)+8294.5(租)+600(医)
半程支出:3879(半程工资)+0(转入1人)+495(租)+930(签)+1500(租)
球员:(30人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | De Sanctis | 1977 | 意大利 | 190 | R | 1078 | 3 | 08夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 塞维利亚 | 751 |
CB | Lucio | 1978 | 巴西 | 188 | R | 1643 | 3 | 08春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拜仁 | 614 |
CB | Gallas | 1977 | 法国 | 181 | R | 1217 | 3 | 08春中 | 0 | 2 | 1 | - | - | 阿森纳 | 1390 |
CB | Silvestre | 1977 | 法国 | 184 | L | 1162 | 3 | 08春中 | 0 | 1 | 3 | 国米 | 495租半 | 曼联 | 692 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 1145 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 里昂 | 554 |
CB | Hyypia | 1973 | 芬兰 | 193 | R | 1017 | 3 | 07秋 | 0 | 0 | 3 | 阿森纳 | 0租1 | 利物浦 | 683 |
CB | Bouma | 1978 | 荷兰 | 179 | L | 987 | 3 | 08春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 514 |
CB | Tamas | 1983 | 罗马利亚 | 188 | R | 766 | 3 | 08夏中 | 0 | 1 | 0 | - | 续 | 欧塞尔 | 401 |
CB | R.Albiol | 1985 | 西班牙 | 187 | R | 658 | 5 | 07秋 | 1 | 0 | 0 | - | - | 巴伦西亚 | 830 |
SB | Miguel | 1980 | 葡萄牙 | 179 | R | 1290 | 3 | 08春 | 0 | 3 | 2 | - | - | 巴伦西亚 | 1107 |
SB | S.Carr | 1976 | 爱尔兰 | 175 | R | 973 | 3 | 08春中 | 0 | 2 | 0 | - | - | 纽卡 | 595 |
SB | De La Cruz | 1975 | 厄瓜多尔 | 175 | R | 973 | 3 | 08春 | 0 | 0 | 1 | 国米 | 8294.5租1 | 雷丁 | 495 |
SB | Emanuelson | 1986 | 荷兰 | 176 | L | 720 | 5 | 07秋 | 0 | 0 | 0 | 佛罗 | 0租1 | Ajax | 1121 |
SB | Hoyte | 1984 | 英格兰 | 180 | R | 563 | 5 | 07秋中 | 0 | 2 | 0 | 阿森纳 | 0租1 | 阿森纳 | 546 |
SB | Ebondo | 1984 | 法国 | 183 | R | 366 | 3 | 08春 | 0 | 2 | 0 | - | - | 图卢兹 | 333 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 1846 | 3 | 08春中 | 5+0+1 | 3+0+3 | 1 | 切尔西 | 0 | 利物浦 | 734 |
DMF | Renato | 1979 | 巴西 | 177 | R | 856 | 3 | 07秋 | 0 | 0 | 0 | 佛罗 | 0租1 | 塞维利亚 | 818 |
OMF | Diego | 1985 | 巴西 | 174 | R | 772 | 5 | 08春 | 0+3+1 | 0+4+8 | 0+4 | 佛罗 | 0租1 | - | 702 |
CMF | Sissoko | 1985 | 马里 | 188 | R | 819 | 5 | 07春 | 0 | 1+2+1 | 0 | - | - | 利物浦 | 869 |
SMF | Geremi | 1978 | 喀麦隆 | 175 | R | 1017 | 3 | 07秋中 | 0+0+1 | 1+0+2 | 0 | - | - | 纽卡 | 712 |
OMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 2038 | 3 | 08夏中 | 46+2+2 | 41+1+6 | 23 | - | 强续 | AC | 1959 |
OMF | D.Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 1593 | 3 | 08春中 | 24+1+6 | 12+3+4 | 6+6 | - | - | 国米 | 1426 |
OMF | Schweinsteiger | 1984 | 德国 | 181 | R | 1010 | 5 | 07春中 | 8+1 | 8+2+2 | 4 | - | - | 拜仁 | 1110 |
OMF | Nasri | 1987 | 法国 | 177 | R | 555 | 5 | 08春 | 0+0+2 | 0 | 0 | 佛罗 | 1500租半 | 马赛 | 505 |
ST | Di Natale | 1977 | 意大利 | 170 | R | 1290 | 3 | 08春中 | 26+6+5 | 12+6+8 | 6+1 | - | - | 乌迪内 | 871 |
ST | Robbie Keane | 1980 | 爱尔兰 | 175 | R | 1094 | 3 | 07秋中 | 26+6+3 | 12+6 | 7+2 | - | - | 热刺 | 1030 |
ST | Rosales | 1981 | 阿根廷 | 173 | R | 546 | 3 | 08春 | 4 | 10+1+1 | 2 | - | - | 河床 | 497 |
CF | F.Torres | 1984 | 西班牙 | 185 | R | 1391 | 5 | 07春 | 85+1+13 | 21+3 | 20+2 | - | 返回 | 利物浦 | 1085 |
CF | Forlan | 1979 | 乌拉圭 | 179 | R | 1173 | 3 | 08春中 | 39+5+6 | 8+3+1 | 6+3 | - | - | 马竞 | 1067 |
CF | Chevanton | 1980 | 乌拉圭 | 174 | R | 1078 | 3 | 07秋中 | 27+6+8 | 11+1+1 | 5+3 | - | - | 塞维利亚 | 791 |
3、巴塞罗纳
教练:周勃
资产:11347.6点
