渝联2012春季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
甲1 | → | 阿森纳 | 30 | 21 | 2 | 7 | 70% | 80 | 47 | 33 | 9 | 0 | 65 |
甲2 | → | AC | 30 | 18 | 4 | 8 | 60% | 71 | 49 | 22 | 8 | 0 | 58 |
甲3 | → | 巴萨 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53% | 68 | 46 | 22 | 4 | 1 | 55 |
甲4 | → | 巴黎 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43% | 69 | 56 | 13 | 2 | 2 | 44 |
甲5 | ↑1 | 国米 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40% | 52 | 54 | -2 | 4 | 0 | 41 |
甲6 | ↑4 | 比雷亚尔 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23% | 49 | 71 | -22 | 6 | 0 | 28 |
甲7 | ↓2 | 拉齐奥 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 39 | 28 | 11 | 7 | 0 | 27 |
甲8 | → | 佛罗伦萨 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 26 | 34 | -8 | 1 | 0 | 18 |
甲9 | → | 曼城 | 30 | 4 | 5 | 21 | 17% | 40 | 91 | -51 | 5 | 0 | 17 |
甲10 | ↓3 | 曼联 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13% | 18 | 36 | -18 | 3 | 0 | 9 |
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
乙1 | ↑4 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47% | 57 | 48 | 9 | 1 | 0 | 49 |
乙2 | ↓1 | 尤文 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47% | 49 | 38 | 11 | 5 | 0 | 48 |
乙3 | - | 皇马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43% | 53 | 45 | 8 | 8 | 0 | 47 |
乙4 | ↓1 | 罗马 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43% | 52 | 42 | 10 | 3 | 0 | 46 |
乙5 | ↑1 | 切尔西 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40% | 50 | 46 | 4 | 5 | 0 | 46 |
乙6 | - | 巴勒莫 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40% | 48 | 40 | 8 | 0 | 1 | 45 |
乙7 | - | 拜仁 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23% | 45 | 56 | -11 | 0 | 0 | 30 |
乙8 | ↓6 | 河床 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38% | 19 | 21 | -2 | 6 | 2 | 24 |
乙9 | ↓5 | 切沃 | 30 | 4 | 4 | 22 | 13% | 28 | 65 | -37 | 8 | 0 | 16 |
注:罗马与切尔西积分相同,3项比较(净胜球、胜率关系、胜率)罗马均占优,罗马排名靠前。
a1、上半程(甲级)
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | AC | 16 | 11 | 2 | 3 | 69% | 42 | 23 | 19 | 5 | 0 | 35 |
2 | → | 巴萨 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69% | 39 | 23 | 16 | 3 | 0 | 34 |
3 | → | 阿森纳 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63% | 37 | 30 | 7 | 6 | 0 | 32 |
4 | ↑3 | 拉齐奥 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 39 | 28 | 11 | 7 | 0 | 27 |
5 | ↓1 | 国米 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 27 | 18 | 9 | 2 | 0 | 26 |
6 | ↓1 | 巴黎 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 32 | 28 | 4 | 1 | 1 | 20 |
6 | ↓1 | 比雷亚尔 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 22 | 33 | -11 | 4 | 0 | 20 |
8 | → | 曼联 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13% | 18 | 36 | -18 | 3 | 0 | 9 |
9 | → | 曼城 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6% | 15 | 52 | -37 | 2 | 0 | 4 |
对阵表 | 阿森纳 | AC | 巴萨 | 巴黎 | 拉齐奥 | 国米 | 曼联 | 曼城 | 比雷亚尔 | |
阿森纳 | 主 | - | 2:6 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 |
客 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | ||
AC | 主 | 3:1 | - | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 |
客 | 6:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 5:0 | ||
巴萨 | 主 | 1:2 | 4:1 | - | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
客 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | ||
巴黎 | 主 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | - | 3:3 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 4:0 |
客 | 3:5 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 5:1 | 0:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | - | 1:0 | 4:2 | 5:0 | 3:3 |
客 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | ||
国米 | 主 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 4:3 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
客 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | ||
曼联 | 主 | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 0:0 | - | 1:2 | 1:1 |
客 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | ||
曼城 | 主 | 1:1 | 1:4 | 1:7 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | - | 1:4 |
客 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 2:4 | 0:5 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | ||
比雷亚尔 | 主 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | - |
客 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 4:1 |
b1、上半程(乙级)
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑2 | 尤文 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50% | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 28 |
1 | → | 切尔西 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50% | 33 | 25 | 8 | 1 | 0 | 28 |
3 | ↓1 | 巴勒莫 | 16 | 7 | 6 | 3 | 44% | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 27 |
4 | → | 河床 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38% | 19 | 21 | -2 | 6 | 2 | 24 |
5 | ↑1 | 皇马 | 16 | 6 | 5 | 5 | 38% | 29 | 23 | 6 | 3 | 0 | 23 |
6 | ↓1 | 那不勒斯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38% | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | 22 |
7 | → | 罗马 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31% | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 19 |
8 | → | 拜仁 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13% | 22 | 31 | -9 | 0 | 0 | 13 |
9 | → | 切沃 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19% | 17 | 36 | -19 | 6 | 0 | 11 |
对阵表 | 尤文 | 河床 | 罗马 | 切沃 | 那不勒斯 | 切尔西 | 巴勒莫 | 拜仁 | 皇马 | |
尤文 | 主 | - | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
客 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | ||
河床 | 主 | 1:0 | - | 0:3 | 1:4 | 3:0 | 1:5 | 1:1 | 3:0 | 0:0 |
客 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | ||
罗马 | 主 | 1:1 | 3:0 | - | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 3:3 | 1:3 | 0:4 |
客 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | ||
切沃 | 主 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 1:3 |
客 | 0:4 | 4:1 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | ||
那不勒斯 | 主 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | - | 5:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
客 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 0:4 | ||
切尔西 | 主 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | - | 1:1 | 2:1 | 2:2 |
客 | 0:2 | 5:1 | 4:3 | 2:0 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | ||
巴勒莫 | 主 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:0 |
客 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | ||
拜仁 | 主 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:4 | - | 1:2 |
客 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | ||
皇马 | 主 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | - |
客 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 |
a2、下半程(甲级)
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 阿森纳 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79% | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 33 |
2 | ↑1 | 巴黎 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 37 | 28 | 9 | 1 | 1 | 24 |
3 | ↓1 | AC | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 |
4 | ↓1 | 巴萨 | 14 | 5 | 6 | 3 | 36% | 29 | 23 | 6 | 1 | 1 | 21 |
5 | ↑3 | 佛罗伦萨 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 26 | 34 | -8 | 1 | 0 | 18 |
6 | ↓1 | 国米 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29% | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 15 |
7 | → | 曼城 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21% | 25 | 39 | -14 | 3 | 0 | 13 |
8 | ↓2 | 比雷亚尔 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7% | 27 | 38 | -11 | 2 | 0 | 8 |
对阵表 | 阿森纳 | AC | 巴萨 | 巴黎 | 国米 | 佛罗伦萨 | 曼城 | 比雷亚尔 | |
阿森纳 | 主 | - | 4:0 | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 3:1 |
客 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | ||
AC | 主 | 2:0 | - | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 1:1 |
客 | 0:4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | ||
巴萨 | 主 | 1:2 | 2:3 | - | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 3:3 |
客 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | ||
巴黎 | 主 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | - | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 3:2 |
客 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 5:2 | 8:3 | 1:1 | 3:2 | ||
国米 | 主 | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 2:5 | - | 1:1 | 3:1 | 2:2 |
客 | 0:4 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:8 | 1:2 | - | 3:2 | 4:2 |
客 | 0:5 | 4:3 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | ||
曼城 | 主 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | - | 3:3 |
客 | 0:6 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | ||
比雷亚尔 | 主 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:4 | - |
客 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 3:3 |
b2、下半程(乙级)
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 那不勒斯 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57% | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 27 |
1 | ↑1 | 罗马 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57% | 30 | 15 | 15 | 3 | 0 | 27 |
3 | ↑2 | 皇马 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 24 |
4 | → | 尤文 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43% | 20 | 22 | -2 | 2 | 0 | 20 |
5 | ↓3 | 巴勒莫 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 19 | 22 | -3 | 0 | 1 | 18 |
5 | ↑2 | 切尔西 | 14 | 4 | 6 | 4 | 29% | 17 | 21 | -4 | 4 | 0 | 18 |
7 | ↓1 | 拜仁 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36% | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 17 |
8 | → | 切沃 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7% | 11 | 29 | -18 | 2 | 0 | 5 |
对阵表 | 尤文 | 罗马 | 切沃 | 那不勒斯 | 切尔西 | 巴勒莫 | 拜仁 | 皇马 | |
尤文 | 主 | - | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 |
客 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:4 | ||
罗马 | 主 | 2:2 | - | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:3 |
客 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
切沃 | 主 | 1:5 | 2:2 | - | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 |
客 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | ||
那不勒斯 | 主 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | - | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 2:2 |
客 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 7:0 | 1:2 | 3:1 | ||
切尔西 | 主 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 2:3 | - | 0:0 | 2:2 | 1:1 |
客 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | ||
巴勒莫 | 主 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:7 | 1:1 | - | 1:2 | 3:1 |
客 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | ||
拜仁 | 主 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 0:4 | - | 1:3 |
客 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | ||
皇马 | 主 | 4:0 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | - |
客 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 3:1 |
二、联赛杯
第一轮:
曼城 4:0 河床;国米 3:1 拉齐奥,那不勒斯 4:3(3:3) 切沃
第二轮
AC 3:1 佛罗伦萨、尤文 3:2(2:2) 皇马,罗马 2:0
拜仁、曼城 0:1 阿森纳;
巴勒莫 2:1(1:1) 巴黎、国米 3:5 巴萨,切尔西 3:2
曼联、那不勒斯 2:2(1:1,PK:4:5) 比雷亚尔
第三轮
AC 4:0 尤文,罗马 0:1 阿森纳;
巴勒莫 1:4 巴萨,切尔西 4:5(3:3) 比雷亚尔
第四轮
AC 0:1 阿森纳;巴萨 2:3 比雷亚尔
季军战
AC 1:1(PK:2:0) 巴萨
决赛
阿森纳 3:0 比雷亚尔
冠军:阿森纳(50元)
亚军:比雷亚尔(30元)
季军:AC(20元)
三、俱乐部
1a、阿森纳
教练:顾盛阳
球员:30人
总评:6B(进攻86B、防守82B、配合85B、速度87B、技术85B、力量83B)
资产:3673点
收入:194.5(上赛季结余)+53900(注资)+5000(租)+1650(转出2人)
半程收入:3981.5(工资返还)+0(转出1人)+3150(租)
支出:37063(工资)+15750(转入13人)+1575(签)
半程支出:4600(半程工资)+4600(转入5人)+615(签)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | ||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | S.Handanovic | 1984 | 斯洛文尼亚 | 193 | R | 1950 | 3 | 12春 | 0 | 0 | 新 | - | 乌迪内 | 89 |
GK | Szczesny | 1990 | 波兰 | 195 | R | 1400 | 5 | 11秋 | 0 | 1 | 巴萨 | 0租1 | 阿森纳 | 78 |
CB | Mertesacker | 1984 | 德国 | 198 | R | 1650 | 3 | 12春 | 0+1 | 0 | - | - | 阿森纳 | 83 |
CB | Koscielny | 1985 | 法国 | 186 | R | 1550 | 3 | 12春 | 0 | 0 | 新 | - | 阿森纳 | 81 |
CB | Heitinga | 1983 | 荷兰 | 180 | R | 1550 | 3 | 11春 | 2 | 4 | - | - | 埃弗顿 | 79 |
CB | Jan Vertonghen | 1987 | 比利时 | 189 | L | 1350 | 3 | 12春 | 0+0+3 | 0 | 新 | - | Ajax | ★77 |
CB | J.Gouweleeuw | 1991 | 荷兰 | 187 | R | 1050 | 5 | 12春 | 0 | 0 | 新 | - | 海伦芬 | ★71 |
LB | Bertrand | 1989 | 英格兰 | 179 | L | 1400 | 5 | 12春 | 0+0+1 | 0 | 新 | - | 切尔西 | ★78 |
RB | Corluka | 1986 | 克罗地亚 | 192 | R | 1450 | 3 | 12春中 | 2 | 1 | 重新 | 1450 | 莫斯科火车头 | 79 |
RB | Kyle Walker | 1990 | 英格兰 | 178 | R | 1200 | 5 | 12春 | 0 | 0 | 新 | - | 热刺 | 74 |
DMF | A.Song | 1987 | 喀麦隆 | 182 | R | 1450 | 3 | 11秋中 | 0 | 0+1 | - | - | 阿森纳 | ★82 |
DMF | Coquelin | 1991 | 法国 | 178 | R | 1000 | 5 | 11秋中 | 0 | 1+0+1 | - | - | 阿森纳 | 70 |
CMF | Cesc Fabregas(C) | 1987 | 西班牙 | 180 | R | 1800 | 5 | 11春 | 31+0+1 | 36+0+3 | - | - | 巴萨 | ★95 |
LMF | Alaba | 1992 | 奥地利 | 175 | L | 1050 | 5 | 12春 | 0 | 0+1 | 新 | - | 拜仁 | 71 |
AMF | Wilshere | 1992 | 英格兰 | 170 | L | 1550 | 5 | 11秋 | 6+1+2 | 3+2 | 曼联 | 0租半 | 阿森纳 | 81 |
AMF | Isco | 1992 | 西班牙 | 176 | R | 1250 | 5 | 12春 | 0 | 0+1 | 新 | - | 马拉加 | 75 |
AMF | De Bruyne | 1991 | 比利时 | 180 | R | 1050 | 5 | 11秋中 | 1+0+1 | 1+0+1 | - | - | 亨克 | ★71 |
AMF | Fetfatzidis | 1990 | 希腊 | 165 | L | 850 | 3 | 12春中 | 0+0+2 | 0+0+2 | 新 | 850 | 奥林匹亚科斯 | ★67 |
LWF | Gervinho | 1987 | 科特迪瓦 | 179 | R | 1400 | 3 | 11秋 | 6+1+1 | 10+1+3 | 比雷亚尔 | 0租1 | 阿森纳 | ★78 |
RWF | Chamberlain | 1993 | 英格兰 | 180 | R | 1050 | 5 | 11秋中 | 0+3+1 | 7+2+1 | - | - | 阿森纳 | 75 |
ST | Luis Suarez | 1987 | 乌拉圭 | 181 | R | 1550 | 3 | 12春中 | 14+1+2 | 2+1+1 | 切尔西 | 0 | 利物浦 | ★81 |
ST | Podolski | 1985 | 德国 | 182 | L | 1250 | 3 | 12春中 | 15+0+4 | 10 | 重新 | 1250 | - | 75 |
SS | Muniain | 1992 | 西班牙 | 169 | R | 1100 | 5 | 12春 | 0+2+2 | 0+4+2 | 新 | - | 毕尔巴鄂 | ★72 |
SS | Mandzukic | 1986 | 克罗地亚 | 186 | R | 1050 | 3 | 12春中 | 0+0+3 | 0+0+1 | 新 | 1050 | - | ★71 |
SS | De Marcos | 1989 | 西班牙 | 180 | R | 800 | 5 | 12春 | 0 | 0+0+1 | 新 | - | 毕尔巴鄂 | 66 |
CF | Forlan | 1979 | 乌拉圭 | 180 | R | 1500 | 1 | 12春 | 146+3+7 | 37+1+5 | 罗马 | 0租半 | 国米 | ★80 |
CF | Chamakh | 1984 | 摩洛哥 | 185 | R | 1450 | 3 | 11春 | 21+2+1 | 14+2+1 | 切尔西 | 0租1 | 阿森纳 | 77 |
CF | 朴周永 | 1985 | 韩国 | 182 | R | 1200 | 3 | 11春中 | 6+2+3 | 5 | 切尔西 | 0租1 | 阿森纳 | 75 |
CF | Bas Dost | 1989 | 荷兰 | 196 | R | 800 | 5 | 12春 | 0+4+4 | 0+0+1 | 新 | - | 海伦芬 | ★66 |
CF | Benik Afobe | 1993 | 英格兰 | 183 | R | 600 | 5 | 12春 | 0+1+2 | 0+1+1 | 新 | - | 阿森纳 | 62 |
2a、AC米兰
教练:李响
球员:32人
总评:6A(进攻99A、防守98A、配合99A、速度94A、技术97A、力量93A)
资产:28440.88点
收入:8374.88(上赛季结余)+35550(注资)
半程收入:11159(工资返还)+50000(转出1人)
支出:55983(工资)+1350(转入3人)+510(签)+150(医)
半程支出:9625(半程工资)+7400(转入9人)+1625(签)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | ||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 2100 | 3 | 11秋 | 0 | 0 | - | - | 尤文 | 92 |
GK | Casillas | 1981 | 西班牙 | 185 | L | 2000 | 3 | 11秋 | 0 | 0 | - | - | 皇马 | 90 |
CB | Puyol | 1978 | 西班牙 | 178 | R | 2200 | 3 | 12春中 | 1 | 1 | 曼联 | 0 | 巴萨 | 94 |
CB | Pique | 1987 | 西班牙 | 192 | R | 2000 | 3 | 12春 | 6+0+2 | 1+0+1 | - | - | 巴萨 | ★90 |
CB | K.Toure | 1981 | 科特迪瓦 | 183 | R | 1950 | 3 | 11秋 | 1 | 6 | - | - | 曼城 | 89 |
CB | Sergio Ramos | 1986 | 西班牙 | 183 | R | 1700 | 3 | 11秋中 | 1 | 7+0+1 | 曼联 | 0租1 | 皇马 | ★84 |
CB | Raul Albiol | 1985 | 西班牙 | 190 | R | 1650 | 3 | 12春中 | 1 | 1 | - | 强续 | 皇马 | 83 |
CB | Lovren | 1989 | 克罗地亚 | 188 | R | 1300 | 5 | 12春中 | 0 | 0 | 新 | 1300 | 里昂 | ★76 |
CB | Ewerton J.A.S. | 1989 | 巴西 | 186 | L | 1200 | 5 | 12春中 | 0 | 0 | 新 | 1200 | 布拉加 | ★74 |
CB | M.N'Diaye | 1990 | 马里 | 186 | R | 1200 | 4 | 12春中 | 0 | 0 | 新 | 1200 | 吉马雷斯 | 74 |
LB | Ashley Cole | 1980 | 英格兰 | 176 | L | 1900 | 3 | 11秋 | 1+0+1 | 10 | - | - | 切尔西 | ★88 |
LB | Taiwo | 1985 | 尼日利亚 | 183 | L | 1600 | 3 | 11秋中 | 0 | 3 | - | - | 女王公园巡游者 | ★82 |
RB | Abate | 1986 | 意大利 | 180 | R | 515 | 5 | 09秋中 | 1+1+2 | 6+1 | - | - | AC | ★86 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 2100 | 3 | 11春中 | 13+1 | 18 | - | - | 皇马 | ★94 |
CMF | Xavi | 1980 | 西班牙 | 170 | R | 2250 | 3 | 11春中 | 13 | 44+0+2 | - | - | 巴萨 | ★97 |
CMF | Aquilani | 1984 | 意大利 | 186 | R | 1700 | 3 | 11秋 | 8 | 7+0+2 | - | - | AC | 84 |
LMF | Emanuelson | 1986 | 荷兰 | 176 | L | 1700 | 3 | 12春中 | 3 | 5 | 比雷亚尔 | 0 | AC | 84 |
AMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 2100 | 3 | 11春中 | 80+2+1 | 106+1 | - | - | 皇马 | ★89 |
AMF | Hamsik | 1987 | 斯洛伐克 | 183 | R | 1700 | 3 | 11秋 | 24+3+1 | 27+0+2 | - | - | 那不勒斯 | ★84 |
OMF | Dejan Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 1500 | 3 | 11秋 | 69 | 71+1 | - | - | 国米 | ★80 |
AMF | Douglas Costa | 1990 | 巴西 | 170 | L | 1400 | 3 | 11秋 | 1+1+1 | 4+1 | 拉齐奥 | 0租半 | 顿涅茨克矿工 | ★78 |
LWF | Andre Ayew | 1989 | 加纳 | 176 | L | 1600 | 5 | 12春中 | 12+1+3 | 2 | 曼联 | 0 | 马赛 | ★82 |
LWF | O.John | 1992 | 荷兰 | 177 | R | 1200 | 5 | 12春中 | 0+0+1 | 0 | 新 | 1200 | 特温特 | ★74 |
ST | Totti(C) | 1976 | 意大利 | 180 | R | 1800 | 3 | 11秋 | 201+1 | 94+0+1 | - | - | 罗马 | ★86 |
ST | Cassano | 1982 | 意大利 | 175 | R | 1700 | 3 | 12春中 | 52+3+1 | 41+0+1 | - | 续 | AC | ★84 |
SS | Jordan Ayew | 1991 | 加纳 | 182 | R | 1150 | 5 | 12春中 | 0+0+1 | 0+0+1 | 新 | 1150 | 马赛 | ★73 |
CF | Kun Aguero | 1988 | 阿根廷 | 175 | R | 3100 | 5 | 10春 | 79+2+5 | 38+3+4 | - | - | 曼城 | 88 |
CF | Higuain | 1987 | 阿根廷 | 184 | R | 1800 | 5 | 11春 | 39+10+4 | 13 | - | - | 皇马 | 82 |
CF | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 1600 | 3 | 11秋 | 187+2+2 | 45+2 | - | - | 巴萨 | ★82 |
CF | F.Torres | 1984 | 西班牙 | 185 | R | 1600 | 3 | 11秋中 | 225+4+2 | 55+2 | - | - | 切尔西 | ★82 |
CF | Berbatov | 1981 | 保加利亚 | 188 | R | 1600 | 3 | 11秋 | 102+1+1 | 42 | 阿森纳 | 0租半 | 曼联 | 82 |
CF | Michel S. | 1986 | 巴西 | 182 | L | 1350 | 3 | 12春中 | 0 | 0 | 新 | 1350 | 费雷拉 | ★77 |
3a、巴塞罗纳
教练:杨光
球员:27人
总评:5A1B(进攻94A、防守91A、配合95A、速度93A、技术90A、力量86B)
资产:2064.8点
收入:1711.8(上赛季结)+41350(注资)+2500(租)+1650(转出1人)
半程收入:3875(工资返还)+0(转出1人)
支出:38602(工资)+2850(转入3人)+630(签)+100(医)
半程支出:4350(半程工资)+1350(转入2人)+1140(签)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | ||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Viviano | 1985 | 意大利 | 195 | L | 1700 | 3 | 12春中 | 0 | 0 | - | 50续 | 巴勒莫 | 84 |
GK | Hart | 1987 | 英格兰 | 196 | R | 1000 | 5 | 10春中 | 0 | 0 | 阿森纳 | 0租1 | 曼城 | 84 |
CB | Samuel | 1979 | 阿根廷 | 183 | L | 2000 | 3 | 11春中 | 5 | 0 | - | - | 国米 | 88 |
CB | Vermaelen | 1985 | 比利时 | 180 | L | 1800 | 3 | 11春中 | 0 | 1 | - | - | 阿森纳 | ★85 |
CB | Ivanovic | 1984 | 塞尔维亚 | 188 | R | 1750 | 3 | 11秋中 | 1 | 2+1 | - | - | 切尔西 | 85 |
