渝联2011春季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑4 | 巴萨 | 56 | 40 | 7 | 9 | 71% | 97 | 41 | 56 | 18 | 1 | 127 |
2 | ↑2 | 里昂 | 56 | 37 | 12 | 7 | 66% | 118 | 47 | 71 | 28 | 1 | 123 |
3 | ↓2 | 国米 | 56 | 36 | 8 | 12 | 64% | 91 | 36 | 55 | 28 | 1 | 116 |
4 | ↓2 | AC | 56 | 33 | 11 | 12 | 59% | 99 | 46 | 53 | 13 | 0 | 110 |
5 | ↑2 | 尤文 | 56 | 26 | 19 | 11 | 46% | 103 | 59 | 44 | 42 | 5 | 97 |
6 | ↓3 | 河床 | 56 | 26 | 10 | 20 | 46% | 53 | 57 | -4 | 29 | 2 | 88 |
7 | ↑4 | 曼城 | 56 | 21 | 13 | 22 | 38% | 73 | 69 | 4 | 25 | 0 | 76 |
8 | - | 拉齐奥 | 56 | 19 | 11 | 26 | 34% | 75 | 83 | -8 | 31 | 1 | 68 |
9 | ↓3 | 利物浦 | 56 | 18 | 10 | 28 | 32% | 56 | 79 | -23 | 38 | 0 | 64 |
10 | - | Ajax | 56 | 16 | 9 | 31 | 29% | 43 | 82 | -39 | 20 | 2 | 57 |
11 | ↓2 | 曼联 | 56 | 14 | 13 | 29 | 25% | 43 | 92 | -49 | 23 | 2 | 55 |
12 | - | 切尔西 | 56 | 14 | 12 | 30 | 25% | 41 | 77 | -36 | 9 | 2 | 54 |
13 | ↓5 | 切沃 | 56 | 12 | 10 | 34 | 21% | 40 | 91 | -51 | 26 | 1 | 46 |
14 | ↓4 | 佛罗伦萨 | 56 | 6 | 18 | 32 | 11% | 40 | 86 | -46 | 15 | 0 | 36 |
15 | - | 巴黎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32% | 41 | 40 | 1 | 7 | 0 | 35 |
16 | - | 阿森纳 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14% | 20 | 48 | -28 | 9 | 2 | 19 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑5 | 巴萨 | 28 | 21 | 3 | 4 | 75% | 47 | 25 | 22 | 10 | 1 | 66 |
2 | ↓1 | 里昂 | 28 | 19 | 7 | 2 | 68% | 60 | 17 | 43 | 15 | 1 | 64 |
3 | ↓1 | AC | 28 | 17 | 4 | 7 | 61% | 52 | 22 | 30 | 6 | 0 | 55 |
4 | ↓1 | 国米 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57% | 45 | 18 | 27 | 14 | 0 | 54 |
5 | ↓1 | 尤文 | 28 | 12 | 12 | 4 | 43% | 44 | 27 | 17 | 26 | 4 | 48 |
6 | ↑2 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46% | 44 | 32 | 12 | 11 | 1 | 45 |
7 | ↑8 | 利物浦 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43% | 33 | 31 | 2 | 25 | 0 | 42 |
8 | ↓3 | 河床 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39% | 26 | 30 | -4 | 11 | 2 | 41 |
9 | → | Ajax | 28 | 9 | 3 | 16 | 32% | 27 | 39 | -12 | 12 | 2 | 30 |
9 | ↓2 | 曼联 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29% | 20 | 44 | -24 | 14 | 1 | 30 |
11 | ↑2 | 曼城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 21% | 21 | 36 | -15 | 11 | 0 | 27 |
12 | ↑2 | 切尔西 | 28 | 7 | 3 | 18 | 25% | 20 | 40 | -20 | 3 | 1 | 24 |
13 | → | 切沃 | 28 | 6 | 3 | 19 | 21% | 15 | 41 | -26 | 16 | 1 | 21 |
14 | ↓3 | 阿森纳 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14% | 20 | 48 | -28 | 9 | 2 | 19 |
15 | ↓1 | 佛罗伦萨 | 28 | 2 | 11 | 15 | 7% | 18 | 42 | -24 | 15 | 0 | 17 |
对阵表 | 国米 | AC | 河床 | 里昂 | 巴萨 | 利物浦 | 尤文 | 切沃 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 曼城 | 拉齐奥 | 阿森纳 | Ajax | 切尔西 | |
国米 | 主 | - | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 |
客 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ||
AC | 主 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 |
客 | 1:1 | 5:0 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | ||
河床 | 主 | 0:2 | 0:5 | - | 0:4 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 4:2 | 1:1 | 2:1 |
客 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
里昂 | 主 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | - | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 |
客 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ||
巴萨 | 主 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:2 |
客 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | ||
利物浦 | 主 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 5:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
客 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
尤文 | 主 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | - | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
客 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 6:0 | 0:2 | 2:1 | ||
切沃 | 主 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | - | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 |
客 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | ||
曼联 | 主 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:6 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | - | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 |
客 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | - | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
客 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | ||
曼城 | 主 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 |
客 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | ||
拉齐奥 | 主 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | - | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
客 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | ||
阿森纳 | 主 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | - | 2:0 | 1:1 |
客 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | ||
Ajax | 主 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | - | 0:1 |
客 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | ||
切尔西 | 主 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | - |
客 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 2:5 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑2 | 国米 | 28 | 20 | 2 | 6 | 71% | 46 | 18 | 28 | 14 | 1 | 62 |
2 | → | 巴萨 | 28 | 19 | 4 | 5 | 68% | 50 | 16 | 34 | 8 | 0 | 61 |
3 | ↓2 | 里昂 | 28 | 18 | 5 | 5 | 64% | 58 | 30 | 28 | 13 | 0 | 59 |
4 | → | AC | 28 | 16 | 7 | 5 | 57% | 47 | 24 | 23 | 7 | 0 | 55 |
5 | → | 曼城 | 28 | 15 | 4 | 9 | 54% | 52 | 33 | 19 | 14 | 0 | 49 |
5 | → | 尤文 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50% | 59 | 32 | 27 | 16 | 1 | 49 |
7 | → | 河床 | 28 | 15 | 2 | 11 | 54% | 27 | 27 | 0 | 18 | 0 | 47 |
8 | → | 巴黎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32% | 41 | 40 | 1 | 7 | 0 | 35 |
9 | → | 切尔西 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25% | 21 | 37 | -16 | 6 | 1 | 30 |
10 | ↑1 | Ajax | 28 | 7 | 6 | 15 | 25% | 16 | 43 | -27 | 8 | 0 | 27 |
11 | ↑4 | 切沃 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21% | 25 | 50 | -25 | 10 | 0 | 25 |
11 | ↑2 | 曼联 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21% | 23 | 48 | -25 | 9 | 1 | 25 |
13 | ↓1 | 拉齐奥 | 28 | 6 | 5 | 17 | 21% | 31 | 51 | -20 | 20 | 0 | 23 |
14 | ↓4 | 利物浦 | 28 | 6 | 4 | 18 | 21% | 23 | 48 | -25 | 13 | 0 | 22 |
15 | ↓2 | 佛罗伦萨 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14% | 22 | 44 | -22 | 21 | 2 | 19 |
对阵表 | 国米 | AC | 河床 | 里昂 | 巴萨 | 利物浦 | 尤文 | 切沃 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 曼城 | 拉齐奥 | Ajax | 切尔西 | 巴黎 | |
国米 | 主 | - | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 |
客 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | ||
AC | 主 | 0:0 | - | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 |
客 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | ||
河床 | 主 | 0:2 | 1:2 | - | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
客 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | ||
里昂 | 主 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 2:2 |
客 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 4:3 | ||
巴萨 | 主 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | - | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 |
客 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
利物浦 | 主 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | - | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
客 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | ||
尤文 | 主 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | - | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 2:2 |
客 | 1:0 | 5:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | ||
切沃 | 主 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | - | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
客 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | ||
曼联 | 主 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | - | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 2:0 |
客 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:6 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 1:2 |
客 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | ||
曼城 | 主 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:4 | 4:0 | 5:1 | 3:3 | - | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 |
客 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | ||
拉齐奥 | 主 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:5 | - | 1:2 | 2:0 | 2:2 |
客 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | ||
Ajax | 主 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | - | 1:1 | 0:1 |
客 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:6 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | ||
切尔西 | 主 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | - | 0:4 |
客 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | ||
巴黎 | 主 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | - |
客 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:0 |
二、联赛杯
首轮:
河床 0:2 切沃、巴萨 1:1(PK:4:5) Ajax,巴黎 0:1
切尔西;里昂 1:0 利物浦、尤文 3:0 曼联,拉齐奥 4:1
佛罗伦萨、曼城 1:0 国米
次轮:
AC 4:0 切沃、Ajax 1:0 切尔西,里昂 0:0(PK:3:1)
尤文、拉齐奥 0:1 曼城
半决赛:
AC 2:0 Ajax、里昂 3:0 曼城
决赛:
AC 1:2 里昂
最佳射手:Aguero(AC,3球)
最佳助攻:Riquelme(AC)、曲波(尤文):各2助
三、俱乐部
1、国际米兰
教练:Z
资产:278352.63点
收入:208283.63(上赛季结余)+10000(VIP会员赠送)+20000(转)+22150(租)+15000(转出3人)+6000(荐)+150(医)
半程收入:2295(工资返还)+3300(转出6人)+150(医)+700(单项奖)+30000(租)
支出:30033(工资)+0(返回1人)+3000(转入2人)+580(签)+250(医)
半程支出:3178(半程工资)+1950(转入2人)+585(签)+100(医)
球员:(27人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Frey | 1979 | 法国 | 189 | R | 1496 | 3 | 09秋中 | 0 | 0 | 7 | - | - | 佛罗伦萨 | 92 |
GK | Julio Cesar | 1979 | 巴西 | 186 | L | 1138 | 3 | 09秋中 | 0+1 | 0 | 4 | - | - | 国米 | 96 |
SW | Lucio | 1978 | 巴西 | 188 | R | 2150 | 3 | 11春中 | 3+1+1 | 2 | 1 | - | 强续 | 国米 | ★93 |
SW | Kompany | 1986 | 比利时 | 191 | R | 750 | 5 | 09春 | 1 | 0 | 1 | 河床 | 0租1 | 曼城 | 87 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 1545 | 3 | 09秋中 | 0 | 1 | 0 | AC | 0租1 | 马竞 | 79 |
CB | Pepe | 1983 | 葡萄牙 | 182 | R | 989 | 3 | 09秋中 | 0 | 4 | 3 | - | - | 皇马 | 85 |
CB | Ivan Cordoba | 1976 | 哥伦比亚 | 173 | R | 782 | 3 | 09秋中 | 2 | 7 | 0 | - | - | 国米 | 86 |
CB | Pique | 1987 | 西班牙 | 188 | R | 753 | 5 | 09秋 | 0+0+2 | 1 | 0 | - | - | 巴萨 | ★87 |
CB | Onuoha | 1986 | 英格兰 | 183 | R | 464 | 5 | 08秋中 | 0 | 1 | 1 | - | - | 桑德兰 | 75 |
SB | Maicon | 1981 | 巴西 | 184 | R | 1468 | 3 | 09秋中 | 5+0+2 | 24+3+5 | 2 | - | - | 国米 | ★92 |
SB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 754 | 3 | 09秋中 | 8 | 49+2+2 | 7 | - | - | 国米 | 87 |
CMF | Romaric | 1983 | 科特迪瓦 | 186 | L | 1500 | 3 | 11春 | 6 | 13+1 | 4 | - | - | 塞维利亚 | ★80 |
CMF | Yaya Toure | 1983 | 科特迪瓦 | 191 | R | 935 | 3 | 09秋中 | 6 | 4 | 2 | - | - | 曼城 | 82 |
CMF | Felipe Melo | 1983 | 巴西 | 183 | R | 770 | 3 | 09秋中 | 1 | 6 | 1 | - | - | 尤文 | 83 |
SMF | Vargas | 1983 | 秘鲁 | 182 | L | 1750 | 3 | 11春中 | 2+0+2 | 6+1+1 | 0 | 河床 | 0 | 佛罗伦萨 | 85 |
SMF | Sessegnon | 1984 | 贝宁 | 172 | R | 695 | 3 | 09秋中 | 3 | 2 | 0 | - | - | 桑德兰 | 84 |
OMF | C.Seedorf | 1976 | 荷兰 | 176 | R | 1081 | 3 | 09秋中 | 53+3 | 42+2 | 21 | - | - | AC | ★89 |
OMF | Gourcuff | 1986 | 法国 | 185 | R | 506 | 5 | 09春中 | 4+0+1 | 10+3+1 | 2 | - | - | 里昂 | 83 |
WF | C.Ronaldo | 1985 | 葡萄牙 | 184 | R | 2004 | 3 | 09秋中 | 76+13+10 | 74+2+1 | 17 | - | - | 皇马 | ★98 |
WG | C.Rodriguez | 1985 | 乌拉圭 | 175 | L | 456 | 5 | 08秋中 | 8+0+1 | 18+3 | 1 | - | - | 波尔图 | ★82 |
ST | Eto'o | 1981 | 喀麦隆 | 180 | R | 1950 | 3 | 11春中 | 196+5+6 | 67+4+7 | 43 | 曼联 | 1950抢 | 国米 | ★89 |
ST | Rooney | 1985 | 英格兰 | 178 | R | 1950 | 3 | 11春 | 197+3+2 | 77+3+1 | 65 | - | - | 曼联 | ★89 |
ST | Messi | 1987 | 阿根廷 | 169 | L | 1713 | 5 | 09秋中 | 60+8+6 | 54+7+4 | 15 | - | - | 巴萨 | ★98 |
ST | Julio Baptista | 1981 | 巴西 | 183 | R | 1006 | 3 | 09秋中 | 33+0+1 | 16+0+2 | 5 | - | - | 马拉加 | ★77 |
SS | Balotelli | 1990 | 意大利 | 189 | R | 492 | 5 | 09秋中 | 17+0+1 | 6 | 3 | 河床 | 0租1 | 国米 | 84 |
CF | Ibrahimovic | 1981 | 瑞典 | 192 | R | 2350 | 3 | 11春 | 265+10+8 | 174+6+4 | 110 | - | - | AC | ★97 |
CF | Adebayor | 1984 | 多哥 | 190 | R | 352 | 3 | 09秋中 | 28+3 | 24 | 3 | - | - | 皇马 | 85 |
2、AC米兰
教练:李响
资产:2015.88点
收入:22066.38(上赛季结余)+10000(VIP赠送)+21766(注资)+0(转出2人)+1475(租)+100(医)
半程收入:3685.5(工资返还)+750(租)+750(转出2人)+2460(杯)+100(医)+300(单项奖)
支出:49157(工资)+5050(转入3人)+660(签)+150(医)+500(租)
半程支出:4850(半程工资)+50(转入3人)+970(签)+50(医)
球员:(32人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 总评 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 2167 | 3 | 09秋中 | 0 | 0 | 2 | - | - | 尤文 | 95 |
GK | Casillas | 1981 | 西班牙 | 185 | L | 1791 | 3 | 09秋中 | 0 | 0 | 3 | - | - | 皇马 | 93 |
SW | Chivu | 1980 | 罗马利亚 | 184 | L | 1604 | 3 | 09秋中 | 1 | 8+1 | 3 | - | - | 国米 | 83 |
CB | K.Toure | 1981 | 科特迪瓦 | 183 | R | 1621 | 3 | 09秋中 | 1 | 5+1 | 2 | - | - | 曼城 | 87 |
CB | Gallas | 1977 | 法国 | 181 | R | 1618 | 3 | 09秋中 | 0 | 5 | 2 | - | - | 热刺 | 87 |
CB | Raul Albiol | 1985 | 西班牙 | 187 | R | 1550 | 3 | 11春 | 1 | 1 | 0 | - | - | 皇马 | 81 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 1522 | 3 | 09秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 里昂 | 84 |
CB | A.Friedrich | 1979 | 德国 | 185 | R | 929 | 3 | 09秋中 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 79 |
CB | Thiago Silva | 1984 | 巴西 | 183 | R | 665 | 3 | 09秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | AC | ★84 |
SB | Taiwo | 1985 | 尼日利亚 | 183 | L | 1350 | 3 | 10春 | 0 | 3 | 0 | - | - | 马赛 | ★80 |
SB | Ashley Cole | 1980 | 英格兰 | 172 | L | 1327 | 3 | 09秋中 | 0+0+1 | 8+0+1 | 5 | - | - | 切尔西 | ★88 |
SB | Micah Richards | 1988 | 英格兰 | 180 | R | 869 | 5 | 09秋中 | 0 | 2 | 0 | - | - | 曼城 | 80 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 2100 | 3 | 11春中 | 13 | 15+0+2 | 1 | - | 50续 | 皇马 | ★92 |
CMF | Xavi | 1980 | 西班牙 | 170 | R | 2250 | 3 | 11春中 | 10+1+2 | 30+5+2 | 2 | 河床 | 0 | 巴萨 | ★95 |
CMF | Deco | 1977 | 葡萄牙 | 174 | R | 1512 | 3 | 09秋中 | 27+0+1 | 59+1+2 | 16 | - | - | - | ★88 |
CMF | Sissoko | 1985 | 马里 | 187 | R | 1450 | 3 | 10春 | 3 | 8+1+1 | 2 | - | - | 尤文 | ★76 |
CMF | Hamsik | 1987 | 斯洛伐克 | 183 | R | 604 | 5 | 08秋中 | 14+5 | 21+1 | 3 | - | - | 那不勒斯 | ★84 |
SMF | Schweinsteiger | 1984 | 德国 | 183 | R | 1450 | 3 | 11春中 | 13 | 19 | 4 | 尤文 | 0 | 拜仁 | ★79 |
SMF | Abate | 1986 | 意大利 | 180 | R | 515 | 5 | 09秋中 | 0+1 | 2+2 | 0 | - | - | AC | ★81 |
OMF | D.Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 2119 | 3 | 09秋中 | 63+2 | 65+4 | 19 | - | - | 国米 | ★78 |
AMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 2100 | 3 | 11春中 | 73+1+3 | 100+0+4 | 28 | - | 强续 | 皇马 | ★92 |
OMF | Riquelme | 1978 | 阿根廷 | 182 | R | 1752 | 3 | 09秋中 | 34+3+1 | 78+0+4 | 17 | 国米 | 0租1 | 博卡 | ★88 |
ST | Kun Aguero | 1988 | 阿根廷 | 172 | R | 3100 | 5 | 10春 | 45+6+5 | 25+0+3 | 10 | - | - | 马竞 | 89 |
ST | Totti(C) | 1976 | 意大利 | 180 | R | 2512 | 3 | 09秋中 | 174+9+13 | 84+5+3 | 64 | - | - | 罗马 | ★90 |
ST | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 2175 | 3 | 09秋中 | 161+6+8 | 36+3+2 | 36 | - | - | 巴萨 | ★87 |
ST | Cassano | 1982 | 意大利 | 175 | R | 1850 | 3 | 11春 | 50+1+1 | 33+5 | 13 | - | - | AC | ★87 |
ST | Teves | 1984 | 阿根廷 | 170 | R | 1800 | 3 | 11春中 | 115+3 | 96+2+1 | 28 | 国米 | 0 | 曼城 | ★86 |
SS | Thomas Muller | 1989 | 德国 | 186 | R | 1400 | 5 | 11春 | 0+1 | 0+5 | 0 | 新 | - | 拜仁 | ★78 |
ST | A.Pato | 1989 | 巴西 | 179 | R | 1068 | 5 | 09秋中 | 29+4+2 | 12+2+4 | 3 | - | - | AC | 87 |
