渝联2007秋季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | 切尔西 | 31 | 23 | 3 | 5 | 74% | 80 | 46 | 34 | 10 | 1 | 72 |
2 | AC | 31 | 23 | 3 | 5 | 74% | 89 | 35 | 54 | 8 | 0 | 72 |
3 | 里昂 | 31 | 22 | 5 | 4 | 71% | 80 | 40 | 40 | 6 | 0 | 71 |
4 | 利物浦 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61% | 60 | 37 | 23 | 14 | 3 | 61 |
5 | 国米 | 31 | 19 | 3 | 9 | 61% | 87 | 47 | 40 | 20 | 0 | 60 |
6 | 皇马 | 31 | 18 | 4 | 9 | 58% | 74 | 41 | 33 | 3 | 2 | 58 |
7 | 佛罗伦萨 | 31 | 13 | 7 | 11 | 42% | 42 | 42 | 0 | 7 | 0 | 46 |
8 | 纽卡 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39% | 61 | 60 | 1 | 10 | 1 | 43 |
9 | 巴萨 | 31 | 11 | 4 | 16 | 35% | 51 | 53 | -2 | 18 | 2 | 37 |
10 | 基辅 | 31 | 11 | 4 | 16 | 35% | 33 | 48 | -15 | 12 | 1 | 37 |
11 | 阿森纳 | 31 | 9 | 8 | 14 | 29% | 33 | 52 | -19 | 30 | 2 | 35 |
12 | 博卡 | 31 | 9 | 5 | 17 | 29% | 37 | 54 | -17 | 22 | 1 | 32 |
13 | 河床 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19% | 34 | 67 | -33 | 25 | 2 | 24 |
14 | 曼联 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19% | 24 | 59 | -35 | 12 | 1 | 24 |
15 | 拉齐奥 | 31 | 4 | 9 | 18 | 12% | 17 | 63 | -46 | 14 | 0 | 21 |
16 | 尤文 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18% | 8 | 33 | -25 | 3 | 0 | 13 |
17 | 巴伦西亚 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18% | 11 | 25 | -14 | 6 | 0 | 12 |
18 | Ajax | 17 | 2 | 5 | 10 | 12% | 8 | 27 | -19 | 8 | 2 | 11 |
注:1、切尔西、AC积分相同。三项比较持平:胜率相同、净胜球(进球)AC优、胜负关系切尔西优,抽签决定切尔西排名靠前。
2、巴萨、基辅积分相同。三项比较巴萨优:胜率相同、净胜球(进球)巴萨优、胜负关系巴萨优,巴萨排名靠前。
3、河床、曼联积分相同。三项比较持平:胜率相同、净胜球(进球)河床、胜负关系曼联优,抽签决定河床排名靠前。
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | AC | 17 | 13 | 2 | 2 | 76% | 50 | 17 | 33 | 3 | 0 | 41 |
2 | → | 里昂 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76% | 42 | 22 | 20 | 4 | 0 | 41 |
3 | ↑4 | 切尔西 | 17 | 11 | 2 | 4 | 65% | 35 | 26 | 9 | 8 | 0 | 35 |
4 | → | 国米 | 17 | 11 | 1 | 5 | 65% | 45 | 23 | 22 | 12 | 0 | 34 |
4 | ↓1 | 皇马 | 17 | 11 | 1 | 5 | 65% | 39 | 20 | 19 | 1 | 1 | 34 |
4 | ↑4 | 利物浦 | 17 | 10 | 4 | 3 | 59% | 31 | 15 | 16 | 5 | 1 | 34 |
7 | ↓1 | 纽卡 | 17 | 10 | 3 | 4 | 59% | 40 | 27 | 13 | 2 | 1 | 33 |
8 | → | 巴萨 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41% | 34 | 27 | 7 | 10 | 0 | 24 |
8 | → | 基辅 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41% | 17 | 18 | -1 | 10 | 1 | 24 |
10 | → | 佛罗伦萨 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35% | 14 | 21 | -7 | 1 | 0 | 22 |
11 | → | 博卡 | 17 | 6 | 1 | 10 | 35% | 21 | 28 | -7 | 11 | 0 | 19 |
12 | ↑5 | 曼联 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24% | 17 | 29 | -12 | 5 | 1 | 17 |
13 | ↓1 | 阿森纳 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18% | 19 | 28 | -9 | 18 | 1 | 15 |
14 | ↓1 | 尤文 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18% | 8 | 33 | -25 | 3 | 0 | 13 |
15 | ↑3 | 巴伦西亚 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18% | 11 | 25 | -14 | 6 | 0 | 12 |
16 | ↓1 | Ajax | 17 | 2 | 5 | 10 | 12% | 8 | 27 | -19 | 8 | 2 | 11 |
16 | ↓2 | 拉齐奥 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12% | 9 | 36 | -27 | 10 | 0 | 11 |
18 | ↓3 | 河床 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12% | 17 | 35 | -18 | 15 | 2 | 10 |
对阵表 | AC | 皇马 | 国米 | 巴萨 | 切尔西 | 河床 | 基辅 | 阿森纳 | 拉齐奥 | 利物浦 | 里昂 | 尤文 | 博卡 | 巴伦 | 佛罗 | Ajax | 纽卡 | 曼联 |
AC | - | 2:0 | 2:3 | 5:2 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 1:1 |
皇马 | 0:2 | - | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | 5:0 | 4:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 |
国米 | 3:2 | 0:4 | - | 2:1 | 2:5 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 2:1 | 6:0 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 4:0 |
巴萨 | 2:5 | 2:3 | 1:2 | - | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 1:2 |
切尔西 | 3:3 | 1:2 | 5:2 | 4:2 | - | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:5 | 3:1 |
河床 | 1:2 | 3:4 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:5 | 1:3 |
基辅 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | - | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 0:2 |
阿森纳 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | - | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 |
拉齐奥 | 0:2 | 1:4 | 0:5 | 0:6 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | - | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
利物浦 | 0:4 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | - | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 |
里昂 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | - | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 6:1 |
尤文 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:4 | 1:4 | - | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 |
博卡 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | - | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:0 |
巴伦西亚 | 1:3 | 0:2 | 0:6 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | - | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 |
佛罗伦萨 | 0:3 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | - | 1:0 | 0:2 | 1:1 |
Ajax | 0:3 | 0:0 | 0:5 | 1:3 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | - | 2:2 | 0:3 |
纽卡 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 4:3 | 5:0 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | - | 2:1 |
曼联 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:6 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | - |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑4 | 切尔西 | 14 | 12 | 1 | 1 | 86% | 45 | 20 | 25 | 2 | 1 | 37 |
2 | ↓1 | AC | 14 | 10 | 1 | 3 | 71% | 39 | 18 | 21 | 5 | 0 | 31 |
3 | ↓1 | 里昂 | 14 | 9 | 3 | 2 | 64% | 38 | 18 | 20 | 2 | 0 | 30 |
4 | ↑2 | 利物浦 | 14 | 9 | 0 | 5 | 64% | 29 | 22 | 7 | 9 | 2 | 27 |
5 | ↑2 | 国米 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57% | 42 | 24 | 18 | 8 | 0 | 26 |
6 | ↓4 | 皇马 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 35 | 21 | 14 | 2 | 1 | 24 |
6 | ↓4 | 佛罗伦萨 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 28 | 21 | 7 | 6 | 0 | 24 |
8 | ↓1 | 阿森纳 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43% | 14 | 24 | -10 | 12 | 1 | 20 |
9 | → | 河床 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29% | 17 | 32 | -15 | 10 | 0 | 14 |
10 | ↑2 | 巴萨 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29% | 17 | 26 | -9 | 8 | 2 | 13 |
10 | ↓1 | 基辅 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29% | 16 | 30 | -14 | 2 | 0 | 13 |
10 | ↓1 | 博卡 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21% | 16 | 26 | -10 | 11 | 1 | 13 |
13 | ↑1 | 纽卡 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14% | 21 | 33 | -12 | 8 | 0 | 10 |
13 | ↓1 | 拉齐奥 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14% | 8 | 27 | -19 | 4 | 0 | 10 |
15 | → | 曼联 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14% | 7 | 30 | -23 | 7 | 0 | 7 |
对阵表 | AC | 皇马 | 国米 | 巴萨 | 切尔西 | 河床 | 基辅 | 阿森纳 | 拉齐奥 | 利物浦 | 里昂 | 博卡 | 佛罗 | 纽卡 | 曼联 |
AC | - | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 5:0 | 3:5 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 |
皇马 | 1:2 | - | 3:2 | 4:1 | 3:4 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 5:0 |
国米 | 1:5 | 2:3 | - | 2:4 | 2:3 | 6:1 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 6:4 | 4:0 |
巴萨 | 1:3 | 1:4 | 4:2 | - | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 |
切尔西 | 4:1 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | - | 4:0 | 5:4 | 4:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 3:1 |
河床 | 1:2 | 2:0 | 1:6 | 2:1 | 0:4 | - | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:4 | 0:2 | 2:4 | 0:3 | 4:3 | 1:1 |
基辅 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 4:5 | 0:1 | - | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:5 | 2:0 | 2:0 |
阿森纳 | 0:5 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | - | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 2:1 |
拉齐奥 | 2:4 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | - | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 |
利物浦 | 0:5 | 1:5 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | - | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 |
里昂 | 5:3 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 6:0 | 2:1 | - | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 2:0 |
博卡 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | - | 1:1 | 1:1 | 3:0 |
佛罗伦萨 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:5 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 0:5 | 1:1 | - | 2:3 | 2:1 |
纽卡 | 2:2 | 1:1 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | - | 2:0 |
曼联 | 0:1 | 0:5 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | - |
二、联赛杯
首轮:
上半区
拉齐奥 1:5 里昂
纽卡 3:3(90分钟2:2,PK:4:1) 利物浦
佛罗伦联 0:2 国米
下半区
切尔西 1:4 巴萨
河床 0:5 AC
阿森纳 0:1 曼联
博卡 3:2 基辅
次轮:
皇马 3:3(PK:4:5) 里昂
纽卡 2:4 国米
巴萨 0:7 AC
曼联 0:4 博卡
三轮:
里昂 3:1(90分钟1:1) 国米
AC 3:1 博卡
决赛:
里昂 0:4 AC
联赛杯奖项:
最佳球员:Crespo(2次,国米)
最佳射手:4球并列:Iaquinta(里昂),Torres、Totti、Robbie
Keane(AC)
最多助攻:3次并列:Malbranqle(AC),Del Piero(博卡)
三、俱乐部
1、AC米兰
教练:李响
资产:33791.25
收入:24451.15(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+10058(注资)+19822(转出7人)+1800(租)
半程收入:4301.5(工资返还)+31988.5(转出6人)+2320(联赛杯收入)+1000(引荐)+15800(赛季末奖励)
支出:27796(工资)+23545(转入3人)+1500(租)+903.2(签字费)+50(医)
半程支出:4180.5(工资)+23003(转入9人)+1672.2(签字费)+100(医)
球员:(28人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 1347 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | - | 强续 | 尤文 | 1347 |
GK | Dudek | 1973 | 波兰 | 188 | L | 667 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 1 | - | - | 利物浦 | 520 |
CB | Stam | 1972 | 荷兰 | 191 | R | 1134 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | Ajax | 635 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 947 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | 皇马 | 3500抢 | 里昂 | 947 |
CB | Silvestre | 1977 | 法国 | 184 | L | 874 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 1+1 | - | - | 曼联 | 703 |
CB | Cordoba(C) | 1976 | 哥伦比亚 | 173 | R | 800 | 3 | 07春中 | 0 | 0+1 | 0 | - | - | 国米 | 905 |
CB | Bouma | 1978 | 荷兰 | 179 | L | 743 | 3 | 06秋中 | 0 | 0+1 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 703 |
CB | Senderos | 1985 | 瑞士 | 190 | R | 718 | 5 | 07秋中 | 0 | 1 | 0 | 国米 | 0 | 阿森纳 | 718 |
CB | Albiol | 21 | 西班牙 | 187 | R | 545 | 5 | 07秋 | 0+0+1 | 0 | 0 | 新 | - | 巴伦西亚 | 545 |
CB | Tamas | 23 | 罗马利亚 | 188 | R | 525 | 1 | 07秋中 | 0 | 1 | 0 | 重新 | 925竞 | 塞尔塔 | 525 |
SB | Miguel | 1980 | 葡萄牙 | 179 | R | 970 | 3 | 06秋中 | 0 | 2+1 | 2 | - | - | 巴伦西亚 | 907 |
SB | De La Cruz | 1975 | 厄瓜多尔 | 175 | R | 732 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 1 | - | - | 雷丁 | 509 |
SB | Cufre | 26 | 阿根廷 | 176 | R | 607 | 1 | 07秋中 | 0 | 0 | 0+2 | 重新 | 607竞 | 摩纳哥 | 607 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 1263 | 3 | 07春中 | 4+0+1 | 2+1 | 1 | - | - | 利物浦 | 1078 |
DMF | Pirlo | 1979 | 意大利 | 177 | R | 1061 | 3 | 06秋中 | 7 | 4+4+2 | 4+2 | 拉齐奥 | 1500租1 | AC | 1274 |
CMF | Gerrard | 1980 | 英格兰 | 185 | R | 1493 | 5 | 06春 | 12+3+4 | 11+1+3 | 3+1 | 国米 | 0租1 | 利物浦 | 1420 |
CMF | Bowyer | 30 | 英格兰 | 175 | R | 568 | 3 | 07秋中 | 0+1 | 0+0+2 | 0 | 重新 | 568竞 | 西汉姆 | 568 |
SMF | Riise | 1980 | 挪威 | 185 | L | 952 | 3 | 07秋中 | 4+1 | 3+1+1 | 1 | 重新 | 2900竞 | 利物浦 | 952 |
SMF | Geremi | 1978 | 喀麦隆 | 176 | R | 841 | 3 | 07秋中 | 0 | 1 | 0 | 皇马 | 3003抢 | 切尔西 | 666 |
OMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 1532 | 3 | 07秋 | 34+3+3 | 25+2+2 | 19+3 | - | - | AC | 1532 |
OMF | Malbranqle | 1980 | 法国 | 170 | R | 850 | 3 | 06秋中 | 10+1+2 | 13+2+3 | 3 | - | - | 热刺 | 787 |
ST | Totti | 1976 | 意大利 | 180 | R | 1454 | 3 | 07春中 | 66+6+5 | 18+7+5 | 21+5 | - | - | 罗马 | 1457 |
ST | Di Natale | 1977 | 意大利 | 170 | R | 970 | 3 | 07春 | 13+6+1 | 6+1+2 | 3+2 | - | - | 乌迪内 | 845 |
CF | Eto'o | 1981 | 喀麦隆 | 180 | R | 1684 | 2 | 07春中 | 64+10+7 | 24+9+3 | 13+4 | - | - | 巴萨 | 1347 |
CF | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 1191 | 3 | 07春中 | 28+8+7 | 4+4+2 | 4+4 | - | - | 巴伦西亚 | 1078 |
CF | F.Torres | 1984 | 西班牙 | 183 | R | 1150 | 5 | 07春 | 67+6+4 | 14+4+1 | 17+2 | - | - | 马竞 | 1046 |
CF | Robbie Keane | 1980 | 爱尔兰 | 175 | R | 905 | 3 | 07秋中 | 18+4+2 | 8+2+2 | 3+3 | 基辅 | 6200抢 | 热刺 | 905 |
CF | Chevanton | 1980 | 乌拉圭 | 174 | R | 891 | 3 | 07秋中 | 19+6 | 11 | 4+1 | 巴萨 | 5300抢 | 塞维利亚 | 773 |
2、皇家马德里
教练:曾磊
资产:9048.1
收入:20734.2(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+21400(注资)+1500(租)+0(转出5人)+350(医)
半程收入:5430.5(工资返还)+6331(转出9人)+10(联赛杯收入)+250(医)+8700(赛季末奖励)
支出:21988(工资)+609(转入1人)+289(签字)
半程支出:6526(工资)+28902(转入9人)+2343.6(签)
球员:(25人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Casillas | 1981 | 西班牙 | 185 | L | 1340 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 皇马 | 1114 |
GK | Pagliuca | 1966 | 意大利 | 190 | L | 836 | 3 | 07秋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 阿斯科利 | 436 |
GK | Gomes | 1981 | 巴西 | 191 | R | 617 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 1 | 回 | 续 | PSV | 617 |
CB | Maldini | 1968 | 意大利 | 186 | R | 1562 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 1 | AC | 7000抢 | AC | 515 |
CB | Carragher | 1978 | 英格兰 | 186 | R | 1016 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | 阿森纳 | 0 | 利物浦 | 1016 |
CB | Kuffour | 1976 | 加纳 | 176 | R | 930 | 3 | 06秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 利沃诺 | 525 |
CB | Andrade | 1978 | 葡萄牙 | 184 | R | 891 | 3 | 07春中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 拉科 | 943 |
CB | G.Milito | 1980 | 阿根廷 | 176 | L | 855 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 0 | 阿森纳 | 0租半 | 萨拉戈萨 | 834 |
CB | Ismael | 1975 | 法国 | 191 | R | 826 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拜仁 | 787 |
CB | Escude | 1979 | 法国 | 183 | L | 624 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | 重新 | 624竞 | 塞维利亚 | 624 |
SB | Mellberg | 1977 | 瑞典 | 187 | R | 850 | 3 | 07春中 | 0 | 2 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 773 |
DMF | Hamann | 1973 | 德国 | 191 | R | 926 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | 里昂 | 1000 | 曼城 | 553 |
DMF | Simons | 1976 | 比利时 | 186 | R | 676 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 1 | 阿森纳 | 3000 | PSV | 676 |
DMF | Igor Biscan | 29 | 克罗地亚 | 190 | R | 590 | 3 | 07秋 | 0+1 | 0 | 0 | 纽卡 | 0租半 | 帕那兴那科斯 | 590 |
CMF | Scholes | 1974 | 英格兰 | 170 | R | 1072 | 3 | 07春中 | 14+1+3 | 11+1+1 | 6+1 | - | - | 曼联 | 866 |
CMF | Toulalan | 23 | 法国 | 184 | R | 778 | 3 | 07秋中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 778 | ? | 778 |
OMF | Fiore | 32 | 意大利 | 181 | R | 744 | 3 | 07秋 | 0+1+1 | 0+6+2 | 0 | 纽卡 | 0租半 | 利沃诺 | 744 |
ST | Ronaldinho | 1980 | 巴西 | 181 | R | 1641 | 3 | 07秋中 | 34+1+1 | 25+4+6 | 10+3 | - | 强续 | 巴萨 | 1641 |
ST | Shevchenko | 1976 | 乌克兰 | 181 | R | 1481 | 3 | 07春中 | 98+14+5 | 12+1 | 25+4 | - | - | 切尔西 | 1420 |
ST | Cassano | 1982 | 意大利 | 175 | R | 1225 | 3 | 07秋中 | 23+0+2 | 15+0+3 | 4+1 | 阿森纳 | 0 | 皇马 | 998 |
ST | Gudjohnsen | 1978 | 冰岛 | 185 | R | 943 | 3 | 07秋中 | 42+5+2 | 11+1 | 11+1 | 国米 | 8000抢 | 巴萨 | 943 |
CF | Trezeguet | 1978 | 法国 | 190 | R | 1076 | 3 | 07春 | 83+5+11 | 5+3 | 19+5 | - | - | 尤文 | 1127 |
CF | Saviola | 1981 | 阿根廷 | 168 | R | 970 | 3 | 06秋中 | 26+3+2 | 31+6+5 | 3+1 | - | - | 巴萨 | 943 |
CF | Miccoli | 1979 | 意大利 | 168 | R | 855 | 3 | 07秋中 | 43+1+5 | 24+2+5 | 8+1 | AC | 8500抢 | 本菲卡 | 718 |
CF | Viduka | 1975 | 澳大利亚 | 188 | R | 855 | 3 | 07春中 | 47+7+3 | 6+0+2 | 5+1 | - | - | 米堡 | 709 |
3、国际米兰
教练:Z
资产:123995.8
收入:70395.2(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+5500(注资)+2000(转出5人)+3000(租)+6000(引荐)
半程收入:1796(工资返还)+44424.5(转出6人)+360(联赛杯收入)+50(医)+10200(赛季末奖励)
支出:20038(工资)+1337(转入3人)+754.4(签字)+200(医)
半程支出:2113.5(工资)+237(签)+50(医)
球员:(23人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Cech | 1982 | 捷克 | 196 | L | 1139 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 4 | - | - | 切尔西 | 1183 |
GK | Julio Cesar | 1979 | 巴西 | 186 | L | 709 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 国米 | 810 |
CB | Lucio | 1978 | 巴西 | 188 | R | 1236 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拜仁 | 1052 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 873 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 马德里竞技 | 917 |
CB | O'Shea | 1981 | 爱尔兰 | 191 | R | 615 | 3 | 07秋 | 0 | 0+1 | 0 | - | - | 曼联 | 615 |
CB | Heitinga | 1983 | 荷兰 | 180 | R | 591 | 5 | 06春 | 0 | 0 | 0 | 回 | - | Ajax | 624 |
CB | Alex | 1982 | 巴西 | 188 | R | 510 | 3 | 07春中 | 0+1 | 1 | 0 | - | - | PSV | 774 |
CB | Luisao | 1981 | 巴西 | 192 | R | 471 | 3 | 07春中 | 1 | 0 | 2 | - | - | 本菲卡 | 842 |
DMF | Cambiasso | 1980 | 阿根廷 | 178 | L | 943 | 3 | 07春中 | 1+1 | 5+2 | 2 | - | - | 国米 | 965 |
WB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 1117 | 3 | 07秋 | 1 | 12+1+2 | 2 | - | - | 国米 | 869 |
WB | Maxwell | 1981 | 巴西 | 175 | L | 333 | 5 | 05秋中 | 0+1 | 3+1+2 | 1 | - | - | 国米 | 724 |
CMF | Emerson | 1976 | 巴西 | 184 | R | 1318 | 3 | 07秋 | 3+1 | 5+0+1 | 2 | - | - | 皇马 | 1114 |
SMF | Mancini | 1980 | 巴西 | 183 | R | 743 | 5 | 06春 | 7 | 5+1 | 1 | - | - | 罗马 | 1023 |
SMF | Dunn | 1979 | 英格兰 | 175 | R | 601 | 3 | 07秋 | 3+1 | 1 | 0+1 | - | - | 布莱克本 | 601 |
OMF | D.Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 1199 | 3 | 07春中 | 12+2 | 5+3 | 3 | - | - | 国米 | 1127 |
OMF | Seedorf | 1976 | 荷兰 | 176 | R | 870 | 3 | 07秋 | 24+4+1 | 13+1+3 | 7+1 | AC | 0租半 | AC | 870 |
OMF | Pires | 1973 | 法国 | 188 | R | 778 | 3 | 07秋 | 11+2+3 | 11+2+3 | 6+2 | 曼联 | 0租半 | 比雷亚尔 | 778 |
OMF | 朴智星 | 1980 | 韩国 | 175 | R | 385 | 5 | 06春中 | 5+0+1 | 6+2 | 1 | - | - | 曼联 | 907 |
ST | Ibrahimovic | 1981 | 瑞典 | 192 | R | 1031 | 5 | 06春中 | 66+9+9 | 26+9+8 | 23+8 | - | - | 国米 | 1230 |
