渝联历届实况比赛情况简表

届次

比赛地点

比赛时间

比赛形式

人数 场次 入球 平均
232 渝中区大礼堂 2013年10月07日 WE2013单循环 4 6 37 6.17 程冬锐 何涌志 Z
231 渝中区大礼堂 2013年08月14日 WE2013单循环 4 6 36 6 Z 王亮 王颢然
230 渝中区大礼堂 2013年03月11日 WE2013锦标 6 9 39 4.33 刘道靖 李柯 -
229 渝中区大礼堂 2013年03月10日 WE2013锦标 11 23 125 5.43 陈炼 李响 何涌志
228 渝中区大礼堂 2013年02月24日 WE2013团体擂台 16 8 34 4.25 渝联 南充实联 -
WE2013单淘汰 14 12 80 6.67 Z 张城伟 何涌志
227 渝中区大礼堂 2013年02月15日 WE2013单循环 6 15 72 4.8 何涌志 Z 李响
226 渝中区大礼堂 2013年01月27日 WE2013锦标 12 27 99 3.67 李柯 顾盛阳 陈炼
225 渝中区大礼堂 2013年01月26日 WE2013单循环 7 21 68 3.24 李响 陈炼 Z
224 渝中区大礼堂 2013年01月13日 WE2013锦标 9 13 59 4.54 陈炼 顾盛阳 Z
223 渝中区大礼堂 2012年12月02日 WE2013锦标 6 10 19 1.9 赵忻 陈炼 Z
222 渝中区大礼堂 2012年11月18日 WE2013锦标 9 20 71 3.55 Z 李柯 何涌志
221 渝中区大礼堂 2012年10月20日 WE2013双淘汰 8 14 58 4.14 陈炼 李响 董宇
220 渝中区大礼堂 2012年10月06日 WE2013锦标 15 29 91 3.14 杨光 陈炼 Z
219 渝中区大礼堂 2012年06月06日 WE2012锦标 8 15 41 2.73 陈浩宇 Z -
218 渝中区大礼堂 2012年5月5-6日 3届重庆WE冠军杯 17 36 145 4.03 顾盛阳 李柯 罗炜皓
217 渝中区大礼堂 2011年12月11日 WE2012锦标 6 10 40 4 顾盛阳 董宇 Z
216 渝中区大礼堂 2011.4.30-5.1 2届重庆WE冠军杯 19 59 185 3.14 罗炜皓 刘渝 Z
215 渝中区大礼堂 2011年03月26日 WE2011锦标 7 13 32 2.46 何超 Z 罗维皓
214 渝中区大礼堂 2011年01月16日 WE2011单循环 5 10 28 2.8 陈浩宇 Z 梁伟
213 高新区白马凼 2009年08月02日 首届重庆WE冠军杯 8 29 99 3.41 李响 Z -
212 渝中区大礼堂 2009年08月02日 WE2009锦标 9 20 69 3.45 Z 周勃 朱舟
211 渝中区大礼堂 2009年07月24日 WE2009锦标 7 13 45 3.46 向晨 周勃 Z
210 渝中区大礼堂 2009年06月27日 WE2009单循环 6 15 54 3.6 向晨 赵寒 郑杨磊
209 渝中区大礼堂 2009年06月20日 WE2009单循环 7 21 80 3.81 郑杨磊 李响 朱舟
208 渝中区大礼堂 2009年05月30日 WE2009锦标 8 17 66 3.88 曾磊 赵寒 Z
207 渝中区大礼堂 2009年03月22日 WE2009锦标 8 16 59 3.69 周勃 赵寒 向晨
206 渝中区大礼堂 2009年02月27日 WE2009单循环 7 21 84 4 曾磊 朱舟 周勃
205 渝中区大礼堂 2009年02月22日 WE2009锦标 8 16 60 3.75 周勃 曾磊 朱舟
204 渝中区大礼堂 2008年06月29日 WE2008淘汰 8 8 30 3.75 朱舟 曾磊 李响
203 渝中区大礼堂 2008年06月份 渝联欧洲杯 9 32 97 3.03 Z 李响 韦然
202 渝中区大礼堂 2008年05月11日 WE2008锦标 10 28 112 4 Z 李响 周勃
201 渝中区大礼堂 2008年03月10日 WE2008锦标 8 16 64 4 曾磊 李响 Z
总计

13

-

20

2829 7358 25365 3.45 80 86 91

页数:第3页、第2页第1页

  注:合计中的“比赛地点”指渝联实况比赛到过的地点的不重复总数;“比赛形式”指比赛用过的游戏版本总数;“人数”是指参赛的人次总和;“冠、亚、季军”指获冠、亚、季军的不重复人数总数。