渝联历届实况比赛情况简表
届次 |
比赛地点 |
比赛时间 | 比赛形式 |
人数 | 场次 | 入球 | 平均 | 冠 | 亚 | 季 |
200 | 渝中区大礼堂 | 2008年01月27日 | WE2008锦标 | 9 | 20 | 79 | 3.95 | 曾磊 | 向晨 | 樊冬 |
199 | 渝中区大礼堂 | 2008年01月13日 | WE2008单循环 | 7 | 21 | 71 | 3.38 | 朱舟 | 韦然 | 周勃 |
198 | 渝中区大礼堂 | 2008年01月06日 | WE2008锦标 | 8 | 16 | 51 | 3.19 | 周勃 | 樊冬 | 韦然 |
197 | 渝中区大礼堂 | 2007年12月02日 | WE2008锦标 | 9 | 20 | 90 | 4.5 | Z | 肖飞 | 周勃 |
196 | 渝中区大礼堂 | 2007年11月25日 | J.WE2007 C.C.单循环 | 7 | 21 | 99 | 4.71 | Z | 李响 | 韦然 |
195 | 渝中区大礼堂 | 2007年10月28日 | J.WE2007 C.C.锦标 | 9 | 20 | 81 | 4.05 | 曾磊 | 肖飞 | Z |
194 | 渝中区大礼堂 | 2007年10月07日 | J.WE2007 C.C.锦标 | 8 | 16 | 75 | 4.69 | Z | 朱舟 | 肖飞 |
193 | 渝中区大礼堂 | 2007年10月05日 | J.WE2007 C.C.单循环 | 6 | 15 | 69 | 4.6 | 李响 | 向晨 | Z |
192 | 渝中区大礼堂 | 2007年10月01日 | J.WE2007 C.C.单循环 | 6 | 15 | 49 | 3.27 | Z | 李响 | 向晨 |
191 | 渝中区大礼堂 | 2007年09月28日 | J.WE2007 C.C.锦标 | 8 | 16 | 72 | 4.5 | 李响 | Z | 曾磊 |
190 | 渝中区大礼堂 | 2007年09月23日 | J.WE2007 C.C.单循环 | 7 | 21 | 84 | 4 | Z | 向晨 | 韦然 |
189 | 渝中区大礼堂 | 2007年09月15日 | J.WE2007 C.C.单循环 | 6 | 15 | 59 | 3.93 | Z | 周勃 | 朱舟 |
188 | 渝中区大礼堂 | 2007年09月06日 | J.WE2007 C.C.锦标 | 8 | 16 | 90 | 5.63 | 李响 | Z | 向晨 |
187 | 渝中区大礼堂 | 2007年08月30日 | J.WE2007 C.C.锦标 | 9 | 20 | 81 | 4.05 | 曾磊 | Z | 向晨 |
186 | 渝中区大礼堂 | 2007年07月09日 | WE PES 2007锦标 | 8 | 16 | 69 | 4.31 | 李响 | 曾磊 | 季军 |
185 | 渝中区大礼堂 | 2007年07月01日 | WE PES 2007锦标 | 8 | 16 | 55 | 3.44 | 肖飞 | 田野(小) | 周勃 |
184 | 渝中区大礼堂 | 2007年06月28日 | WE PES 2007锦标 | 7 | 13 | 44 | 3.38 | 田野(小) | 李响 | 周勃 |
183 | 渝中区大礼堂 | 2007年05月27日 | WE PES 2007单循环 | 5 | 10 | 48 | 4.8 | 李响 | Z | 季军 |
182 | 渝中区大礼堂 | 2007年04月12日 | WE PES 2007双淘汰 | 6 | 10 | 38 | 3.8 | 周勃 | 曾磊 | 李响 |
181 | 渝中区大礼堂 | 2007年03月09日 | PES6个人双淘汰 | 7 | 12 | 46 | 3.83 | 周勃 | 曾磊 | 李响 |
180 | 渝中区大礼堂 | 2007年01月13日 | PES6个人单循环 | 4 | 6 | 25 | 4.17 | 王翀 | Z | 杨光照 |
179 | 渝中区大礼堂 | 2006年12月16日 | PES6个人单循环 | 8 | 28 | 109 | 3.89 | Z | 汪淼 | 田野(小) |
178 | 渝中区大礼堂 | 2006年12月09日 | PES6个人锦标 | 9 | 20 | 76 | 3.8 | 田野(小) | 冉云飞 | 曾磊 |
177 | 渝中区大礼堂 | 2006年12月02日 | PES6个人锦标 | 11 | 33 | 116 | 3.52 | 曾磊 | Z | 田野(小) |
176 | 渝中区大礼堂 | 2006年11月25日 | PES6个人锦标 | 12 | 26 | 118 | 4.54 | Z | 王翀 | 田野(小) |
175 | 渝中区大礼堂 | 2006年11月18日 | PES6个人锦标 | 10 | 28 | 92 | 3.29 | 曾磊 | 顾忆 | 黄枭 |
174 | 渝中区大礼堂 | 2006年11月11日 | PES6个人锦标 | 17 | 36 | 137 | 3.81 | 黄枭 | Z | 曾磊 |
173 | 渝中区大礼堂 | 2006年11月04日 | 10个人锦标 | 8 | 16 | 70 | 4.38 | 曾磊 | 田野(小) | Z |
172 | 渝中区大礼堂 | 2006年10月28日 | 10个人锦标 | 9 | 20 | 70 | 3.5 | 曾磊 | Z | 汪淼 |
171 | 渝中区大礼堂 | 2006年10月21日 | 10个人锦标 | 11 | 33 | 108 | 3.27 | 曾磊 | 李巧 | 季军 |
170 | 渝中区大礼堂 | 2006年10月14日 | 10个人锦标 | 11 | 33 | 106 | 3.21 | 田野(小) | Z | 李巧 |
169 | 渝中区大礼堂 | 2006年10月02日 | 10个人锦标 | 8 | 16 | 54 | 3.38 | 汪淼 | 冉云飞 | Z |
168 | 渝中区大礼堂 | 2006年09月23日 | 10个人单循环 | 9 | 32 | 89 | 2.78 | 冉云飞 | Z | 贺开舒 |
167 | 渝中区大礼堂 | 2006年09月16日 | 10个人锦标 | 8 | 16 | 69 | 4.31 | 贺开舒 | 王翀 | Z |
166 | 渝中区大礼堂 | 2006年09月09日 | 10个人锦标 | 9 | 20 | 75 | 3.75 | 尹青阳 | Z | 陈浩宇 |
165 | 渝中区大礼堂 | 2006年09月02日 | 10个人锦标 | 16 | 32 | 92 | 2.88 | 黄枭 | 王翀 | 张宇纲 |
164 | 渝中区石油路 | 2006年08月26日 | 10个人锦标 | 9 | 20 | 70 | 3.5 | Z | 吴希 | 冉云飞 |
163 | 渝中区石油路 | 2006年08月19日 | 10个人单循环 | 6 | 15 | 70 | 4.67 | 尹青阳 | 朱斯 | Z |
162 | 渝中区石油路 | 2006年08月05日 | 10个人锦标 | 13 | 44 | 153 | 3.48 | 黄金 | 贺开舒 | 汪淼 |
161 | 渝中区石油路 | 2006年07月29日 | 10个人单循环 | 5 | 10 | 46 | 4.6 | Z | 李响 | 尹青阳 |
160 | 渝中区石油路 | 2006年07月22日 | 10个人锦标 | 7 | 13 | 51 | 3.92 | Z | 刘昕 | 黄金 |
159 | 渝中区石油路 | 2006年06月03日 | 10个人双循环 | 6 | 30 | 96 | 3.2 | 黄金 | 李扬 | 尹青阳 |
158 | 渝中区石油路 | 2006年05月27日 | 10个人锦标 | 8 | 16 | 67 | 4.19 | 李扬 | 樊冬 | 陈浩宇 |
157 | 渝中区石油路 | 2006年05月13日 | 10个人锦标 | 9 | 20 | 81 | 4.05 | Z | 樊冬 | 李果 |
156 | 渝中区石油路 | 2006年05月07日 | 10个人锦标 | 6 | 16 | 58 | 3.63 | 李扬 | 樊冬 | 刘渝 |
155 | 渝中区石油路 | 2006年05月01日 | 10个人锦标 | 12 | 38 | 139 | 3.66 | 王浩 | 张杨 | 兰华 |
154 | 渝中区石油路 | 2006年04月22日 | PES5个人锦标 | 13 | 44 | 149 | 3.39 | 李响 | Z | 黄枭 |
153 | 渝中区石油路 | 2006年04月15日 | PES5个人锦标 | 6 | 16 | 41 | 2.56 | 樊冬 | 刘渝 | Z |
152 | 渝中区石油路 | 2006年04月08日 | PES5个人锦标 | 10 | 28 | 81 | 2.89 | 刘渝 | 王浩 | 樊冬 |
151 | 渝中区石油路 | 2006年04月01日 | PES5个人双循环 | 6 | 30 | 93 | 3.1 | 刘渝 | 李柯 | 张波 |
150 | 渝中区石油路 | 2006年03月25日 | PES5个人锦标 | 8 | 16 | 45 | 2.81 | Z | 刘渝 | 樊冬 |
149 | 渝中区石油路 | 2006年03月18日 | PES5个人锦标 | 9 | 20 | 67 | 3.35 | 张波 | 刘渝 | 樊冬 |
148 | 渝中区石油路 | 2006年03月11日 | 9个人锦标 | 11 | 33 | 100 | 3.03 | 周潇 | 黄枭 | 樊冬 |
147 | 渝中区石油路 | 2006年03月04日 | 9个人锦标 | 8 | 16 | 43 | 2.69 | 樊冬 | 黄枭 | 陈浩宇 |
146 | 渝中区石油路 | 2006年02月25日 | 9个人锦标 | 8 | 16 | 49 | 3.06 | 刘渝 | 陈浩宇 | 樊冬 |
145 | 渝中区石油路 | 2006年02月18日 | 9个人锦标 | 8 | 16 | 49 | 3.06 | 陈浩宇 | 王浩 | Z |
144 | 渝中区石油路 | 2006年02月11日 | 9个人锦标 | 10 | 28 | 83 | 2.96 | 陈浩宇 | 李扬 | 樊冬 |
143 | 渝中区石油路 | 2006年02月02日 | 9个人锦标 | 12 | 38 | 91 | 2.39 | 王浩 | Z | 刘渝 |
142 | 渝中区石油路 | 2006年01月21日 | 9个人锦标 | 11 | 33 | 87 | 2.64 | 樊冬 | 王浩 | Z |
141 | 渝中区石油路 | 2006年01月15日 | 9个人锦标 | 9 | 20 | 45 | 2.25 | 刘渝 | Z | 黄枭 |
140 | 渝中区石油路 | 2006年01月07日 | 9个人锦标 | 10 | 28 | 76 | 2.71 | 黄枭 | 刘渝 | 张宇纲 |
139 | 渝中区石油路 | 2006年01月02日 | “新年杯” | 10 | 28 | 67 | 2.39 | 陈浩宇 | 黄枭 | 樊冬 |
138 | 渝中区石油路 | 2005年12月03日 | 9个人锦标 | 8 | 16 | 44 | 2.75 | 王浩 | 陈浩宇 | 刘渝 |
137 | 渝中区石油路 | 2005年12月10日 | 9个人锦标 | 9 | 20 | 44 | 2.2 | 陈浩宇 | 兰华 | 樊冬 |
136 | 渝中区石油路 | 2005年12月10日 | 9个人单循环 | 7 | 21 | 52 | 2.48 | 刘渝 | 黄枭 | 樊冬 |
135 | 渝中区石油路 | 2005年12月03日 | 9个人锦标 | 15 | 57 | 160 | 2.81 | 黄枭 | 樊冬 | 陈浩宇 |
134 | 渝中区石油路 | 2005年11月26日 | 9个人锦标 | 13 | 44 | 125 | 2.84 | 樊冬 | 陈浩宇 | 胡亮 |
133 | 渝中区石油路 | 2005年11月19日 | 9个人锦标 | 8 | 16 | 50 | 3.13 | 陈浩宇 | Z | 黄枭 |
132 | 渝中区石油路 | 2005年11月12日 | 9个人锦标 | 9 | 20 | 63 | 3.15 | 王浩 | 陈浩宇 | 樊冬 |
131 | 渝中区石油路 | 2005年10月29日 | 9个人锦标 | 14 | 50 | 141 | 2.82 | 刘渝 | 王子凡 | 陈浩宇 |
130 | 渝中区石油路 | 2005年10月22日 | 9个人锦标 | 13 | 44 | 141 | 3.2 | 王浩 | 陈浩宇 | 刘渝 |
129 | 渝中区石油路 | 2005年10月15日 | 9个人锦标 | 13 | 30 | 71 | 2.37 | 胡亮 | 王立立 | 李扬 |
128 | 渝中区石油路 | 2005年10月04日 | 9个人锦标 | 24 | 76 | 213 | 2.8 | 胡亮 | 王浩 | Z |
127 | 渝中区石油路 | 2005年09月24日 | 9个人锦标 | 12 | 38 | 117 | 3.08 | 樊冬 | 林加陶 | 陈浩宇 |
126 | 渝中区石油路 | 2005年09月17日 | 9个人锦标 | 16 | 32 | 95 | 2.97 | 胡亮 | 刘渝 | 吴亮 |
125 | 渝中区石油路 | 2005年09月10日 | 9个人锦标 | 13 | 44 | 132 | 3 | 胡亮 | 樊冬 | 张昊(小) |
124 | 渝中区石油路 | 2005年09月03日 | 9个人锦标 | 18 | 80 | 198 | 2.48 | 刘渝 | Z | 吴亮 |
123 | 渝中区石油路 | 2005年08月27日 | 9个人锦标 | 14 | 50 | 117 | 2.34 | 陈浩宇 | 樊欣 | 董宇 |
122 | 渝中区游戏机地 | 2005年08月20日 | 第3届"渝联811杯"女子组 | 3 | 3 | 6 | 2 | 李丹 | 于滢 | 杜金 |
8月13,14,20日 | 第3届"渝联811杯"个人赛 | 112 | 220 | 868 | 3.95 | 黄海波 | 陈陈大伟 | 秦源达 | ||
2005年08月07日 | 第3届"渝联811杯"双人赛 | 34 | 24 | 82 | 3.42 | 宋显智/ 秦源达 |
王浩/ 胡亮 |
陈浩宇/ 樊冬 |
||
2005年8月6-7日 | 第3届"渝联811杯"团体赛 | 72 | 146 | 532 | 3.64 | 黄海波、 王菁、 刘晓亮 |
赵路、 刘佳(大)、 张天齐 |
徐韬、 宋显智、 秦源达 |
||
121 | 渝中区石油路 | 2005年07月30日 | 8LE个人锦标 | 23 | 58 | 238 | 4.1 | 胡亮 | 王浩 | 樊冬 |
120 | 渝中区石油路 | 2005年07月23日 | 8LE个人锦标 | 25 | 66 | 255 | 3.86 | 吴亮 | 胡亮 | 刘峪材 |
119 | 渝中区石油路 | 2005年07月16日 | 8LE个人锦标 | 29 | 72 | 311 | 4.32 | 王浩 | 汪淼 | Z |
118 | 渝中区石油路 | 2005年07月09日 | 8LE个人锦标 | 18 | 53 | 231 | 3.36 | 刘渝 | 兰华 | 胡亮 |
117 | 渝中区石油路 | 2005年07月02日 | 8LE个人锦标 | 15 | 57 | 195 | 3.42 | 王浩 | 樊冬 | 吴亮 |
116 | 渝中区石油路 | 2005年06月25日 | 8LE个人锦标 | 19 | 42 | 159 | 3.79 | 尹青阳 | 董宇 | 陈浩宇 |
115 | 沙坪坝区烈士墓 | 2005年06月17日 | 烈士墓分站8LE个人单循环 | 7 | 21 | 94 | 4.48 | 秦韬 | 古迹 | 易航 |
114 | 渝中区石油路 | 2005年06月18日 | 8LE个人锦标 | 19 | 59 | 244 | 4.14 | 周潇 | 胡亮 | 吴亮 |
113 | 渝中区石油路 | 2005年06月11日 | 8LE个人锦标 | 18 | 53 | 195 | 3.68 | 胡亮 | 冼志锋 | 陈浩宇 |
112 | 渝中区石油路 | 2005年06月04日 | 8LE个人锦标 | 17 | 48 | 220 | 4.58 | 王浩 | 樊冬 | 杨成君 |
111 | 渝中区石油路 | 2005年05月28日 | 8LE个人锦标 | 15 | 54 | 229 | 4.24 | 陈浩宇 | 樊冬 | 蔡智勇 |
110 | 渝中区石油路 | 2005年05月21日 | 8LE个人锦标 | 12 | 38 | 181 | 4.76 | 王浩 | 陈浩宇 | 樊冬 |
109 | 渝中区石油路 | 2005年05月14日 | 8LE个人锦标 | 12 | 38 | 149 | 3.92 | Z | 吴亮 | 樊冬 |
108 | 渝中区石油路 | 2005年05月04日 | 8LE个人锦标 | 30 | 91 | 340 | 3.74 | 陈浩宇 | 胡亮 | 吴亮 |
107 | 渝中区石油路 | 2005年04月23日 | 8LE个人锦标 | 28 | 100 | 330 | 3.3 | 王浩 | 吴亮 | 熊杨 |
106 | 渝中区石油路 | 2005年04月16日 | 8LE个人锦标 | 23 | 71 | 263 | 3.70 | 李响 | 杨理 | 陈浩宇 |
105 | 渝中区石油路 | 2005年04月09日 | 8LE个人锦标 | 26 | 88 | 350 | 3.98 | 王浩 | 李响 | 胡亮 |
104 | 渝中区石油路 | 2005年04月02日 | 8LE个人锦标 | 24 | 76 | 297 | 3.91 | 董宇 | 胡亮 | 樊冬 |
103 | 渝中区石油路 | 2005年03月26日 | 8LE个人锦标 | 24 | 77 | 307 | 3.99 | 李响 | 林加陶 | 陈大伟 |
102 | 渝中区石油路 | 2005年03月19日 | 8个人锦标 | 28 | 100 | 448 | 4.48 | 张为 | 刘渝 | 李响 |
101 | 渝中区石油路 | 2005年03月12日 | 8个人锦标 | 21 | 61 | 253 | 4.15 | 陈大伟 | Z | 易航 |
总计 | 13 |
- | 16 |
2541 | 6756 | 23123 | 3.42 | 68 | 78 | 85 |
注:合计中的“比赛地点”指渝联实况比赛到过的地点的不重复总数;“比赛形式”指比赛用过的游戏版本总数;“人数”是指参赛的人次总和;“冠、亚、季军”指获冠、亚、季军的不重复人数总数。