渝联历届实况比赛情况简表
届次 |
比赛地点 |
比赛时间 | 比赛形式 |
人数 | 场次 | 入球 | 平均 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
100 | 渝中区石油路 | 2005年03月05日 | 8个人锦标 | 15 | 57 | 212 | 3.72 | 张为 | 哈儿 | 李响 |
99 | 渝中区石油路 | 2005年02月27日 | 8个人锦标 | 10 | 28 | 110 | 3.93 | 刘渝 | 王冀攀 | 王浩 |
98 | 渝中区石油路 | 2005年02月14日 | 8个人锦标 | 13 | 44 | 168 | 3.82 | road | 孙建 | 李响 |
97 | 渝中区石油路 | 2005年01月30日 | 8个人锦标 | 12 | 38 | 154 | 4.05 | 大伟 | 孙建 | road |
96 | 渝中区石油路 | 2005年01月23日 | 8个人锦标 | 16 | 64 | 277 | 4.33 | 于跃飞 | 大伟 | 谭凯吉 |
95 | 渝中区石油路 | 2005年01月16日 | 8个人锦标 | 14 | 50 | 176 | 3.52 | 大伟 | 王浩 | road |
94 | 渝中区石油路 | 2005年01月09日 | 8个人锦标 | 9 | 20 | 95 | 4.75 | 大伟 | road | v张波v |
93 | 渝中区石油路 | 2005年01月02日 | “新年杯” | 20 | 65 | 252 | 3.88 | Z | 樊欣 | 大伟 |
92 | 渝中区石油路 | 2004年12月26日 | 8个人锦标 | 14 | 50 | 201 | 4.02 | 大伟 | v张波v | 张为 |
91 | 渝中区石油路 | 2004年12月19日 | 8个人锦标 | 12 | 38 | 140 | 3.68 | 李响 | 罗建峰 | 于跃飞 |
90 | 渝中区石油路 | 2004年12月12日 | 8个人单循环 | 10 | 45 | 184 | 4.09 | 谭凯吉 | 大伟 | road |
89 | 渝中区石油路 | 2004年11月28日 | 8个人单循环 | 7 | 21 | 75 | 3.57 | v张波v | 李响 | 右脚劳尔 |
88 | 渝中区石油路 | 2004年11月21日 | 8个人锦标 | 9 | 20 | 55 | 2.75 | 李邱 | Z | 3R |
87 | 渝中区石油路 | 2004年11月14日 | 8个人锦标 | 14 | 34 | 135 | 3.97 | 李响 | 3R | 李邱 |
86 | 渝中区石油路 | 2004年11月06日 | 8个人单循环 | 8 | 28 | 116 | 4.14 | 李邱 | 李响 | 3R |
85 | 渝中区石油路 | 2004年10月30日 | 8个人锦标 | 16 | 64 | 197 | 3.08 | 李邱 | 气体蛇 | 刘佳(大) |
84 | 渝中区石油路 | 2004年10月24日 | 8个人单循环 | 5 | 10 | 38 | 3.8 | 李响 | road | 张为 |
83 | 渝中区石油路 | 2004年10月17日 | 8个人锦标 | 10 | 28 | 98 | 3.5 | 李响 | 李邱 | 李学伟 |
82 | 沙坪坝区 | 2004年10月05日 | 8个人锦标 | 12 | 26 | 81 | 3.12 | 3R | Z | 邓可 |
81 | 渝中区石油路 | 2004年10月02日 | 8个人锦标 | 8 | 16 | 63 | 3.94 | 李响 | aleale | 游智强 |
80 | 渝中区石油路 | 2004年09月26日 | 8个人锦标 | 14 | 34 | 125 | 3.68 | 李响 | 齐丹 | 李邱 |
79 | 渝中区石油路 | 2004年09月19日 | 8个人锦标 | 8 | 16 | 61 | 3.81 | 李邱 | v张波v | 孙建 |
78 | 渝中区石油路 | 2004年09月12日 | 8个人单循环 | 7 | 21 | 49 | 2.33 | roby | Z | 李邱 |
77 | 渝中区石油路 | 2004年09月05日 | 8个人锦标 | 10 | 28 | 73 | 2.61 | v张波v | 林加陶 | 姚晶 |
76 | 渝中区石油路 | 2004年08月22日 | 8个人锦标 | 12 | 38 | 120 | 3.16 | 林加陶 | 邹寒竹 | 陈操 |
75 | 渝中区石油路 | 2004年08月15日 | “8.11渝联杯” | 11 | 33 | 86 | 2.61 | 罗仕杰 | 李邱 | Z |
74 | 渝中区石油路 | 2004年08月08日 | 8个人单循环 | 7 | 21 | 59 | 2.81 | 齐丹 | 3R | Z |
73 | 渝中区石油路 | 2004年07月31日 | 7I个人锦标 | 16 | 43 | 136 | 3.16 | v张波v | 邹寒竹 | 齐丹 |
72 | 渝中区石油路 | 2004年07月11日 | 7I个人锦标 | 18 | 53 | 182 | 3.43 | 许可 | 罗克 | v张波v |
71 | 渝中区石油路 | 2004年07月03日 | 7I个人锦标 | 13 | 30 | 94 | 3.13 | 大伟 | 秦源达 | 李邱 |
70 | 渝中区石油路 | 2004年06月26日 | 7I个人单循环 | 8 | 28 | 114 | 4.07 | 大伟 | 许可 | road |
69 | 渝中区石油路 | 2004年06月19日 | 7I个人欧洲杯 | 14 | 26 | 91 | 3.5 | road | 李响 | 张杨 |
68 | 渝中区石油路 | 2004年06月13日 | 7I个人锦标 | 24 | 76 | 241 | 3.17 | 宋显智 | v张波v | 王菁 |
67 | 渝中区石油路 | 2004年05月30日 | 7I个人单循环 | 7 | 21 | 76 | 3.62 | 李响 | v张波v | Z |
66 | 渝中区石油路 | 2004年05月08日 | 7I个人锦标 | 23 | 71 | 217 | 3.06 | 李响 | 陈红升 | 夏茂 |
65 | 渝中区石油路 | 2004年04月25日 | 7I个人锦标 | 8 | 16 | 48 | 3 | v张波v | 李响 | 敖雷 |
64 | 沙坪坝区 | 2004年04月04日 | 7I个人锦标 | 20 | 48 | 137 | 2.85 | 大伟 | road | 杨国杰 |
63 | 沙坪坝区 | 2004年03月21日 | 7I团队单循环 | 24 | 80 | 224 | 2.8 | 3R、 齐丹、 樊奇 |
大伟、 樊欣、 刘李航 |
敖雷、 刘佳(大)、 SM之王 |
62 | 渝中区临江门 | 2004年03月07日 | 7个人锦标 | 13 | 30 | 91 | 3.03 | 樊奇 | 李响 | Z |
61 | 沙坪坝区 | 2004年02月08日 | 7个人锦标 | 16 | 43 | 91 | 2.12 | ONO | 李邱 | 大伟 |
60 | 沙坪坝区 | 2004年01月28日 | 7个人锦标 | 11 | 33 | 73 | 2.21 | 李邱 | 孙建 | 大伟 |
59 | 沙坪坝区 | 2004年01月10日 | “新年杯” | 9 | 20 | 58 | 2.9 | 大伟 | 曾璠韬 | 邓可 |
58 | 沙坪坝区 | 2004年01月01日 | 03'联赛总决赛 | 8 | 32 | 70 | 2.18 | 大伟 | v张波v | 李邱 |
57 | 渝中区石油路 | 2003年11月28日 | 7个人锦标 | 12 | 23 | 79 | 3.43 | 大伟 | 李邱 | v张波v |
56 | 沙坪坝区 | 2003年11月14日 | 7个人锦标 | 15 | 38 | 112 | 2.95 | 大伟 | 李邱 | 陈志 |
55 | 沙坪坝区 | 11.29.至12.6. | “西南王”决赛 | 19 | 64 | 215 | 3.36 | v张波v | 李邱 | 大伟 |
54 | 渝中区石油路 | 2003年11月23日 | 7个人锦标 | 15 | 38 | 111 | 2.92 | 大伟 | 大飞 | 李邱 |
53 | 高新区石桥铺 | 2003年11月10日 | 7个人锦标 | 17 | 72 | 176 | 2.44 | 大伟 | 气体蛇 | ONO |
52 | 渝中区大坪 | 2003年11月02日 | 7个人锦标 | 18 | 53 | 146 | 2.75 | road | Z | 张渝 |
51 | 渝中区大坪 | 2003年10月12日 | 7个人锦标 | 9 | 20 | 65 | 3.25 | ONO | 刘佳(大) | 右脚劳尔 |
50 | 渝中区大坪 | 2003年10月05日 | 7个人锦标 | 11 | 33 | 81 | 2.45 | v张波v | 李文君 | 右脚劳尔 |
49 | 渝中区大坪 | 2003年10月02日 | 7个人循环 | 5 | 10 | 60 | 2.86 | 蒋理 | ONO | 大飞 |
48 | 渝中区大坪 | 2003年09月28日 | 7个人循环 | 7 | 21 | 60 | 2.86 | 罗仕杰 | 蒋理 | 李文君 |
47 | 渝中区大坪 | 2003年09月21日 | 7个人循环 | 7 | 21 | 46 | 2.19 | ONO | 张昊 | v张波v |
46 | 渝中区大坪 | 2003年09月07日 | 7个人循环 | 8 | 28 | 80 | 2.86 | v张波v | 叶洋 | 刘路 |
45 | 渝中区大坪 | 2003年08月31日 | 7个人锦标 | 15 | 38 | 80 | 2.11 | 右脚劳尔 | 刘佳(大) | 大伟 |
44 | 渝中区大坪 | 2003年08月24日 | 7个人循环 | 5 | 10 | 31 | 3.1 | 杨杰 | v张波v | 陈红升 |
43 | 渝中区大坪 | 2003年08月10日 | “8.11渝联杯” | 16 | 32 | 69 | 2.16 | Z | 彭涛 | v张波v |
42 | 渝中区大坪 | 2003年08月02日 | 6FE个人双循环 | 6 | 30 | 97 | 3.23 | 汪淼 | 陈红升 | Z |
41 | 渝中区大坪 | 2003年07月27日 | 6FE个人锦标 | 11 | 33 | 128 | 3.88 | 杨光 | 汪淼 | Z |
40 | 渝中区大坪 | 2003年07月20日 | 6FE个人锦标 | 12 | 38 | 143 | 3.76 | 彭涛 | 游智强 | 汪淼 |
39 | 渝中区大坪 | 2003年06月22日 | 6FE个人锦标 | 25 | 82 | 299 | 3.65 | 秦源达 | 蒋理 | 李文君 |
38 | 渝中区大坪 | 2003年06月14日 | 6FE个人锦标 | 15 | 38 | 146 | 3.84 | 李文君 | 小蔡 | 大飞 |
37 | 渝中区大坪 | 2003年06月07日 | 6FE个人锦标 | 14 | 50 | 196 | 3.92 | 辉 | 大飞 | ONO |
36 | 江北区 | 2003年05月31日 | 6FE双人锦标 | 20 | 20 | 56 | 2.8 | 大飞/魏谦豫 | road | ONO |
35 | 江北区 | 2003年05月25日 | 6FE个人锦标 | 13 | 30 | 109 | 3.63 | 叶洋 | 大飞 | 蒋理 |
34 | 江北区 | 2003年05月17日 | 6FE个人锦标 | 13 | 30 | 93 | 3.1 | 大飞 | 右脚劳尔 | 杨理 |
33 | 渝中区大坪 | 2003年04月26日 | 6FE个人锦标 | 11 | 29 | 129 | 4.45 | 蒋理 | 曾璠韬 | 大飞 |
32 | 渝中区大坪 | 2003年04月19日 | 6FE个人锦标 | 11 | 33 | 127 | 3.85 | 蒋理 | 冯涛 | Z |
31 | 渝中区大坪 | 2003年04月12日 | 6FE个人锦标 | 9 | 22 | 68 | 3.09 | 右脚劳尔 | 叶洋 | 蒋理 |
30 | 江北区 | 2003年04月06日 | 6FE个人锦标 | 14 | 34 | 104 | 3.06 | 冯涛 | 叶洋 | 樊敏 |
29 | 江北区 | 2003年03月30日 | 6FE个人锦标 | 13 | 30 | 61 | 2.03 | 蒋理 | 右脚劳尔 | 罗曦 |
28 | 江北区 | 2003年03月23日 | 6FE个人循环 | 7 | 21 | 63 | 3 | 蒋理 | 右脚劳尔 | 樊敏 |
27 | 渝中区桂花园 | 2003年03月09日 | 6FE个人锦标 | 14 | 50 | 113 | 2.26 | 叶洋 | 殷志强 | 罗曦 |
26 | 渝中区桂花园 | 2003年03月02日 | 6FE个人锦标 | 8 | 16 | 39 | 2.44 | 杨理 | 罗曦 | ONO |
25 | 渝中区学田湾 | 2003年02月23日 | 6FE双人双循环 | 6 | 6 | 12 | 2 | Z/右脚劳尔 | 殷志强/罗曦 | aleale/dbb |
24 | 渝中区桂花园 | 2003年02月03日 | 6FE双人循环 | 8 | 6 | 9 | 1.5 | aleale/ONO | Z/杨杰 | 吴希/殷志强 |
23 | 沙坪坝区 | 2003年01月01日 | “新年杯” | 12 | 38 | 108 | 2.84 | 蒋理 | 殷志强 | 叶洋 |
22 | 沙坪坝区 | 2002年11月30日 | 6个人循环 | 5 | 10 | 18 | 1.8 | 蒋理 | 右脚劳尔 | 张杨 |
21 | 渝中区学田湾 | 2002年11月23日 | 6个人双循环 | 3 | 6 | 22 | 3.67 | 右脚劳尔 | 蒋理 | Z |
20 | 渝中区学田湾 | 2002年11月17日 | 6双人循环 | 6 | 3 | 9 | 3 | 张杨/陈红升 | Z/右脚劳尔 | aleale/ONO |
19 | 渝中区学田湾 | 2002年11月03日 | 6个人循环 | 5 | 10 | 14 | 1.4 | 蒋理 | 陈红升 | 右脚劳尔 |
18 | 渝中区学田湾 | 2002年10月12日 | 6双人循环 | 6 | 3 | 8 | 2.67 | 曾璠韬/杨杰 | 张杨/蒋理 | aleale/ONO |
17 | 渝中区学田湾 | 2002年10月06日 | 6双人循环 | 11 | 15 | 24 | 1.6 | 杨杰/蒋理 | ONO/杨继 | Z/右脚劳尔 |
16 | 江北区 | 2002年10月03日 | 6个人循环 | 7 | 21 | 55 | 2.62 | 蒋理 | 右脚劳尔 | 杨杰 |
15 | 南岸区南坪 | 2002年09月21日 | 6个人循环 | 4 | 6 | 19 | 3.17 | ONO | Z | 杨理 |
14 | 江北区 | 2002年09月08日 | 6个人锦标 | 8 | 16 | 37 | 2.31 | 蒋理 | 吴希 | 罗王欣 |
13 | 渝中区上清寺 | 2002年06月23日 | 2K2双人循环 | 12 | 15 | 36 | 2.4 | aleale/王烦 | 曾璠韬/吴希 | 陈红升/孔令礼 |
12 | 渝中区桂花园 | 2002年05月06日 | 2K个人锦标 | 11 | 33 | 117 | 3.55 | Z | 肖勇 | 陈红升 |
11 | 渝中区上清寺 | 2002年05月03日 | 2K2双人循环 | 8 | 6 | 20 | 3.33 | Z/杨理 | SM之王/肖勇 | aleale/陈红升 |
10 | 沙坪坝区 | 2002年03月30日 | 5FE个人锦标 | 8 | 16 | 36 | 2.25 | aleale | 罗昭铭 | ONO |
9 | 渝中区上清寺 | 2002年03月16日 | 2K个人锦标 | 8 | 16 | 57 | 3.56 | 曾璠韬 | 陈红升 | Z |
8 | 渝中区上清寺 | 2002年02月17日 | 2K个人锦标 | 11 | 29 | 122 | 4.21 | 杨政 | 郭懿 | Z |
7 | 渝中区上清寺 | 2002年02月09日 | 2K双人循环 | 13 | 21 | 36 | 1.71 | 杨理/杨杰 | 刘晓亚 | 蒙龙/杨政 |
6 | 渝中区上清寺 | 2002年02月02日 | 2K个人锦标 | 18 | 40 | 171 | 4.28 | 丁雪麟 | 蒙龙 | 张树琦 |
5 | 渝中区桂花园 | 2002年01月19日 | 2K双人循环 | 8 | 6 | 22 | 3.67 | 曾璠韬/刘晓亚 | ONO/杨理 | 陈玺/李诗永 |
4 | 渝中区桂花园 | 2002年01月02日 | 2K双人循环 | 9 | 10 | 32 | 3.2 | 曾璠韬/张优 | aleale/魏星 | Z/ONO |
3 | 沙坪坝区 | 2002年01月01日 | “新年杯” | 8 | 6 | 16 | 2.67 | ONO/曾璠韬 | Z/冷酷到底 | 冯涛/杨理 |
2 | 渝中区上清寺 | 2001年12月15日 | 2K双人循环 | 8 | 6 | 16 | 2.67 | ONO/蒙龙 | Z/古淼 | aleale/road |
1 | 渝中区上清寺 | 2001年10月05日 | 2K个人锦标 | 10 | 28 | 89 | 3.18 | 邓峰 | 蒙龙 | 张利军 |
合计 | 10 |
- | 8 |
1143 | 3046 | 9830 | 3.23 | 44 | 51 | 52 |
注:合计中的“比赛地点”指渝联实况比赛到过的地点的不重复总数;“比赛形式”指比赛用过的游戏版本总数;“人数”是指参赛的人次总和;“冠、亚、季军”指获冠、亚、季军的不重复人数总数。