渝联2007春季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | AC | 44 | 33 | 6 | 5 | 75% | 137 | 60 | 77 | 27 | 5 | 105 |
2 | 皇马 | 44 | 31 | 9 | 4 | 70% | 124 | 51 | 73 | 14 | 0 | 102 |
3 | 国米 | 44 | 26 | 7 | 11 | 59% | 105 | 60 | 45 | 27 | 2 | 85 |
4 | 尤文 | 44 | 26 | 6 | 12 | 55% | 111 | 62 | 49 | 17 | 2 | 84 |
5 | 巴萨 | 44 | 22 | 11 | 11 | 50% | 91 | 70 | 21 | 32 | 5 | 77 |
6 | 切尔西 | 44 | 16 | 7 | 21 | 39% | 89 | 82 | 7 | 18 | 0 | 55 |
7 | 河床 | 44 | 12 | 13 | 19 | 27% | 49 | 70 | -21 | 44 | 3 | 49 |
8 | 基辅 | 44 | 10 | 13 | 21 | 23% | 58 | 89 | -31 | 24 | 3 | 43 |
9 | 阿森纳 | 44 | 8 | 9 | 27 | 18% | 42 | 92 | -50 | 27 | 5 | 33 |
10 | 拉齐奥 | 44 | 7 | 9 | 28 | 16% | 57 | 120 | -63 | 21 | 3 | 30 |
11 | 曼联 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27% | 20 | 38 | -18 | 6 | 2 | 23 |
12 | 利物浦 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27% | 31 | 46 | -15 | 6 | 3 | 22 |
13 | 里昂 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23% | 33 | 60 | -27 | 4 | 0 | 20 |
14 | 巴伦西亚 | 22 | 2 | 4 | 16 | 9% | 12 | 59 | -47 | 5 | 5 | 10 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | AC | 22 | 17 | 3 | 2 | 77% | 63 | 27 | 36 | 14 | 2 | 54 |
2 | → | 皇马 | 22 | 15 | 6 | 1 | 68% | 50 | 17 | 33 | 11 | 0 | 51 |
3 | ↑2 | 尤文 | 22 | 12 | 4 | 6 | 55% | 49 | 22 | 27 | 11 | 1 | 40 |
4 | → | 国米 | 22 | 12 | 3 | 7 | 55% | 54 | 29 | 25 | 9 | 2 | 39 |
5 | ↓2 | 巴萨 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41% | 42 | 32 | 10 | 15 | 1 | 35 |
6 | → | 切尔西 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41% | 46 | 37 | 9 | 8 | 0 | 31 |
7 | → | 河床 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27% | 27 | 29 | -2 | 9 | 1 | 27 |
8 | → | 曼联 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27% | 20 | 38 | -18 | 6 | 2 | 23 |
9 | ↓1 | 拉齐奥 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23% | 26 | 51 | -25 | 9 | 2 | 20 |
10 | → | 基辅 | 22 | 3 | 10 | 9 | 14% | 22 | 38 | -16 | 13 | 2 | 19 |
11 | → | 阿森纳 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18% | 21 | 53 | -32 | 18 | 3 | 15 |
12 | → | 巴伦西亚 | 22 | 2 | 4 | 16 | 9% | 12 | 59 | -47 | 5 | 5 | 10 |
对阵表 | AC | 曼联 | 国米 | 尤文 | 切尔西 | 皇马 | 巴萨 | 河床 | 基辅 | 拉齐奥 | 巴伦西亚 | 阿森纳 | |
AC | 主 | - | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 |
客 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 4:1 | 6:1 | ||
曼联 | 主 | 1:3 | - | 2:0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 |
客 | 2:3 | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | ||
国米 | 主 | 0:1 | 3:0 | - | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 7:0 | 4:2 |
客 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 4:5 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 4:0 | 5:0 | ||
尤文 | 主 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | - | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 |
客 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 7:0 | 5:0 | 1:0 | ||
切尔西 | 主 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | - | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 2:0 |
客 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 2:5 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 4:0 | ||
皇马 | 主 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | - | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 |
客 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 7:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | ||
巴萨 | 主 | 1:1 | 0:0 | 5:4 | 1:1 | 5:0 | 3:7 | - | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 4:0 |
客 | 0:1 | 4:2 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | ||
河床 | 主 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 2:1 | - | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 |
客 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | ||
基辅 | 主 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | - | 1:0 | 1:1 | 3:3 |
客 | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | ||
拉齐奥 | 主 | 2:5 | 1:2 | 3:3 | 0:7 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | - | 2:0 | 2:0 |
客 | 1:6 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | ||
巴伦西亚 | 主 | 1:4 | 0:1 | 0:7 | 0:5 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | - | 1:0 |
客 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | ||
阿森纳 | 主 | 1:6 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | - |
客 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑1 | AC | 22 | 16 | 3 | 3 | 73% | 74 | 33 | 41 | 13 | 3 | 51 |
1 | → | 皇马 | 22 | 16 | 3 | 3 | 73% | 74 | 34 | 40 | 3 | 0 | 51 |
3 | ↑2 | 国米 | 22 | 14 | 4 | 4 | 64% | 51 | 31 | 20 | 18 | 0 | 46 |
4 | ↓1 | 尤文 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64% | 62 | 40 | 22 | 6 | 1 | 44 |
5 | ↓1 | 巴萨 | 22 | 13 | 3 | 6 | 59% | 49 | 38 | 11 | 17 | 4 | 42 |
6 | ↑1 | 切尔西 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32% | 43 | 45 | -2 | 10 | 0 | 24 |
6 | → | 基辅 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32% | 36 | 51 | -15 | 11 | 1 | 24 |
8 | → | 利物浦 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27% | 31 | 46 | -15 | 6 | 3 | 22 |
8 | → | 河床 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27% | 22 | 41 | -19 | 35 | 2 | 22 |
10 | → | 里昂 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23% | 33 | 60 | -27 | 4 | 0 | 20 |
11 | → | 阿森纳 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18% | 21 | 39 | -18 | 9 | 2 | 18 |
12 | → | 拉齐奥 | 22 | 2 | 4 | 16 | 9% | 31 | 69 | -38 | 12 | 1 | 10 |
对阵表 | AC | 国米 | 尤文 | 切尔西 | 皇马 | 巴萨 | 河床 | 基辅 | 拉齐奥 | 阿森纳 | 利物浦 | 里昂 | |
AC | 主 | - | 5:0 | 3:5 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 |
客 | 4:4 | 2:0 | 3:5 | 3:1 | 5:3 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 7:0 | ||
国米 | 主 | 4:4 | - | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 5:0 | 3:2 |
客 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | ||
尤文 | 主 | 0:2 | 2:1 | - | 4:3 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 3:2 | 7:1 | 2:0 | 2:2 | 3:4 |
客 | 5:3 | 1:1 | 4:0 | 5:4 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | ||
切尔西 | 主 | 5:3 | 1:1 | 0:4 | - | 1:5 | 1:3 | 3:0 | 2:7 | 6:1 | 0:2 | 1:0 | 4:0 |
客 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 2:3 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | ||
皇马 | 主 | 1:3 | 1:1 | 4:5 | 3:2 | - | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 6:0 | 5:2 | 5:0 | 2:0 |
客 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 7:1 | ||
巴萨 | 主 | 3:5 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | - | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 |
客 | 3:1 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | ||
河床 | 主 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 |
客 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | ||
基辅 | 主 | 0:5 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 0:0 | - | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 3:3 |
客 | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 7:2 | 2:1 | 0:5 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | ||
拉齐奥 | 主 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | - | 1:1 | 3:5 | 2:2 |
客 | 1:4 | 2:4 | 1:7 | 1:6 | 0:6 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 2:5 | 2:1 | ||
阿森纳 | 主 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:3 | - | 0:3 | 2:1 |
客 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | ||
利物浦 | 主 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 0:2 | - | 1:0 |
客 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 5:3 | 3:0 | 2:3 | ||
里昂 | 主 | 0:7 | 0:2 | 3:2 | 0:6 | 1:7 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | - |
客 | 1:2 | 2:3 | 4:3 | 0:4 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 0:1 |
二、联赛杯
首轮:
切尔西 2:6/0:3 尤文;巴萨 1:0/0:1(1:2) 基辅;河床 5:2/0:3
里昂;阿森纳 1:6/1:6 AC
次轮:
拉齐奥 1:3/2:2 尤文;基辅 2:5/1:0 国米;皇马 6:0/4:1
里昂;AC 3:0/0:1 利物浦
3轮:
尤文 2:1/2:1 国米;皇马 0:0/4:3 AC
决赛:
尤文 3:2 皇马
联赛杯最佳球员:Rooney(尤文):3次
联赛杯最佳射手:Rooney(尤文):9球
联赛杯助攻王:Eto'O(AC):5次
三、俱乐部
1、AC米兰
教练:李响
资产:24451.15(点,1点=0.01元)
收入:24391.85(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+20032(注资)+3700(转出3人)+500(租出1人)+200(医)
半程收入:2975.5(工资返还)+3000(转出6人)+500(租出1人)+200(联赛杯收入)+350(医)+21400(赛终奖励)
支出:24492.5(工资)+9129(转入8人)+771.3(签字)+217.5(解约1人)+50(医)+200(悬赏)
半程支出:4746.5(半程工资)+15700(转入9人)+2041.4(签)+250(医)+200(悬赏)
球员:(31人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 979 | 3 | 06秋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 尤文 | 979 |
GK | Dudek | 1973 | 波兰 | 187 | L | 607 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 1 | 竞 | 700 | 利物浦 | 607 |
CB | Maldini(C) | 1968 | 意大利 | 185 | R | 1420 | 3 | 06秋 | 0 | 0 | 1 | - | - | AC | 1420 |
CB | Stam | 1972 | 荷兰 | 191 | R | 1031 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | 巴萨 | 0 | Ajax | 1031 |
CB | Cannavaro | 1973 | 意大利 | 176 | R | 907 | 3 | 06秋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 皇马 | 907 |
CB | Cordoba | 1976 | 哥伦比亚 | 173 | R | 800 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 3600抢 | 国米 | 800 |
CB | Silvestre | 1977 | 法国 | 184 | L | 795 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0+1 | 竞 | 1900 | 曼联 | 795 |
CB | Bouma | 1978 | 荷兰 | 180 | L | 676 | 3 | 06秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 676 |
SB | Zambrotta | 1977 | 意大利 | 181 | R | 874 | 5 | 05秋 | 2 | 5+1 | 2 | 国米 | 0租半 | 巴萨 | 943 |
SB | H.Trabelsi | 1977 | 突尼斯 | 179 | R | 810 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 1 | 皇马 | 0 | 曼城 | 810 |
SB | De La Cruz | 1975 | 厄瓜多尔 | 174 | R | 666 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 666 |
SB | S.Carr | 1976 | 爱尔兰 | 175 | R | 666 | 3 | 07春 | 0 | 1+0+1 | 0 | - | - | 纽卡 | 666 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 1149 | 3 | 07春中 | 2+2 | 2 | 1 | - | 续 | 利物浦 | 1149 |
WB | Cicinho | 1980 | 巴西 | 171 | R | 842 | 3 | 06秋 | 2 | 3 | 0 | - | - | 皇马 | 842 |
CMF | Gerrard | 1980 | 英格兰 | 186 | R | 1358 | 5 | 06春 | 3+4+5 | 8+2+1 | 1+2 | 国米 | 0租1 | 利物浦 | 1420 |
CMF | Sissoko | 1985 | 马里 | 189 | R | 617 | 5 | 07春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 利物浦 | 617 |
SMF | Riise | 1980 | 挪威 | 185 | L | 772 | 3 | 06春中 | 4 | 1+2 | 1 | - | - | 利物浦 | 765 |
AMF | Aimar | 1979 | 阿根廷 | 170 | R | 1127 | 3 | 07春中 | 19+0+4 | 16+1+2 | 9+2 | - | 续 | 萨拉戈萨 | 1127 |
AMF | Malbranqle | 1980 | 法国 | 170 | R | 773 | 3 | 06秋中 | 2+2+6 | 7+5+1 | 2+1 | - | - | 弗莱姆 | 773 |
AMF | Schweinsteiger | 1984 | 德国 | 180 | R | 760 | 5 | 07春中 | 1+0+2 | 0+1 | 0 | 巴萨 | 0 | 拜仁 | 760 |
SS | Robinho | 1984 | 巴西 | 172 | R | 1427 | 1 | 07春中 | 3+0+1 | 7+3 | 1 | - | 续 | 皇马 | 1427 |
SS | Totti | 1976 | 意大利 | 180 | R | 1322 | 3 | 07春中 | 38+15+13 | 9+5+4 | 7+14 | - | 强续 | 罗马 | 1322 |
SS | Diouf | 1981 | 塞内加尔 | 182 | R | 906 | 3 | 06秋 | 12+4+1 | 9+2 | 1+2 | - | - | 博尔顿 | 906 |
SS | Di Natale | 1977 | 意大利 | 177 | R | 882 | 3 | 07春 | 8+5 | 6 | 2+1 | - | - | 乌迪内 | 882 |
SS | Teves | 1984 | 阿根廷 | 169 | R | 760 | 5 | 07春中 | 33+2+7 | 9+4+2 | 6+3 | 国米 | 0 | 西汉姆 | 760 |
SS | Aguero | 1988 | 阿根廷 | 172 | R | 502 | 3 | 06秋 | 0 | 1+1 | 0 | - | - | 马竞 | 502 |
CF | Eto'O | 1981 | 卡麦隆 | 180 | R | 1531 | 2 | 07春中 | 49+9+6 | 16+4+4 | 9+4 | - | 7000续 | 巴萨 | 1531 |
CF | Villa | 1981 | 西班牙 | 175 | R | 1083 | 3 | 07春中 | 22+1+5 | 4 | 4 | 竞 | 1500 | 巴伦西亚 | 1083 |
CF | Torres | 1984 | 西班牙 | 183 | R | 1046 | 5 | 07春 | 48+9+10 | 9+1+4 | 15+2 | - | - | 马竞 | 1046 |
CF | Miccoli | 1979 | 意大利 | 165 | R | 778 | 3 | 06秋 | 26+7+10 | 18+1+5 | 5+3 | - | - | 本菲卡 | 778 |
CF | Kanoute | 1977 | 西班牙 | 192 | R | 656 | 3 | 07春中 | 2+0+4 | 0 | 1+1 | 竞 | 1000 | 塞维利亚 | 656 |
2、曼彻斯特联
教练:v张波v
资产:11987.8(点,1点=0.01元)
收入:15814.8(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+3000(赛末奖励)
支出:23554/2=11777(工资)+50(医)
3、国际米兰
教练:Z
资产:70395.2(点,1点=0.01元)
收入:28341.8(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+2500(引荐费)+20000(转出3人)+8000(注资)+50(医)
半程收入:6235.5(工资返还)+27747.5(转出9人)+1500(引荐)+30(联赛杯收入)+50(医)+2000(出勤)+10400(赛末奖励)
支出:23059(工资)+364(转入1人)+36.4(签字)+50(医)
半程支出:4216.5(半程工资)+5500(转入7人)+1163.7(签)+6020(违约金)+50(医)+1000(悬赏)
球员:(25人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Cech | 1982 | 捷克 | 197 | L | 1139 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 2+2 | - | - | 切尔西 | 1196 |
GK | Julio Cesar | 1979 | 巴西 | 186 | L | 645 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | 巴萨 | 5500 | 国米 | 645 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 794 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 马德里竞技 | 874 |
CB | Yepes | 1976 | 哥伦比亚 | 186 | L | 739 | 3 | 06秋中 | 0 | 0 | 0 | AC | 500租半 | PSG | 739 |
CB | Senderos | 1985 | 瑞士 | 190 | R | 653 | 3 | 06秋中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 阿森纳 | 653 |
CB | Burdisso | 1981 | 阿根廷 | 182 | R | 530 | 3 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | 尤文 | 0 | 国米 | 530 |
CB | Alex | 1982 | 巴西 | 188 | R | 464 | 3 | 07春中 | 0 | 0+1 | 0 | - | 续 | PSV | 464 |
CB | Luisao | 1981 | 巴西 | 192 | R | 429 | 3 | 07春中 | 1 | 0 | 2 | 拉齐奥 | 0 | 本菲卡 | 429 |
SB | Mathieu | 23 | 法国 | 190 | L | 599 | 3 | 07春中 | 0 | 0+0+1 | 0 | 皇马 | 0 | 图卢兹 | 599 |
DMF | Cambiasso | 1980 | 阿根廷 | 178 | L | 858 | 3 | 07春中 | 0+1 | 3+0+2 | 2 | - | 续 | 国米 | 858 |
WB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 924 | 1 | 07春中 | 1 | 9+3 | 2 | - | 强续 | 国米 | 924 |
WB | Maxwell | 1981 | 巴西 | 175 | L | 303 | 5 | 05秋中 | 0 | 3 | 1 | - | 回 | 国米 | 339 |
CMF | Vieira | 1976 | 法国 | 191 | R | 1224 | 3 | 06秋 | 2 | 4 | 1 | - | - | 国米 | 1347 |
CMF | Deco | 1977 | 葡萄牙 | 177 | R | 1274 | 3 | 06秋中 | 3+3+1 | 10+3+1 | 2+1 | - | - | 巴萨 | 1274 |
SMF | Mancini | 1980 | 巴西 | 182 | R | 676 | 5 | 06春 | 6+1 | 3+1+1 | 1 | - | - | 罗马 | 744 |
AMF | Pires | 1973 | 法国 | 188 | R | 1097 | 1 | 07春 | 7+1+3 | 8+0+3 | 5+1 | 巴萨 | 0租半 | 比雷亚尔 | 1097 |
AMF | D.Stankovic | 1978 | 塞黑 | 181 | R | 1090 | 3 | 07春中 | 6+5+1 | 4+0+1 | 1+2 | - | 续 | 国米 | 1090 |
AMF | Van Der Vaart | 1983 | 荷兰 | 175 | L | 877 | 3 | 07春中 | 3+3+1 | 4+1+1 | 1+1 | 巴萨 | 0 | - | 877 |
AMF | 朴智星 | 1980 | 韩国 | 175 | R | 350 | 5 | 06春中 | 4+0+1 | 4+0+2 | 1 | - | - | 曼联 | 350 |
AMF | Obi Mikel | 1987 | 尼日利亚 | 190 | R | 495 | 5 | 07春中 | 0 | 0 | 0 | 巴萨 | 0 | 切尔西 | 495 |
CF | Adriano | 1982 | 巴西 | 189 | L | 1078 | 5 | 05秋 | 71+17+15 | 9+1+1 | 19+12 | - | - | 国米 | 1164 |
CF | Ibrahimovic | 1981 | 瑞典 | 192 | R | 938 | 5 | 06春中 | 45+6+15 | 21+1+4 | 14+9 | - | 回 | 国米 | 1031 |
CF | Larsson | 1971 | 瑞典 | 178 | R | 700 | 3 | 06秋中 | 30+8+5 | 2 | 9 | 皇马 | 0租半 | - | 700 |
CF | C.Lucarelli | 1975 | 意大利 | 188 | R | 507 | 3 | 06秋 | 13+2+5 | 3 | 1+2 | - | - | 利沃诺 | 507 |
CF | Babel | 1986 | 荷兰 | 185 | R | 453 | 5 | 06春 | 17+2+1 | 4 | 5 | - | - | Ajax | 453 |
4、尤文图斯(原巴萨)
教练:田野(87)
资产:5902.2(点,1点=0.01元)
收入:10769.1(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+500(引荐)+7000(转出8人)+69500(注资)+150(医)
半程收入:5128.5(工资返还)+7847.5(转出6人)+2690(联赛杯收入)+11100(赛末奖励)
支出:24865(工资)+26188(转入10人)+1104.2(签字)+1000(换壳)+800(租1人)+100(医)+200(悬赏)
半程支出:5222.5(半程工资)+53300(转入5人)+803.2(签)+200(悬赏)
球员:(28人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Van Der Sar | 1970 | 荷兰 | 197 | R | 833 | 3 | 07春 | 0 | 0 | 0+1 | - | - | 曼联 | 800 |
GK | Hidlebrand | 1979 | 德国 | 185 | R | 730 | 3 | 06秋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 730 |
CB | Nesta | 1976 | 意大利 | 187 | R | 1500 | 3 | 06秋 | 0 | 0 | 1 | - | - | AC | 1347 |
CB | Terry | 1980 | 英格兰 | 186 | R | 1253 | 3 | 07春中 | 1 | 0 | 0 | - | 强续 | 切尔西 | 1253 |
CB | Marquez | 1979 | 墨西哥 | 182 | R | 965 | 3 | 07春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 巴萨 | 965 |
CB | Heinze | 1978 | 阿根廷 | 178 | L | 870 | 3 | 07春 | 0 | 2 | 0 | - | - | 曼联 | 870 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 845 | 3 | 06秋 | 0 | 0 | 0 | 皇马 | 0租半 | 里昂 | 845 |
CB | Kaladze | 1978 | 格鲁吉亚 | 186 | R | 810 | 4 | 06春中 | 0 | 1 | 0 | - | - | AC | 810 |
CB | Toure | 1981 | 科特迪瓦 | 183 | R | 800 | 3 | 06秋 | 0 | 3 | 1 | - | - | 阿森纳 | 800 |
CB | Heitinga | 1983 | 荷兰 | 180 | R | 538 | 5 | 06春 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 0租1 | Ajax | 538 |
CB | Tamas | 23 | 罗马利亚 | 188 | R | 507 | 3 | 07春中 | 0 | 1 | 0 | 拉齐奥 | 0 | - | 507 |
SB | Ramos | 1986 | 西班牙 | 183 | R | 889 | 3 | 06秋中 | 0 | 0 | 0 | - | 回 | 皇马 | 889 |
DMF | Carrick | 1981 | 英格兰 | 183 | R | 810 | 3 | 06秋中 | 0 | 0+1 | 0 | - | - | 曼联 | 810 |
CMF | Essien | 1982 | 加纳 | 180 | R | 1199 | 3 | 06秋 | 1 | 1 | 1 | - | - | 切尔西 | 1260 |
CMF | Gattuso | 1978 | 意大利 | 177 | R | 907 | 3 | 07春中 | 2 | 2 | 1 | 拉齐奥 | 3500 | AC | 907 |
AMF | Nedevd(C) | 1972 | 捷克 | 177 | R | 1395 | 3 | 06秋中 | 24+2 | 9 | 3+1 | 拉齐奥 | 0租半 | 尤文 | 1395 |
AMF | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 1164 | 3 | 07春 | 28+3+3 | 16+3+6 | 14+5 | - | - | AC | 1164 |
AMF | Rosicky | 1980 | 捷克 | 178 | R | 866 | 5 | 06春中 | 10+2+1 | 7+1+2 | 3 | - | - | 阿森纳 | 866 |
AMF | Seedorf | 1976 | 荷兰 | 176 | R | 833 | 3 | 06秋 | 20+1+3 | 9+1+3 | 7 | - | 回 | AC | 833 |
AMF | Basturk | 1979 | 土耳其 | 168 | R | 778 | 3 | 06秋中 | 8+3+1 | 8+4+3 | 3+1 | - | - | - | 811 |
WF | C.Ronaldo | 1985 | 葡萄牙 | 184 | R | 723 | 5 | 07春中 | 10+2+2 | 24+2+4 | 2+3 | 竞 | 29000 | 曼联 | 723 |
SS | Luis Garcia | 1978 | 西班牙 | 177 | L | 974 | 1 | 07春 | 10+0+1 | 9 | 1 | - | - | 利物浦 | 974 |
SS | Rooney | 1985 | 英格兰 | 178 | R | 921 | 5 | 07春中 | 53+0+24 | 23+1+1 | 12+5 | 竞 | 20000 | 曼联 | 921 |
SS | Gudjohnsen | 1978 | 冰岛 | 183 | R | 833 | 3 | 06秋 | 33+2+7 | 5+2+4 | 9+2 | 国米 | 0租1 | 巴萨 | 833 |
CF | Crespo | 1975 | 阿根廷 | 184 | R | 980 | 3 | 06秋中 | 27+10+15 | 4+3 | 4+5 | 国米 | 0租半 | 国米 | 1078 |
CF | Klasnic | 1980 | 克罗地亚 | 186 | L | 834 | 1 | 07春中 | 0+1 | 0+1 | 0 | - | 续 | - | 834 |
