渝联2006春季联赛
一、积分/对战表
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | 国米 | 42 | 29 | 8 | 5 | 69% | 94 | 39 | 55 | 14 | 0 | 95 |
2 | 曼联 | 42 | 28 | 10 | 4 | 67% | 98 | 37 | 61 | 3 | 0 | 94 |
3 | 里昂 | 42 | 20 | 13 | 9 | 48% | 85 | 41 | 44 | 18 | 4 | 73 |
4 | 利物浦 | 42 | 21 | 5 | 16 | 50% | 73 | 52 | 21 | 10 | 1 | 68 |
5 | 罗马 | 42 | 19 | 9 | 14 | 45% | 72 | 56 | 16 | 6 | 1 | 66 |
6 | 切尔西 | 42 | 18 | 12 | 12 | 43% | 56 | 42 | 14 | 39 | 10 | 66 |
7 | 不莱梅 | 42 | 15 | 11 | 16 | 36% | 42 | 48 | -6 | 9 | 2 | 56 |
8 | 尤文 | 42 | 9 | 13 | 20 | 21% | 40 | 69 | -29 | 7 | 2 | 40 |
9 | 拜仁 | 42 | 9 | 7 | 26 | 21% | 50 | 84 | -34 | 11 | 0 | 34 |
10 | 阿森纳 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36% | 33 | 38 | -5 | 4 | 0 | 29 |
11 | AC | 42 | 4 | 17 | 21 | 10% | 25 | 79 | -54 | 10 | 1 | 29 |
12 | 锡耶纳 | 42 | 2 | 10 | 30 | 5% | 7 | 90 | -83 | 1 | 0 | 16 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 国米 | 20 | 15 | 3 | 2 | 75% | 51 | 13 | 38 | 3 | 0 | 48 |
2 | → | 利物浦 | 20 | 13 | 3 | 4 | 65% | 39 | 19 | 20 | 3 | 1 | 42 |
3 | ↑2 | 曼联 | 20 | 12 | 5 | 3 | 60% | 37 | 13 | 24 | 2 | 0 | 41 |
4 | ↓1 | 里昂 | 20 | 9 | 7 | 4 | 45% | 35 | 13 | 22 | 11 | 3 | 34 |
5 | ↑2 | 切尔西 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40% | 24 | 19 | 5 | 10 | 7 | 30 |
6 | ↑2 | 不莱梅 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30% | 16 | 25 | -9 | 3 | 0 | 23 |
7 | ↑2 | 拜仁 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25% | 25 | 36 | -11 | 6 | 0 | 19 |
8 | ↓5 | 罗马 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20% | 11 | 31 | -20 | 4 | 0 | 19 |
9 | ↓3 | 锡耶纳 | 20 | 2 | 9 | 9 | 10% | 7 | 27 | -20 | 1 | 0 | 15 |
10 | → | 尤文 | 20 | 1 | 10 | 9 | 5% | 8 | 30 | -22 | 5 | 1 | 13 |
11 | → | AC | 20 | 0 | 11 | 9 | 0% | 0 | 27 | -27 | 2 | 0 | 11 |
对阵表 | 尤文 | 切尔西 | 曼联 | 国米 | 罗马 | 不莱梅 | AC | 利物浦 | 里昂 | 锡耶纳 | 拜仁 | |
尤文 | 主 | - | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 |
客 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 6:1 | ||
切尔西 | 主 | 0:0 | - | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 |
客 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | ||
曼联 | 主 | 0:0 | 3:0 | - | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 |
客 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | ||
国米 | 主 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 |
客 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | ||
罗马 | 主 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | - | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 |
客 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||
不莱梅 | 主 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | - | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 |
客 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | ||
AC | 主 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | - | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 |
客 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | ||
利物浦 | 主 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | - | 2:1 | 3:0 | 4:1 |
客 | 3:0 | 0:3 | 0:6 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | ||
里昂 | 主 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | 3:0 |
客 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | ||
锡耶纳 | 主 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | - | 0:0 |
客 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ||
拜仁 | 主 | 1:6 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | - |
客 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:4 | 0:3 | 0:0 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑1 | 曼联 | 22 | 16 | 5 | 1 | 73% | 61 | 24 | 37 | 1 | 0 | 53 |
2 | ↑2 | 罗马 | 22 | 15 | 2 | 5 | 68% | 61 | 25 | 36 | 2 | 1 | 47 |
3 | ↓2 | 国米 | 22 | 14 | 5 | 3 | 64% | 43 | 26 | 17 | 11 | 0 | 47 |
4 | → | 里昂 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50% | 50 | 28 | 22 | 7 | 1 | 39 |
5 | ↑1 | 切尔西 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45% | 32 | 23 | 9 | 29 | 3 | 36 |
6 | ↓3 | 不莱梅 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41% | 26 | 23 | 3 | 6 | 2 | 33 |
7 | ↓1 | 阿森纳 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36% | 33 | 38 | -5 | 4 | 0 | 29 |
8 | ↓2 | 尤文 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36% | 32 | 39 | -7 | 2 | 1 | 27 |
9 | ↑2 | 利物浦 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36% | 34 | 33 | 1 | 7 | 0 | 26 |
10 | ↓1 | AC | 22 | 4 | 6 | 12 | 18% | 25 | 52 | -27 | 10 | 1 | 18 |
11 | ↓2 | 拜仁 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18% | 25 | 48 | -23 | 5 | 0 | 15 |
12 | → | 锡耶纳 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0% | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 1 |
对阵表 | 尤文 | 切尔西 | 曼联 | 国米 | 罗马 | 不莱梅 | AC | 利物浦 | 里昂 | 锡耶纳 | 拜仁 | 阿森纳 | |
尤文 | 主 | - | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 6:1 |
客 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 6:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | ||
切尔西 | 主 | 3:0 | - | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 |
客 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | ||
曼联 | 主 | 3:0 | 0:2 | - | 4:4 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
客 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 4:4 | 3:0 | 4:3 | 4:0 | ||
国米 | 主 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | - | 2:5 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 |
客 | 0:2 | 1:1 | 4:4 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | ||
罗马 | 主 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | - | 0:1 | 6:0 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 5:0 |
客 | 3:0 | 3:1 | 2:4 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 4:1 | ||
不莱梅 | 主 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | - | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 |
客 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | ||
AC | 主 | 1:6 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | 3:0 | 1:8 | 3:0 | 2:2 | 1:1 |
客 | 3:0 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 3:7 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | ||
利物浦 | 主 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 3:0 | - | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 |
客 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | ||
里昂 | 主 | 3:0 | 1:0 | 4:4 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 7:3 | 1:0 | - | 3:0 | 3:1 | 2:2 |
客 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 8:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | ||
锡耶纳 | 主 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 0:3 | 0:3 |
客 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ||
拜仁 | 主 | 1:4 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | - | 0:5 |
客 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:4 | ||
阿森纳 | 主 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | - |
客 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 |
3、渝联2006春联赛各大奖项:
一、排名奖
1、国米:15000点+150元
2、曼联:10000点+100元
3、里昂:5000点+50元
4、利物浦:5000点
5、罗马:4500点
6、切尔西:4000点
7、不莱梅:3500点
8、尤文:3000点
9、拜仁:2500点
10、阿森纳:2000点
11、AC:1500点
12、锡耶纳:1000点
二、单项奖
金球奖(1000点):Rooney(曼联)、Shevchenko(国米)并列(各500点):7最佳
金靴奖(900点):23球:Shevchenko(国米)
助攻王(800点):7次:Diouf(罗马)
最佳教练(700点):汪淼(里昂)
公平竞赛奖(600点):锡耶纳(黄牌1张)
最佳进攻奖(500点):98球(曼联)
最佳防守奖(400点):-37球(曼联)
最佳GK、DF、MF、FW(原则上球员不重复获奖):各300点
GK:Dida(利物浦)
DF:Ferdinand(曼联)
MF:Verón(国米,4球,1助,3佳)
FW:Marcelinho(里昂,20球、5佳)
最佳新秀奖(200点):Stam(罗马)
最佳伯乐奖(200点):Messi(国米)
最佳新人奖(200点):贺开舒(利物浦)
最快进步奖(200点):利物浦,上升5位
最佳阵容(442配置):各100点
GK:Frey(曼联)
CB:Marquez(利物浦)
CB:Hyypia(不莱梅,1佳)
RSB:J.Zanetti(国米,1球,5助)
LSB:Lahm(拜仁)
DMF:C.Zanetti(AC,2佳)
RMF:Joe Cole(里昂,3球,6助)
LMF:Davids(切尔西,2球,2助,2佳)
OMF:Aimar(罗马,4球,2助,3佳)
CF:Baros(尤文,13球,3助,3佳)
CF:Henry(阿森纳,19球,4佳)
二、联赛杯
首轮:AC 0:3/0:3 国米--阿森纳 0:0/0:0(PK:4:3)
锡耶纳--里昂 0:2/1:0 不莱梅--利物浦 3:0/3:0 罗马
次轮:切尔西 0:3/0:3 国米--阿森纳 3:0/3:0 曼联--尤文 0:3/0:3
不莱梅--利物浦 3:0/5:1 拜仁
三轮:国米 5:3/3:0 阿森纳--不莱梅 4:3/1:1 利物浦
决赛:国米 5:2 不莱梅
联赛杯最佳球员:Adriano(国米)、Hitzlsperger(不莱梅):2次(并列)
联赛杯最佳射手:Adriano(国米):8球
联赛杯助攻王:R.Carlos(不莱梅)、Riquelme(利物浦):2次(并列)
三、俱乐部
1、尤文图斯
教练:陈浩宇
资产:3301.9(点,1点=0.01元)
收入:26485.2(上赛季结余)+3000(赛初增送)+5000(VIP赠送)+1521.5(转出16人)+3000(注资)
半程收入:8954.5(工资返还)+8010(转出13人)+30(医疗赔偿)+3100(赛季末收入)
支出:25703.5(工资)+11684(转入16人)+1819(签字费)+60(医疗赔偿)+200(罚金)
半程支出:6643(半程工资)+8539(转入18人)+1150.8(签字费)
球员:(28人)
号码 | 个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 | |
12 | GK | Hidlebrand | 1979 | 德国 | 185 | R | 670 | 4 | 05秋中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 斯图加特 | 730 |
1 | GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 1300 | 3 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 尤文 | 979 |
14 | CBT | Tudor | 1978 | 克罗地亚 | 192 | R | 907 | 2 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 拜仁 | 0 | 锡耶纳 | 709 |
2 | CBT | Campbell | 1974 | 英格兰 | 188 | R | 974 | 4 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 阿森纳 | 974 |
21 | CBT | Metzelder | 1980 | 德国 | 193 | R | 737 | 2 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 不莱梅 | 500 | 多特蒙德 | 592 |
27 | CBT | Zebina | 1978 | 法国 | 189 | R | 607 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 锡耶纳 | 0 | 尤文 | 607 |
2 | CBT | Distin | 1977 | 英格兰 | 192 | R | 578 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 578 | 曼城 | 578 |
3 | CBT | Piccolo | 1983 | 意大利 | 187 | R | 323 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 323 | 拉奇奥 | 323 |
4 | CBT | Natali | 1979 | 意大利 | 186 | R | 578 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 578 | 乌迪内 | 578 |
2 | CBT | Van Buyten | 1978 | 比利时 | 197 | R | 906 | 2 | 06春中 | 1 | 0 | 0 | 锡耶纳 | 0 | 汉堡 | 906 |
5 | SB | Balzaretti | 1981 | 意大利 | 178 | L | 404 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 404 | 尤文 | 404 |
19 | SB | Chiellini | 1984 | 意大利 | 186 | R | 624 | 4 | 06春中 | 0 | 0 | 1 | 锡耶纳 | 0 | 尤文 | 624 |
3 | SB | Mellberg | 1977 | 瑞典 | 194 | R | 800 | 3 | 06春 | 0 | 1+0+1 | 0 | - | - | 阿斯顿维拉 | 773 |
6 | DMF | Tacchinardi | 1975 | 意大利 | 187 | R | 714 | 1 | 06春中 | 0+0+1 | 0 | 0+1 | 新 | 714 | 比利亚雷亚尔 | 714 |
7 | DMF | Paro | 1983 | 意大利 | 179 | R | 343 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 343 | 锡耶纳 | 343 |
13 | CMF | Gerrard | 1980 | 英格兰 | 186 | R | 1358 | 5 | 06春 | 0+0+1 | 4+1+2 | 1 | 国米 | 0租半 | 利物浦 | 1358 |
8 | SMF | Marchionni | 1980 | 意大利 | 175 | R | 810 | 1 | 06春中 | 0 | 0+0+2 | 0 | 新 | 810 | 帕尔马 | 810 |
9 | SMF | Dunn | 1979 | 英格兰 | 175 | R | 622 | 1 | 06春中 | 0+0+3 | 0+0+1 | 0 | 新 | 622 | 博明翰 | 622 |
52 | OMF | Seedorf | 1976 | 荷兰 | 176 | R | 840 | 2 | 06春 | 12 | 3+0+1 | 2 | - | - | AC | 833 |
15 | OMF | Hleb | 1981 | 白俄罗斯 | 185 | R | 833 | 4 | 05秋中 | 6 | 8 | 5 | - | - | 阿森纳 | 833 |
21 | OMF | Zidane | 1972 | 法国 | 185 | R | 907 | 2 | 05秋中 | 7+0+2 | 6+0+2 | 4+1 | - | - | 皇马 | 870 |
8 | OMF | Ljungberg | 1977 | 瑞典 | 176 | R | 1163 | 3 | 06春中 | 9+0+4 | 4+1+1 | 0+2 | 锡耶纳 | 2000 | 阿森纳 | 1163 |
10 | ST | Del Piero(C) | 1974 | 意大利 | 173 | R | 772 | 5 | 05秋中 | 18+0+2 | 7+0+1 | 3 | - | - | 尤文 | 760 |
11 | CF | Vucinic | 1983 | 塞黑 | 186 | R | 531 | 1 | 06春中 | 0+0+2 | 0 | 0+1 | 新 | 531 | 莱切 | 531 |
30 | CF | Mutu | 1979 | 罗马利亚 | 180 | R | 975 | 3 | 06春 | 6+0+1 | 1 | 4+1 | - | - | 尤文 | 700 |
12 | CF | Baros | 1981 | 捷克 | 184 | R | 810 | 5 | 06春中 | 5+0+13 | 1+0+3 | 0+3 | 新 | 810 | 阿斯顿维拉 | 810 |
12 | CF | C.Lucarelli | 1975 | 意大利 | 188 | R | 525 | 3 | 06春中 | 5+2 | 1+0+1 | 1 | 利物浦 | 0 | 利沃诺 | 525 |
22 | CF | Volpato | 1986 | 意大利 | 186 | R | 326 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 326 | 锡耶纳 | 326 |
领队 | GK | 佐夫 | 意大利 | 0 | 1 | 06春 | 领队 | - | 元老意大利 |
2、切尔西
教练:冉云飞
资产:8180.5(点,1点=0.01元)
收入:14810.5(上赛季结余)+3000(赛初增送)+5000(VIP赠送)+5000(新VIP单教练)+739(转出8人)+1000(引荐费)
半程收入:4578.5(工资返还)+2160(转出9人)+90(租借费)+4000(注资)+2305.3(工资最高返还签字费)+4100(赛季末收入)+1000(工作人员补贴)
支出:22790(工资)+2434(转入8人)+1094.7(签字费)+1800(罚金)
半程支出:6053(半程工资)+4010.5(转入17人)+1210.6(签字费)+210(医疗赔偿)
球员:(32人)
号码 | 个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 | |
12 | GK | Casillas | 1981 | 西班牙 | 185 | L | 1219 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 0 | 皇马 | 1219 |
19 | GK | S.Given | 1976 | 爱尔兰 | 185 | R | 907 | 4 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 纽卡 | 907 |
6 | SW | Kompany | 1986 | 比利时 | 190 | R | 564 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 0 | 安德莱赫特 | 541 |
6 | CBT | Carvalho | 1978 | 葡萄牙 | 183 | R | 1002 | 2 | 06春 | 0 | 1 | 0 | - | - | 切尔西 | 1002 |
3 | CBT | Abidal | 1979 | 法国 | 186 | L | 466 | 5 | 05秋中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 里昂 | 681 |
28 | CBT | Toure | 1981 | 科特迪瓦 | 183 | R | 800 | 5 | 06春 | 0 | 3 | 0 | - | - | 阿森纳 | 800 |
4 | DMF | Makelele | 1973 | 法国 | 170 | R | 941 | 3 | 05秋中 | 0 | 0+1 | 0 | - | - | 切尔西 | 1016 |
8 | DMF | Pirlo | 1979 | 意大利 | 177 | R | 921 | 3 | 06春中 | 2+0+2 | 1 | 1+2 | 不莱梅 | 0 | AC | 921 |
5 | DMF | Galasek | 1973 | 捷克 | 180 | R | 503 | 1 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 251.5 | Ajax | 503 |
2 | WB | Cafu | 1970 | 巴西 | 176 | R | 1127 | 1 | 06春中 | 0 | 0+0+1 | 0+1 | 新 | 563.5 | AC | 1127 |
5 | CMF | Essien | 1982 | 加纳 | 180 | R | 738 | 5 | 05秋中 | 1 | 0 | 1 | - | - | 切尔西 | 1199 |
8 | CMF | Lampard | 1978 | 英格兰 | 178 | R | 1568 | 3 | 06春 | 28+2+2 | 0 | 8+1 | - | - | 切尔西 | 1568 |
23 | CMF | M'Bami | 1982 | 喀麦隆 | 172 | R | 510 | 2 | 06春 | 0 | 2 | 1 | - | - | PSG | 510 |
18 | CMF | Davids(C) | 1973 | 荷兰 | 169 | L | 999 | 2 | 06春 | 1+2 | 1+1+1 | 1+2 | - | - | 热刺 | 866 |
17 | SMF | Salihamiazil | 1977 | 波黑 | 180 | R | 739 | 3 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 369.5 | 拜仁 | 739 |
24 | SMF | Wright Phillips | 1981 | 英格兰 | 168 | R | 557 | 5 | 05秋中 | 0 | 0+0+1 | 1 | - | - | 切尔西 | 1031 |
90 | OMF | Obi Mikel | 1987 | 尼日利亚 | 190 | R | 384 | 5 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 384 |
25 | OMF | Nuri Sahin | 1988 | 土耳其 | 179 | L | 332 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 不莱梅 | 0 | 多特蒙德 | 332 |
10 | OMF | Jorgensen | 1975 | 丹麦 | 178 | R | 760 | 2 | 06春中 | 0+0+1 | 0 | 0 | 新 | 380 | 佛罗伦萨 | 760 |
20 | OMF | C.Jensen | 1977 | 丹麦 | 181 | R | 703 | 2 | 06春中 | 0+0+1 | 0+0+1 | 0 | 新 | 351.5 | 富莱姆 | 703 |
11 | WG | Duff | 1979 | 爱尔兰 | 178 | L | 905 | 3 | 06春 | 4+0+1 | 6 | 2 | - | - | 切尔西 | 905 |
22 | WG | Odonkor | 1984 | 德国 | 174 | R | 588 | 3 | 06春中 | 0 | 0+0+1 | 0 | 不莱梅 | 0 | 多特蒙德 | 588 |
11 | WG | Rommedahl | 1976 | 丹麦 | 177 | R | 666 | 3 | 06春中 | 0 | 0+0+1 | 0 | 新 | 550 | 查尔顿 | 666 |
7 | WG | Gronkjaer | 1977 | 丹麦 | 187 | R | 778 | 2 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 389 | 斯图加特 | 778 |
11 | ST | Radzinski | 1973 | 加拿大 | 174 | R | 500 | 2 | 06春中 | 12+1 | 3+0+1 | 4 | 利物浦 | 0 | 富勒姆 | 492 |
7 | ST | Rosales | 1981 | 阿根廷 | 173 | R | 617 | 4 | 06春中 | 0+0+3 | 0 | 0+1 | 新 | 500 | Ajax | 617 |
9 | ST | Tomasson | 1976 | 丹麦 | 182 | R | 870 | 2 | 06春中 | 0+0+1 | 0+0+3 | 0 | 新 | 435 | 斯图加特 | 870 |
36 | CF | Viduka | 1975 | 澳大利亚 | 188 | R | 778 | 2 | 06春中 | 21+2+3 | 2 | 1+1 | 利物浦 | 0 | 米德尔斯堡 | 778 |
7 | CF | Makaay | 1975 | 荷兰 | 188 | R | 1016 | 2 | 06春 | 13+3+2 | 3+1 | 4+3 | - | - | 拜仁 | 1016 |
19 | CF | Ailton | 1973 | 巴西 | 177 | L | 840 | 1 | 06春 | 21+0+1 | 3+0+1 | 2 | - | - | 沙尔克04 | 840 |
20 | CF | Owen | 1979 | 英格兰 | 175 | R | 2000 | 2 | 05秋中 | 23+2+3 | 10 | 6+1 | 尤文 | 0租1 | 纽卡 | 1127 |
18 | CF | Zigic | 1980 | 塞黑 | 202 | R | 441 | 4 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 新 | 220.5 | - | 441 |
领队 | 佐拉 | - | 意大利 | R | 0 | 1 | 06春 | 领队 | - | - | 元老意大利 | - |
3、曼彻斯特联
教练:v张波v
资产:9929.3(点,1点=0.01元)
收入:-304.9(上赛季结余)+3000(赛初增送)+5000(VIP赠送)+596(转出7人)+16000(注资)
半程收入:2656.5(返还)+1200(转出3人)+180(医疗赔偿)+11800(赛季末收入)
支出:22882(工资)+959(转入10人)+839(签字费)
半程支出:2818(半程工资)+2024(转入4人)+676.3(签字费)
球员:(24人)
号码 | 个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 | |
23 | GK | Fihedel | 1971 | 美国 | 193 | R | 584 | 1 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 布莱克本 | 584 |
79 | GK | Frey | 1979 | 法国 | 189 | R | 846 | 3 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 国米 | 400 | 佛罗伦萨 | 846 |
1 | GK | Rost | 1973 | 德国 | 194 | R | 805 | 2 | 05秋 | 0 | 0 | 0+1 | - | - | 沙尔克04 | 703 |
6 | CBT | Nowotny | 1974 | 德国 | 184 | R | 515 | 2 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 勒沃库森 | 489 |
21 | CBT | Thuram | 1972 | 法国 | 185 | R | 765 | 3 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | - | 续约 | 尤文 | 765 |
2 | CBT | Puyol | 1978 | 西班牙 | 178 | R | 1420 | 5 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | 里昂 | 0 | 巴萨 | 1420 |
5 | CBT | Ujfalusi | 1978 | 捷克 | 185 | R | 676 | 3 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 佛罗伦萨 | 739 |
5 | CBT | R.Ferdinand | 1978 | 英格兰 | 191 | R | 2300 | 5 | 05春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 曼联 | 1149 |
6 | CBT | Silvestre | 1977 | 法国 | 184 | L | 822 | 4 | 06春 | 0 | 0 | 0 | - | - | 曼联 | 765 |
2 | SB | A.Cole | 1980 | 英格兰 | 173 | L | 902 | 5 | 05春 | 0 | 2 | 0 | - | - | 阿森纳 | 974 |
6 | SB | Sagnol | 1977 | 法国 | 180 | R | 981 | 3 | 06春中 | 0 | 0 | 0 | - | 续约 | 拜仁 | 981 |
7 | CMF | Van Bommel | 1977 | 荷兰 | 187 | R | 704 | 5 | 05春 | 0 | 6+0+2 | 1 | - | - | 巴萨 | 1127 |
35 | CMF | Emerson(C) | 1976 | 巴西 | 184 | R | 1111 | 4 | 05秋 | 1+0+1 | 1+1 | 1 | - | - | 尤文 | 1199 |
15 | OMF | D'Alessandro | 1981 | 阿根廷 | 174 | L | 840 | 4 | 05春 | 0 | 0+0+1 | 0 | - | - | 朴茨茅斯 | 800 |
