渝联2005秋季联赛


    一、积分/对战表

名次 球队 胜率 入球 失球 净胜 积分
1 尤文 48 36 5 7 75% 128 39 89 9 0 113
2 切尔西 48 30 8 10 63% 104 46 58 15 3 98
3 曼联 48 28 4 16 58% 83 56 27 1 0 88
4 国米 48 22 17 9 46% 72 37 35 4 0 83
5 罗马 48 23 7 18 48% 69 57 12 12 0 76
6 佛罗伦萨 48 22 6 20 46% 57 68 -11 7 0 72
7 帕尔马 48 19 7 22 40% 55 62 -7 6 0 64
8 AC 48 18 9 21 38% 74 98 -24 16 0 63
9 利物浦 48 15 10 23 31% 56 63 -7 12 0 55
10 巴萨 48 16 5 27 33% 50 71 -21 4 0 53
11 布雷西亚 48 15 7 26 31% 52 93 -41 2 0 52
12 毕尔巴鄂 48 9 11 28 19% 34 84 -50 1 0 38
13 拜仁 48 10 2 36 21% 35 95 -60 6 1 32


      1、上半程

名次 升降 球队 胜率 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 24 20 2 2 83% 61 13 48 0 0 62
2 尤文 24 16 4 4 67% 61 17 44 3 0 52
3 切尔西 24 13 5 6 54% 44 28 16 5 1 44
4 布雷西亚 24 12 6 6 50% 42 32 10 1 0 42
5 国米 24 10 10 4 42% 30 19 11 2 0 40
6 巴萨 24 13 0 11 57% 35 21 14 3 0 39
7 ↑1 罗马 24 10 4 10 42% 30 32 -2 2 0 34
8 ↓1 AC 24 9 4 11 38% 40 54 -14 11 0 31
9 帕尔马 24 9 3 12 38% 24 30 -6 4 0 30
10 利物浦 24 6 5 13 25% 22 37 -15 4 0 23
11 毕尔巴鄂 24 3 8 13 13% 13 42 -29 1 0 17
12 ↑1 拜仁 24 4 1 19 17% 13 49 -36 2 0 13
13 ↓1 佛罗伦萨 24 3 4 17 13% 12 53 -41 4 0 13
对阵表 布雷西亚 曼联 AC 巴萨 切尔西 罗马 国米 尤文 毕尔巴鄂 利物浦 帕尔马 佛罗伦萨 拜仁
布雷西亚 - 0:4 4:1 2:0 3:2 2:1 0:0 0:5 1:1 2:3 2:1 2:0 3:0
3:2 0:0 3:1 0:1 1:1 0:1 4:3 2:2 1:0 5:0 1:1 1:2
曼联 2:3 - 5:2 1:0 2:4 2:0 3:0 2:1 4:0 3:2 4:0 3:0 3:0
4:0 1:0 1:0 4:0 0:0 2:0 1:1 3:0 3:0 3:0 1:0 4:0
AC 0:0 0:1 - 1:0 1:1 3:1 1:1 4:7 2:3 0:0 1:0 1:2 4:1
1:4 2:5 0:2 2:7 0:2 3:5 0:9 5:0 2:1 2:0 3:2 2:0
巴萨 1:3 0:1 2:0 - 7:1 3:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:2 3:0 2:1
0:2 0:1 0:1 0:2 1:0 4:1 0:2 0:1 2:0 0:2 3:0 3:0
切尔西 1:0 0:4 7:2 2:0 - 3:4 0:0 1:0 4:0 5:1 1:0 2:0 2:0
2:3 4:2 1:1 1:7 1:1 1:1 0:1 3:0 1:0 0:0 2:0 0:1
罗马 1:1 0:0 2:0 0:1 1:1 - 1:2 0:1 2:1 2:0 0:4 1:0 2:0
1:2 0:2 1:3 0:3 4:3 1:1 0:2 2:0 2:0 1:4 3:0 3:1
国米 1:0 0:2 5:3 1:4 1:1 1:1 - 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 3:0
0:0 0:3 1:1 0:1 0:0 2:1 0:0 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0
尤文 3:4 1:1 9:0 2:0 1:0 2:0 0:0 - 2:0 4:1 2:1 5:0 0:0
5:0 1:2 7:4 0:1 0:1 1:0 0:0 2:0 3:1 2:0 6:0 3:1
毕尔巴鄂 2:2 0:3 0:5 1:0 0:3 0:2 0:3 0:2 - 1:1 0:0 1:1 3:0
1:1 0:4 3:2 0:1 0:4 1:2 0:0 0:2 0:0 0:0 0:1 0:3
利物浦 0:1 0:3 1:2 0:2 0:1 0:2 1:1 1:3 0:0 - 1:0 3:0 3:0
3:2 2:3 0:0 1:0 1:5 0:2 0:2 1:4 1:1 0:1 2:2 1:0
帕尔马 0:5 0:3 0:2 2:0 0:0 4:1 1:2 0:2 0:0 1:0 - 3:1 1:0
1:2 0:4 0:1 2:1 0:1 4:0 0:2 1:2 0:0 0:1 3:0 1:0
佛罗伦萨 1:1 0:1 2:3 0:3 0:2 0:3 0:0 0:6 1:0 2:2 0:3 - 2:0
0:2 0:3 2:1 0:3 0:2 0:1 0:2 0:5 1:1 0:3 1:3 0:3
拜仁 2:1 0:3 0:2 0:3 1:0 1:3 0:3 1:3 3:0 0:1 0:1 3:0 -
0:3 0:4 1:4 1:2 0:2 0:2 0:3 0:0 0:3 0:3 0:1 0:2


      2、下半程

名次 升降 球队 胜率 入球 失球 净胜 积分
1 尤文 24 20 1 3 83% 67 22 45 6 0 61
2 佛罗伦萨 24 19 2 3 79% 45 15 30 3 0 59
3 切尔西 24 17 3 4 71% 60 18 42 10 2 54
4 国米 24 12 7 5 50% 42 18 24 2 0 43
5 ↑1 罗马 24 13 3 8 54% 39 25 14 10 0 42
6 ↓1 帕尔马 24 10 4 10 42% 31 32 -1 2 0 34
7 ↑1 利物浦 24 9 5 10 38% 34 26 8 8 0 32
8 ↓1 AC 24 9 5 10 38% 34 44 -10 5 0 32
9 曼联 24 8 2 14 33% 22 43 -21 1 0 26
10 毕尔巴鄂 24 6 3 15 25% 21 42 -21 0 0 21
11 拜仁 24 6 1 17 25% 22 46 -24 4 1 19
12 巴萨 24 3 5 16 13% 15 50 -35 1 0 14
13 布雷西亚 24 3 1 20 13% 10 61 -51 1 0 10
对阵表 布雷西亚 曼联 AC 巴萨 切尔西 罗马 国米 尤文 毕尔巴鄂 利物浦 帕尔马 佛罗伦萨 拜仁
布雷西亚 - 0:3 0:3 0:3 1:0 0:3 1:5 0:3 0:3 0:3 0:3 0:1 0:3
3:0 3:0 0:0 0:3 0:3 0:3 2:4 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
曼联 0:3 - 0:3 0:3 2:0 0:3 3:1 0:4 3:0 1:0 0:0 0:3 3:0
3:0 3:0 3:0 0:3 0:0 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:2 0:3
AC 0:3 0:3 - 3:0 1:7 1:0 1:1 2:6 3:0 1:0 1:1 1:2 2:1
3:0 3:0 1:1 0:6 0:3 2:2 0:2 3:0 1:1 1:2 0:1 4:2
巴萨 0:0 0:3 1:1 - 1:2 3:0 0:3 0:5 0:3 2:2 0:0 0:3 0:3
3:0 3:0 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:1 0:3 0:3 1:2 0:1
切尔西 3:0 3:0 6:0 3:0 - 5:1 0:0 2:3 2:0 1:1 4:0 2:1 3:0
0:1 0:2 7:1 2:1 3:4 1:1 2:0 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0
罗马 3:0 0:0 3:0 3:0 4:3 - 1:0 1:3 3:0 0:0 1:0 2:3 3:0
3:0 3:0 0:1 0:3 1:5 0:1 1:2 1:0 0:4 3:0 0:0 3:0
国米 3:0 3:0 2:2 3:0 1:1 1:0 - 1:1 1:1 0:0 3:0 1:2 3:0
5:1 1:3 1:1 3:0 0:0 0:1 3:1 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0
尤文 4:2 3:0 2:0 3:0 0:2 2:1 1:3 - 2:0 5:3 1:0 2:3 6:0
3:0 4:0 6:2 5:0 3:2 3:1 1:1 2:1 3:0 2:1 1:0 3:0
毕尔巴鄂 3:0 3:0 0:3 1:1 1:3 0:1 0:2 1:2 - 0:3 0:3 0:3 0:3
3:0 0:3 0:3 3:0 0:2 0:3 1:1 0:2 0:3 2:1 0:0 3:0
利物浦 3:0 3:0 1:1 3:0 0:1 4:0 0:2 0:3 3:0 - 0:3 0:1 3:1
3:0 0:1 0:1 2:2 1:1 0:0 0:0 3:5 3:0 1:2 0:2 1:0
帕尔马 3:0 3:0 2:1 3:0 0:2 0:3 2:1 1:2 1:2 2:1 - 1:4 2:1
3:0 0:0 1:1 0:0 0:4 0:1 0:3 0:1 3:0 3:0 0:4 1:1
佛罗伦萨 3:0 2:1 1:0 2:1 1:2 0:0 2:1 0:1 0:0 2:0 4:0 - 1:0
1:0 3:0 2:1 3:0 1:2 3:2 2:1 3:2 3:0 1:0 4:1 1:0
拜仁 3:0 3:0 2:4 1:0 0:3 0:3 0:1 0:3 0:3 0:1 1:1 0:1 -
3:0 0:3 1:2 3:0 0:3 0:3 0:3 0:6 3:0 1:3 1:2 0:1

  射手榜:
    28球:Lampard(切尔西)

  助攻榜:
    8次:Anelka(切尔西)

  公平竞赛奖:曼联、毕尔巴鄂(黄牌各1张)


二、联赛杯

  首轮:佛罗伦萨 0*3 布雷西亚/布雷西亚 1:0 佛罗伦萨;罗马 1:0 利物浦/利物浦 1:3 罗马
     切尔西 3*0 帕尔马/帕尔马 0*3 切尔西;毕尔巴鄂 3*0 曼联/曼联 0*3 毕尔巴鄂;国米 3*0 拜仁/拜仁 0*3 国米

  次轮:AC 1:1 布雷西亚/布雷西亚 6:1 AC;罗马 0:4 尤文;尤文 0:1 罗马
     巴萨 0*3 切尔西/切尔西 3*0 巴萨;毕尔巴鄂 0*3 国米/国米 3*0 毕尔巴鄂;

  三轮:布雷西亚 0:5 尤文/尤文 0:2 布雷西亚
     切尔西 2:1 国米/国米 1:2 切尔西

  决赛:尤文 2:4 切尔西

  联赛杯最佳球员:Lampard(切尔西)
  联赛杯最佳射手:Lampard(6球,切尔西)
  联赛杯助攻王:D.Piero(5次,尤文)


三、俱乐部

  1、布雷西亚(原皇马+原尤文)

  教练:汪淼、吴亮

  资产:-2235(点,1点=0.01元)
  收入:17679(初始)+7750(24人转出)+210(医疗赔偿)+386(工资返还)+260(联赛杯收入)+1500(排名奖)+300(伯乐奖)+929.1(工资最高返还签字费)
  支出:22808(工资)+400(领队)+200(自定队歌)+132(6人转入)+929.1(签字费)+800(晨报杯)+1500(机费)+60(医疗赔偿)+420(半程工资)+4000(会费)

  球员:(22人+2领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
1 GK Buffon 27 意大利 191 R 1300 5 05春前 0 0 0 - - 尤文 907
22 GK Pellizzoli 24 意大利 197 R 602 5 05春前 0 0 0 - - 罗马 806
4 SW Chivu 24 罗马利亚 184 L 941 5 05秋前 0 0 0 AC 0 罗马 773
5 CBT Puyol 27 西班牙 178 R 975 5 05春前 0 0 0 - - 巴萨 894
13 CBT Nesta 29 意大利 187 R 1500 5 05春前 0 0 0 - - AC 1248
27 CBT Zebina 26 法国 189 R 567 3 05春前 0 0 0 - - 尤文 579
2 SB De La Cruz 1975 厄瓜多尔 174 R 635 5 05秋前 0 0 0 罗马 0 阿斯顿维拉 635
3 SB Mellberg 27 瑞典 194 R 800 5 05春前 0 1 0 - - 阿斯顿维拉 670
28 DMF Leko 25 克罗地亚 187 R 670 5 05春前 0 0 0 - - 基辅 772
12 CMF Xavi 25 西班牙 170 R 894 2 05秋前 1 2+1 0 - 续约 巴萨 894
26 CMF Davids 32 荷兰 169 L 999 4 05春前 0+0+1 1 1(1) - - 国米 840
6 SMF Jankulovski 27 捷克 184 L 567 5 05春前 0 0 0 - - 乌迪内 840
8 OMF Ljungberg 28 瑞典 176 R 1000 5 05春前 6+2(1)+1 1+2+1 0 - - 阿森纳 1032
52 OMF Seedorf 1976 荷兰 176 R 840 2 05秋中 5+7 3 2 AC 0 AC 772
18 OMF Nedevd(C) 32 捷克 177 R 2000 3 05春前 13(3)+7(4)+1 4(3)+2 2(2) - - 尤文 1418
21 OMF Pirlo 26 意大利 177 R 840 5 05春前 0+1+1 0+0+1 1 - - AC 935
11 ST L.Garcia 27 西班牙 177 L 704 5 05春前 3+3(1)+1 6(2)+1(1) 1 - - 利物浦 676
31 ST Rivaldo 33 巴西 186 L 967 1 05秋中 2+5 0 1 - 续约 奥林匹亚科斯 772
7 CF Saviola 23 阿根廷 168 R 1400 5 05秋前 6+1 4(1)+3+1 2 AC 0 摩洛哥 986
14 CF Henry 27 法国 188 R 2200 5 05春前 14(3)+13(2) 3+3 4(1) - - 阿森纳 1485
20 CF Trezeguet 1978 法国 190 R 1500 5 05秋前 13+4(1)+2 0+3 3 罗马 0 尤文 907
30 CF Mutu 26 罗马利亚 180 R 975 5 05春前 1+5(1) 0+1 4 - - - 649
- ST 罗伯特.巴乔 38 意大利 174 R 200 1 05秋 0 0 0 - - 元老意大利 -
- CF 巴蒂斯图塔 36 阿根廷 185 R 200 1 05秋 领队 - - 隐藏 -


  2、曼彻斯特联

  教练:v张波v、胡亮

  资产:-304.9(点,1点=0.01元)
  收入:10273.6(初始)+16000(注资,含50元排名奖金)+2166(7人转出)+360(医疗赔偿)+902.5(工资返还)+5000(排名奖)+300(公平竞赛奖)
  支出:21025(工资)+200(领队)+8832(9人转入)+936(签字费)+120(医疗赔偿)+500(欠费)+2000(机费)+1694(半程工资)

  球员:(22人+1领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
1 GK Rost 32 德国 194 R 805 2 05秋前 0 0 0 - 805 沙尔克04 805
22 GK Pagliuca 38 意大利 190 L 649 2 05春前 0 0 0 - - 博洛尼亚 602
23 GK Fihedel 34 美国 193 R 557 5 05秋前 0 0 0 拜仁 0租1 布莱克本 557
3 CBT Cannavaro 31 意大利 176 R 1400 3 05春前 0 0 0 - - 尤文 840
5 CBT R.Ferdinand 26 英格兰 191 R 2300 5 05春前 0 0 0 - - 曼联 1016
17 CBT J.Andrade 26 葡萄牙 184 R 700 5 05春前 0 0 0 - - 拉科 557
21 CBT Thuram 33 法国 185 R 833 3 05春前 0 0 0 - - 尤文 737
2 SB A.Cole 24 英格兰 173 L 902 5 05春前 0 1+0+1 0 - - 阿森纳 902
6 SB Sagnol 1977 法国 180 R 805 2 05秋前 0 0 0 - 805 拜仁 805
7 CMF V.Bommel 27 荷兰 187 R 704 5 05春前 0 4+2 1 - - 埃因霍温 840
8 CMF Deco 27 葡萄牙 177 R 1044 5 05春前 1(1) 1+5 0 - - 巴萨 870
35 CMF Emerson(C) 29 巴西 184 R 1111 4 05秋前 0+1 0+1 1 - 1211 尤文 1111
26 OMF Deisler 25 德国 182 R 1044 4 05春中 3+2 2+1+2 4 - - 拜仁 772
11 OMF Aimar 25 阿根廷 170 R 1300 4 05秋中 8 7+4+1 1 巴萨 0 巴伦西亚 806
    Dhoresoo         704 5 05秋中 0 0 0 0 704 AC? 704
15 OMF Ballack 28 德国 189 R 1384 4 05秋中 4+1+2 1 1 巴萨 0 拜仁 1384
18 ST Cassano 22 意大利 175 R 1200 5 05春前 11+5 6+2+1 1 - - 罗马 1078
99 ST Ronaldinho 24 巴西 180 R 1142 5 05秋前 15(3)+3 4+2+1 4 AC 1342拍 巴萨 1142
9 CF Ronaldo 28 巴西 183 R 1044 5 05秋前 25(4)+10+3 6+2 5 自己 2900拍 皇马 1044
10 CF V.Nistelrooy 28 荷兰 188 R 1300 5 05春前 20(3)+14+3 2+3+1 2 - - 曼联 1384
11 CF Ibrahimovic 23 瑞典 19 R 840 5 05春中 5+16+3 0+1 4 - - 尤文 911
16 CF Kezman 25 塞黑 179 R 840 5 05春前 6(1)+3+2 1+5 0 - - 切尔西 709
- DMF 邓加   巴西   R 200 1 05秋 领队 - - 元老巴西 -


  3、AC米兰

  教练:兰华

  资产:2293(点,1点=0.01元)
  收入:12411.1(初始)+8311.5(34人转出)+医疗赔偿(630)+659.5(工资返还)+20(联赛杯收入)+2400(注资)+3000(排名奖)
  支出:8734.5(工资)+200(领队)+4108(14人转入)+1067.6(签字费)+510(医疗赔偿)+4000(转帐)+400(欠费)+6119(半程工资)

  球员:(19人+1名领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
1 GK Kampa 28 德国 185 R 432 2 05秋前 0 0 0 拜仁 0租半 门兴 432
99 GK Carini 1979 乌拉圭 189 R 635 5 05秋前 0 0+1 0 尤文 0租半 国米 435
2 SW Materazzi 1973 意大利 193 L 544 3 05春前 0 0+1 0 尤文 0租半 国米 535
3 SW Lugano 24 乌拉圭 188 R 535 4 05秋前 0 0 0 尤文 0租半 圣保罗 535
16 CBT G.Rodriguez 21 阿根廷 180 R 588 5 05秋前 0 0 0 尤文 0租半 毕里亚雷亚尔 588
21 CBT Mihajlovic 36 塞黑 185 L 435 1 05秋前 0+1 0 0 尤文 0租半 国米 435
4 CBT Bonera 23 意大利 183 R 710 5 05秋中 0 0 0 拜仁 0租半 帕尔马 710
19 SB Chiellini 20 意大利 186 R 568 5 05秋前 0 0 1 尤文 0租半 佛罗伦萨 568
32 SB Ramos 19 西班牙 183 R 465 5 05秋前 0 0 0 切尔西 0租半 塞维利亚 465
14 DMF 李铁 1977 中国 183 R 432 5 05秋前 0 0 0 尤文 0租半 埃沃顿 432
23 SMF Bresciano 24 澳大利亚 182 R 404 5 05秋前 0+1+1 0+1+1 3 尤文 0租半 帕尔马 404
11 SMF Vicente 23 西班牙 175 L 806 5 05秋中 4+0+3 1+3+1 1 拜仁 0租半 巴伦西亚 741
10 OMF Schweinsteiger 21 德国 180 R 540 5 05秋前 0+0+1 0 0 拜仁 0租半 拜仁 540
8 OMF 中田英寿 1977 日本 175 R 600 2 05秋中 1+4+1 2+2 4 拜仁 0租半 佛罗伦萨 350
18 ST H.Yakin 1977 瑞士 180 L 644 5 05秋中 2+0+3 1+2(1)+1 1 帕尔马 0租半 加拉塔萨雷 644
19 WG Joaquin 23 西班牙 179 R 806 5 05秋前 0+0+3 1(1)+0+3 1 拜仁 0租半 贝蒂斯 670
15 WG Di Natale 1977 意大利 177 R 772 5 05秋中 3+3+2 3+2+1 2 拜仁 0租半 乌迪内 772
20 CF Toni 28 意大利 193 R 806 2 05秋前 0+1(2)+3 0 0 拜仁 0租半 巴勒莫 806
50 CF Babel 18 荷兰 185 R 415 5 05秋中 0+7+5 0+1+2 1 切尔西 0租半 Ajax 415
- OMF 加斯科因   英格兰   R 200 1 05秋 0 0 0 - - 元老英格兰 领队


  4、巴塞罗那(原皇家社会)

  教练:李茂林

  资产:-4620.3(点,1点=0.01元)
  收入:10759(初始)+5000(新VIP初补贴)+14200(注资)+272(12人转出)+120(医疗赔偿)+2200(工资返还)+2000(排名奖)
  支出:18075(工资)+200(领队)+15710.5(18人转入)+1659(签字费)+308.8(解约金)+300(医疗赔偿)+2918(半程工资)

  球员:(21人+1名领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
1 GK Casillas 23 西班牙 185 L 1161 5 05秋中 0 0 0 曼联 0 皇马 1161
1 GK Landreau 1979 法国 183 R 704 5 05秋中 0 0 0 尤文 700 南特 704
4 CBT Stam 32 荷兰 191 R 1300 3 05春前 0 0 0 - - AC 1044
5 CBT Carragher 27 英格兰 186 R 567 4 05春前 0 0 0 - - 利物浦 737
21 CBT Contreras 26 智利 180 R 500 4 05春前 0 0 0 - - - 500
44 CBT Lucio 27 巴西 187 R 907 5 05秋前 0 0 0 布雷西亚 1000 拜仁 874
2 SB Cufre 26 阿根廷 176 R 432 5 05春前 0 0 0 - - 罗马 533
13 SB Kaabi 1985 伊朗 167 R 462 5 05秋中 0 0 0 切尔西 0 - 338
3 SB Bridge 25 英格兰 178 L 710 2 05秋前 0 0 0 - 710 切尔西 710
13 SB Carr 28 爱尔兰 175 R 635 5 05秋中 0 0+1 0 拜仁 300 纽卡 635
13 CMF Gerrard 24 英格兰 186 R 1129 5 05秋中 0(1) 1+2+1 1 曼联 1000 利物浦 1129
8 CMF Gattuso 27 意大利 177 R 800 5 05春前 1+1 2 1 - - AC 772
18 SMF Camoranesi 28 意大利 174 R 806 2 05秋前 0 0+3 1 - 806 尤文 806
  OMF 埃姆雷   土耳其   L 741 5 05秋中 0 0 0 - 370.5 国米 741
22 OMF Kaka 22 巴西 186 R 1129 5 05秋前 9(1)+2 4+4+2 4 AC 拍2000 AC 1129
17 CF Ewerthon 1981 巴西 172 R 833 2 05秋中 1(1)+4+1 7(1)+3 1 切尔西 0 多特蒙德 833
10 ST Totti 28 意大利 180 R 1281 4 05秋前 14(2)+5+2 7 4 AC 拍2081 罗马 1281
9 CF Eto'O 24 卡麦隆 180 R 840 5 05春前 14+4+1 8 1 - - 巴萨 766
12 CF Baros 23 捷克 184 R 925 2 05秋前 0+5 0+1 0 - 925 利物浦 925
19 CF Cisse 23 法国 183 R 806 4 05秋中 2+0+2 0+1 0 国米 Tevez 利物浦 806
77 CF Shevchenko 28 乌克兰 183 R 1193 4 05秋前 15+7+3 3+2 2 布雷西亚 拍2700 AC 1193
- CF 范.巴斯腾   荷兰   R 200 1 05秋 领队 - - 元老荷兰 -


  5、切尔西(原莱切)

  教练:哈儿

  资产:14810.5(点,1点=0.01元)
  收入:10513.2(初始)+8850(注资)+1000(发展会员)+523.5(13人转出)+390(医疗赔偿)+2521(工资返还)+2920(联赛杯收入)+10000(排名奖)+1000(金球奖)+900(金靴奖)+800(助攻王)+500(最佳FW)+1000(工作人员补贴)
  支出:14308(工资)+200(领队)+100(下注)+3340(17人转入)+2084.2(签字费)+390(医疗赔偿)+400(罚金)+5265(半程工资)

  球员:(25人+1名领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
1 GK Cech 1982 捷克 197 L 731 5 05秋前 0 0 0 布雷西亚 1000 切尔西 731
40 GK Mondragon 1971 哥伦比亚 189 R 577 2 05秋前 0 0 1 - 续约 加拉塔萨雷 547
4 CBT Yobo 1980 尼日利亚 185 R 602 3 05秋中 0 1 0 - 续约 埃弗顿 579
17 CBT Gallas 27 法国 181 R 741 5 05秋中 0 0 0 曼联 0 切尔西 741
6 CBT Carvalho 1978 葡萄牙 183 R 1000 1 05秋中 0 1 0 罗马 0 切尔西 802
20 CBT Abidal 1979 法国 186 L 466 5 05秋中 0 0+0+1 0 - 续约 里昂 466
26 CBT Terry(C) 1980 英格兰 186 R 806 5 05春中 1 0 0 - - 切尔西 838
6 CBT Perea 1979 哥伦比亚 180 R 650 2 05秋中 0 0 0 切尔西 500 马德里竞技 595
28 CBT Toure 1981 科特迪瓦 183 R 741 1 05秋中 0 1+1+1 0 - 续约 阿森纳 651
4 CMF Vieira 1976 法国 191 R 1100 1 05秋中 1 2+0+1 1 罗马 200 阿森纳 1100
6 DMF Makelele 32 法国 170 R 941 3 05秋中 0 0 0 巴萨 0 切尔西 941
7 DMF Diarra 1979 马里 183 R 450 5 05秋中 3 1 0 - 续约 里昂 450
5 CMF Essien 1982 加纳 180 R 738 5 05秋中 0+1 0 1 尤文 0 里昂 738
8 CMF Lampard 1978 英格兰 178 R 1400 2 05秋前 0+8(6)+20 0 8(2) 布雷西亚 0 切尔西 967
23 CMF M'Bami 1982 喀麦隆 172 R 483 1 05秋中 0 0+1+1 1 - 续约 PSG 404
  SMF 小耐特 23 英格兰 168 R 557 5 05秋中 0 0 1 - 657 曼城 557
11 WG Duff 26 爱尔兰 178 L 1500 5 05秋中 1+2+1 4+2(1) 2 罗马 0 切尔西 833
16 WG Robben 1984 荷兰 180 L 766 5 05秋中 0+3+3 0+0+1 1 利物浦 0 切尔西 766
10 CF Miccoli 1979 意大利 165 R 772 5 05秋前 11+4+1 3(3)+3+3 4 布雷西亚 0 佛罗伦萨 772
36 CF Viduka 1975 澳大利亚 188 R 772 3 05秋中 3(1)+10+8 1+1 1 - 续约 米德尔斯堡 772
2 ST Gudjohnsen 26 冰岛 183 R 741 4 05秋中 0+16(1)+11 0+0+3 7 尤文 0 切尔西 741
18 ST Bergkamp 1970 荷兰 185 R 649 3 05秋中 4+3 4+1+1 1 AC 0 阿森纳 649
15 CF Drogba 1978 科特迪瓦 180 R 1129 2 05秋中 13(1)+6+1 1+1(1)+4 1 罗马 250 切尔西 1129
18 CF Ailton 1973 巴西 177 L 840 2 05秋前 8(1)+11+2 0+0+3 2 尤文 0租半 沙尔克04 840
39 CF Anelka 1979 法国 183 R 806 1 05秋中 17+7(1)+1 5+4+4 3(1) - 续约 费内巴切 680
- DMF 里杰卡尔德 - 荷兰 190 R 200 1 05秋 领队 - - 元老荷兰 -


  6、罗马(原曼城)

  教练:刘应星

  资产:-2401.5(点,1点=0.01元)
  收入:10927.8(初始)+5000(新VIP初补贴)+2200(注资)+2032.5(10人转出)+240(医疗赔偿)+6183(工资返还)+300(租1人)+180(联赛杯收入)+4500(排名奖)
  支出:19061(工资)+200(领队)+3936.5(18人转入)+1658.3(签字费)+570(医疗赔偿)+3539(半程工资)+5000(会费)

  球员:(21人+1领队)

号码 个人资料 签约合同 累积数据 转会/租借 当前WE资料
位置 姓名 生年 国籍 身高 工资 开始期 入球 助攻 最佳 原球队 费用 俱乐部 工资
12 GK Tim Wiese 23 德国 193 R 547 3 05春前 0 0 0 - - 凯泽 547
22 GK Waterreus 34 荷兰 185 R 557 5 05秋中 0 0 0 利物浦 0 557
2 CBT Heinze 1978 阿根廷 178 L 772 5 05春前 0 0 0 国米 0租1 曼联 709
5 CBT Yepes 29 哥伦比亚 186 L 483 2 05春中 0 0 0 - - PSG 602
26 CBT Ferrari 1979 意大利 183 R 750 1 05秋中 0 0 0 - 续约 罗马 649
18 SB Mills 1977 英格兰 180 R 602 1 05秋中 0+0+1 0 0 - 续约 曼城 602
12 SB H.Trabelsi 28 突尼斯 179 R 772 2 05秋前 0 0 0 - 822 Ajax 772
29 DMF Berson 25 法国 180 R 397 2 05春前 0 0 1 - - 阿斯顿维拉 374
16 CMF Gravesen 1976 丹麦 183 R 609 1 05秋中 0 2+1 1 - 续约 艾弗顿 609
10 SMF Robert 30 法国 176 L 772 4 05秋中 0+0+2 0+(1)+3 1 佛罗伦萨 0 纽卡 772
30 SMF Mancini 1980 巴西 182 R 604 1 05秋中 5 1+0+1 1 - 续约 罗马 651
13 SMF Baric 1981 克罗地亚 186 L 547 2 05春前 0 0 0 - - 勒沃库森 515
25 SMF Fortune 1977 南非 182 L 579 2 05春前 1 0+1(1) 2 - - 曼联 612
8 OMF 中村俊辅 27 日本 178 L 500 5 05秋中 0+2 0+1 1 拜仁 0 雷吉纳 350
  OMF Kallstrom   瑞典 180 L 527 3 05秋中 0 0 0+(1) - 263.5 雷恩 527
8 ST Giuly 840 法国 164 R 840 2 05秋前 0+4+1 0+2 0 - - 巴萨 840
  ST Diouf   塞内加尔     902 2 05秋中 0+(1) 0 0 - 451 博尔顿 902
21 CF Saha 1979 法国 175 L 772 1 05秋中 0+2+3 7+1+1 1 - 续约 曼联 772
  CF Raul   西班牙 180 L 870 3 05秋中 0+(1)+2 0+(1)+1 0 - 560 皇马 870
24 CF S.Cruz 23 巴拉圭 189 R 704 5 05秋前 0+0+1 0 0 佛罗伦萨 0 拜仁 704
25 CF Kluivert 28 荷兰 188 R 935 2 05秋中 1+(3)+5 1+(1)+1 1(2) AC 0 纽卡斯尔 935
- ST 马拉多纳   阿根廷   L   1 05秋 领队 元老阿根廷 -


  7、国际米兰

  教练:Z

  资产:7897(点,1点=0.01元)
  收入:13418.8(初始)+6000(注资)+3774.5(11人转出)+5000(发展会员)+180(医疗赔偿)+574.5(工资返还)+200(租1人)+240(联赛杯收入)+5000(排名奖)+100(最快进步奖)+2000(工作人员补贴)
  支出:15278(工资)+11340(13人转入)+821.8(签字费)+200(领队)+100(下注)+330(医疗赔偿)+521(半程工资)

