渝 联 实 况 排 名

(截止于2014年11月30日)

排名 升降 名字 比赛 胜率 入球 失球 净胜 擅长阵型 擅长球队 积分
1 Z 2044 1088 329 627 53% 4246 2799 1447 39 36 36 352 国米、韩国 946.37
2 李响 1252 784 185 283 63% 3266 1696 1570 26 26 10 442、433 巴西、西班牙 703.46
3 陈浩宇 911 430 161 320 47% 1479 1251 228 13 7 11 532、442、433 尤文、英、意、中国 407.53
4 曾磊 495 292 89 114 59% 1180 669 511 12 8 5 433 巴英法、巴萨 363.85
5 刘渝 568 293 106 169 52% 1117 766 351 12 10 5 442 德国、巴西 322.73
6 樊冬 622 309 93 220 50% 1160 953 217 7 13 16 442 巴西、切尔西 296
7 张波 614 307 119 188 50% 1037 811 226 8 11 9 442、532 巴西、曼联 286.53
8 周勃 437 210 91 136 48% 877 676 201 5 5 7 433、442 法国、巴萨 282.49
9 冉云飞 688 236 146 306 34% 749 1070 -321 1 3 3 433、442 丹麦 263.72
10 杨光 313 160 61 92 51% 556 394 162 5 1 3 433、442 意大利、捷克、巴萨、尤文 246.11
11 顾盛阳 221 152 30 39 69% 540 249 291 8 2 1 442、433 巴西、巴萨 242.16
12 向晨 343 152 58 133 44% 635 620 15 2 4 5 442、433 法国、阿森纳 220.04
13 朱舟 326 152 64 110 47% 632 555 77 2 2 5 433、442 国米 217.99
14 韦然 317 118 65 134 37% 475 507 -42 0 1 4 352、442、3前锋 意、西、阿森纳 208.17
15 王浩 370 210 48 112 57% 789 578 211 13 8 1 442 巴西、英格兰 207.06
16 陈大伟 308 212 40 56 69% 735 324 411 19 7 8 433 巴西 199.39
17 周天杨 736 155 131 450 21% 725 1522 -797 0 0 2 442 德国、拜仁 203.86
18 季军 515 121 107 287 23% 527 944 -417 0 1 3 442 瑞典、捷克 192.66
19 董宇 319 147 57 115 47% 621 541 80 1 2 3 433 法国、巴西、尤文 188.95
20 陈炼 163 76 31 56 48% 310 248 62 4 4 1 433、442、451 阿根廷、AC、巴萨 172.81
21 田野(87) 304 117 49 138 38% 476 529 -53 4 2 3 442、433 法巴英韩国、国米 167.20
22 ↑5 唐震宇 275 95 50 130 30% 387 511 -124 0 0 1 433 - 180.05
23 ↓1 罗炜皓 161 71 29 61 44% 284 265 19 1 0 2 433 国米、巴萨、西班牙 163.02
24 ↓1 李柯 173 86 38 49 50% 337 240 97 1 4 1 451、433 西班牙、巴西、巴萨、AC 160.83
25 ↓1 郑杨磊 272 93 57 122 34% 438 485 -47 1 0 1 442 英格兰、西班牙 159.97
26 ↓1 肖飞 225 92 37 96 41% 399 414 -15 2 2 1 433、442 - 159.75
27 ↓1 汪淼 371 158 68 145 43% 668 624 44 4 3 4 左倾433 巴西 159.07
28 胡亮 256 146 39 71 57% 545 362 183 6 7 4 442 巴西 156.37
29 刘瀚文 150 41 30 79 27% 197 302 -105 0 1 0 433 尤文 144.15
30 ↑1 何涌志 157 70 29 58 45% 339 316 23 2 2 3 433、352 - 145.55
31 ↓1 吴亮 272 138 41 93 51% 541 438 103 3 2 5 433、442 意大利 132.28
32 黄枭 154 83 21 50 54% 286 213 73 5 5 4 442、4123 巴西、瑞典、国米 121.13
33 赵路 227 128 45 54 56% 476 302 174 4 5 5 442、541 巴西 119.86
34 高山 296 55 53 188 19% 291 674 -383 0 0 0 433、442 - 115.37
35 梁伟 177 59 28 94 33% 206 278 -72 0 0 1 433、442 - 113.28
36 ↑9 程冬锐 88 54 13 21 71% 264 128 136 1 0 0 451 - 112.66
37 ↓1 赵忻 129 56 24 49 43% 240 219 21 2 0 0 - 英格兰 110.38
38 ↓1 王梓霖 211 64 38 109 30% 288 380 -92 0 0 0 433、442 曼联 110.21
39 ↓1 赵寒 174 44 47 83 25% 209 328 -119 0 3 0 442、433 阿根廷 106.68
40 ↓1 简爽 242 83 40 119 34% 377 494 -117 0 0 0 442、3313 AC、阿根廷 112.81
41 ↓1 李邱 161 95 30 36 59% 298 153 145 6 6 6 523、451、442 法国 103.03
42 ↓1 张家荣 334 110 73 151 33% 415 507 -92 4 6 5 442、433 皇马 101.62
43 ↓1 秦源达 62 42 9 11 68% 144 70 74 18 5 3 442 法国、巴西、国米 101.57
44 ↓1 吕潇 203 41 42 120 20% 209 429 -220 0 0 0 433、442 阿森纳、巴萨 100.28
45 ↓1 王翀 87 48 11 28 55% 181 120 61 2 3 0 左倾433 英格兰、切尔西 99.95
46 李扬 211 60 38 113 29% 247 363 -116 2 2 1 433 曼联 98.52
47 刘昊 65 24 13 28 37% 93 114 -21 0 0 0 433 国米 98.43
48 蒋理 143 84 21 38 59% 254 159 95 11 5 2 442 巴法阿德意俄荷 98.41
49 杨成君 299 107 55 137 36% 393 496 -103 2 2 3 442 巴西、阿森纳 93.73
50 ONO 207 82 47 78 40% 282 276 6 7 3 8 442 西班牙、巴塞 91.08
51 刘成志 41 11 10 20 27% 67 80 -13 0 0 0 532 马竞 89.27
52 李茂林 52 11 4 37 21% 36 96 -60 0 0 0 442 法国、阿森纳 89.07
53 赵智强 122 41 26 55 33% 168 204 -36 1 0 0 451 尤文 87.88
54 刘道靖 55 17 8 30 31% 87 136 -49 1 0 0 - - 86.96
55 宋显智 58 38 9 11 66% 120 51 69 11 3 3 442 法国、国米 80.92
56 贺开舒 101 52 13 36 51% 207 153 54 1 1 1 442 意大利、AC、国米 80.06
57 ↑2 陈中航 117 36 20 61 29% 197 300 -103 0 1 0 532 - 81.84
58 ↓1 兰华 156 54 28 74 35% 238 290 -52 0 2 2 442、433 巴西、AC 74.30
59 ↓1 张杨 187 53 40 94 28% 198 287 -89 1 2 2 442 西班牙、毕尔巴鄂 74.13
60 陈思路 99 30 21 48 30% 163 205 -42 0 0 0 巴西 442、352 70.38
61 顾忆 136 73 26 37 54% 353 214 139 2 5 4 左倾433 巴西 70.34
62 尹青阳 155 55 31 69 35% 248 281 -33 3 0 2 442 德国 69.73
63 王冀攀 190 69 41 80 36% 300 318 -18 2 2 1 514 巴西 68.69
64 张为 145 70 25 50 48% 313 235 78 2 0 2 442 法国、巴西 65.4
65 唐志鹏 94 23 29 42 24% 84 138 -54 0 0 0 343 - 65.21
66 李丹 253 29 32 192 12% 165 547 -382 1 0 0 442 英格兰 62.49
67 吴勇 74 22 15 37 30% 72 119 -47 0 0 0 442、451 - 59.82
68 何超 18 10 3 5 56% 29 16 13 1 0 0 451 西班牙、尤文、国米 58.3
69 程智 19 1 3 15 5% 17 46 -29 0 0 0 433 曼联 57.69
70 曾璠韬 119 47 19 53 41% 149 165 -16 5 3 0 433 荷兰 55.94
71 刘应星 76 31 10 35 41% 82 101 -19 0 0 0 433、442 巴西、AC 55.83
72 陈启聪 47 9 6 32 19% 44 85 -41 0 0 0 - 切尔西 55.19
73 ↑11 张科夫 83 22 10 51 32% 98 187 -89 0 0 0 - - 56.75
74 ↓1 林加陶 99 49 14 36 49% 181 152 29 1 3 0 442、352 巴西、荷兰 54.32
75 ↓1 叶洋 131 52 24 55 40% 202 254 -52 2 3 1 - 巴西、意大利、法国 53.86
76 ↓1 谭凯吉 72 43 10 19 60% 168 91 77 3 0 1 433、343、442 法国、国米 53.52
77 ↓1 王亮 54 20 9 25 37% 97 125 -28 0 1 0 442 - 53.65
78 ↓1 唐诺彦 52 12 12 28 23% 37 80 -43 0 0 0 442 - 51.86
79 ↓1 杨理 135 43 27 65 32% 189 222 -33 3 2 3 451 巴西 50.05
80 ↓1 胡君 63 28 4 31 44% 134 137 -3 0 1 0 442、352、532 曼联、AC 49.2
81 ↓1 陈红升 143 53 21 69 37% 232 264 -32 1 4 4 433、442 英格兰 48.83
82 ↓1 朱斯 18 8 2 8 44% 41 30 11 0 1 0 - 法国、阿森纳 48.37
83 ↓1 孙建 66 37 8 21 56% 138 96 42 1 3 1 442A 巴西 48.1
84 ↓1 周潇 61 37 6 18 61% 136 96 40 3 1 0 - 巴西 47.24
85 邹玺 49 15 10 24 31% 78 112 -35 0 0 0 451 皇马、国米、切尔西 46.24
86 敖雷 125 47 22 56 38% 195 229 -34 0 0 2 - - 45.37
87 刘佳(8305) 92 44 23 25 48% 160 100 60 0 5 2 - 法国 44.82
88 aleale 163 42 26 95 26% 135 254 -119 3 2 5 - 巴西 43.91
89 杨杰 86 40 15 31 47% 126 111 15 4 1 1 除了单前锋 巴西、国米 43.41
90 ↑35 王颢燃 53 20 13 20 37% 86 91 -5 0 0 1 451、433 日本 47.39
91 ↓1 黄金 43 20 12 11 47% 67 56 11 2 0 1 默认 国米、AC 38.29
92 ↓1 樊广海 13 5 4 4 38% 19 17 2 0 0 0 442 德国、拜仁 37.89
93 ↓1 于跃飞 22 12 4 6 55% 50 31 19 1 0 1 - - 37.6
94 ↓1 代亚飞 43 15 10 18 35% 54 58 -4 0 0 0 442、4213 意、米兰双雄、阿根廷 36.62
95 ↓1 樊敏 108 43 12 53 40% 158 188 -30 0 0 2 442A 阿根廷 35.06
96 ↓1 陈曦(86) 70 23 14 33 33% 112 143 -31 0 0 0 - - 34.19
97 ↓1 成延盛 65 18 11 36 28% 129 185 -56 0 0 0 343 巴西 33.92
98 ↓1 吴希 57 24 12 21 42% 93 81 12 0 3 1 352、433 巴西、荷兰 33.13
99 ↓1 邱景 39 6 10 23 15% 25 70 -35 0 0 0 默认 - 32.79
100 ↓1 冯涛 83 28 19 36 34% 97 128 -31 1 1 1 352、532 意大利 32.41
101 ↓1 李文君 68 31 12 25 46% 130 120 10 1 2 2 352A 意大利 31.38
102 ↓1 许可 35 15 6 14 43% 57 45 12 1 1 0 - 法国 31.49
103 ↓1 陈戈 31 10 3 18 36% 24 79 -55 0 0 0 442、352、433 意大利、英格兰、AC 30.74
104 ↓1 路寅 31 5 8 18 16% 27 51 -24 0 0 0 433 - 30.26
105 ↓1 李思阳 60 17 10 33 28% 44 86 -42 0 0 0 - - 30.21
106 ↓1 程澜 89 21 20 48 24% 137 184 -47 0 0 1 433、343 阿根廷、AC 29.39
107 ↓1 蔡智勇 69 24 12 33 35% 118 139 -21 0 0 1 442B 法、意、葡萄、捷克 29.1
108 ↓1 王立立 24 11 3 10 46% 45 37 8 0 1 0 - - 29.04
109 ↓1 陈志 61 25 16 20 41% 108 102 6 0 0 1 442 荷兰 28.95
110 ↓1 彭涛 68 27 10 31 40% 117 116 1 1 1 0 442 巴西、皇马 28.52
111 ↓1 王子凡 26 17 1 8 65% 46 33 13 0 1 0 全能 全能 28.5
112 ↓1 刘俊波 75 29 15 31 39% 78 97 -19 0 2 0 442 荷兰 28.36
113 ↓1 李巧 28 12 4 12 43% 46 43 3 0 1 1 - - 28.26
114 ↓1 刘峪材 70 30 12 28 43% 136 127 9 0 0 1 - 阿根廷 28.08
115 ↓1 王菁 48 30 8 10 63% 109 49 60 1 2 1 - - 27.23
116 ↓1 黄海波 24 16 4 4 67% 61 29 32 2 0 1 - 巴西 27.13
117 ↓1 罗仕杰 51 18 11 22 35% 65 80 -15 2 0 1 343、433 巴西 26.84
118 ↓1 夏志勇 34 9 6 19 26% 26 62 -36 0 0 0 442、433 荷兰、尤文 26.81
119 ↓1 樊欣 65 31 11 23 48% 68 61 7 0 3 0 - 意大利 26.66
120 ↓1 曾实 55 7 9 39 13% 28 109 -81 0 0 0 - - 26.51
121 ↓1 郑光云 33 13 8 12 39% 59 53 6 0 0 1 - - 25.99
122 ↓1 邵宇 16 5 2 9 31% 10 23 -13 0 0 0 - 皇马、国米 25.6
123 ↓1 刘小可 50 10 13 27 36% 39 75 -36 0 0 0 - - 25.4
124 ↓1 殷志强 43 23 5 15 53% 79 59 20 0 4 1 352 法国 25.08
125 ↓1 徐浪 41 16 7 18 35% 69 77 -8 0 0 0 - - 29.88
126 苏凌 54 13 8 33 24% 51 106 -55 0 0 0 352 德国、国米、尤文 24.37
127 商策 31 11 6 14 35% 48 57 -9 0 0 0 - 巴西 24.2
128 邓可 62 17 15 30 27% 66 92 -26 0 0 2 442 皇马 24.01
129 张宇纲 38 12 8 18 32% 37 70 -33 0 0 2 - 意大利 23.79
130 正益 45 13 13 19 29% 52 70 -18 0 0 0 523 - 23.71
131 李果 30 12 4 14 40% 48 53 -5 0 0 1 - - 23.34
132 姚鲁 32 11 5 16 34% 41 56 -15 0 0 0 - - 23.27
133 游智强 66 24 9 33 36% 98 109 -11 0 1 1 442 法国、拜仁 23.14
134 刘智玲 52 12 14 26 23% 42 63 -21 0 0 0 - - 22.84
135 刘津充 14 6 3 5 43% 17 17 0 0 0 0 - - 22.61
136 张昊(8209) 21 8 5 8 38% 27 30 -3 0 0 1 442B 尤文、日本、阿根廷 22.55
137 易航 51 28 8 15 55% 154 99 55 0 0 2 433 法国 22.54
138 许小浒 38 15 5 18 39% 74 75 -1 0 0 0 - - 22.26
139 祝昌君 35 9 6 20 26% 33 66 -33 0 0 0 433 曼联 21.57
140 吴垠 42 8 12 22 19% 46 81 -35 0 0 0 - - 21.29
141 刘斌 37 16 8 13 43% 81 71 10 0 0 0 - 法国 21.26
142 樊奇 62 29 13 20 47% 77 69 8 2 0 0 442 法国 20.68
143 蒙龙 44 20 8 16 45% 85 76 9 1 2 1 352 阿根廷 20.19
144 邹寒竹 42 20 5 17 48% 75 67 8 0 2 0 - 巴西 20.16
145 姚晶 11 5 2 4 45% 16 8 8 0 0 1 - 巴西 20.12
146 刘代宇 37 15 7 15 38% 78 63 15 0 0 0 - 尤文 19.97
147 冼志锋 49 17 7 25 35% 55 76 -21 0 1 0 - 尤文 19.28
148 夏茂 50 18 9 23 36% 51 78 -27 0 0 1 4312 意大利、尤文 19.01
149 吴凡 14 5 3 6 44% 9 17 -8 0 0 0 433 巴西 20.04
150 李生浓 17 8 4 5 47% 38 25 13 1 0 0 - - 18.65
151 罗曦 40 17 7 16 43% 50 50 0 0 2 2 - 法国 18.36
152 王旭 15 7 1 7 47% 19 18 1 0 0 0 - 巴塞 17.59
153 成延龙 70 6 7 57 9% 88 243 -155 0 0 0 442 AC、巴西 17.55
154 陈操 47 16 9 22 34% 46 61 -15 0 0 1 442 法国 16.24
155 杨国杰 10 5 1 4 50% 17 15 2 0 0 1 - - 16.09
156 王夏阳 31 9 7 15 29% 28 48 -20 0 0 0 352、442 意3强、曼联、澳大、中 16.04
157 叶鑫 6 3 1 2 50% 10 11 -1 0 0 0 - - 15.68
158 黄宗志 19 8 1 10 47% 32 32 0 0 0 0 - 阿根廷 15.2
159 徐陈宏 43 11 9 23 26% 37 53 -16 0 0 0 433A 意大利、阿根廷、AC 15
160 纪科 18 5 6 7 29% 35 38 -3 0 0 0 505 巴西、皇马、曼城、AC 14.82
161 徐来 26 11 7 8 42% 52 44 8 0 0 0 - 曼联 14.69
162 陶何 47 11 10 26 23% 61 96 -35 0 0 0 442 国米、巴西 14.64
163 刘路 35 15 9 11 43% 68 42 26 1 0 2 - 阿根廷 14.32
164 王余 30 11 1 18 36% 46 67 -21 0 0 0 - - 14.87
165 邓海 16 9 1 6 56% 31 21 10 1 0 2 - - 12.89
166 高宇 19 5 7 7 26% 27 32 -5 0 0 0 442 意大利、尤文 12.21
167 刘晓亮 22 14 4 4 64% 42 19 23 2 0 0 - AC 12.15
168 叶楠 13 9 1 3 69% 27 15 12 0 0 0 - - 12.1
169 刘晓亚 18 11 2 5 61% 38 27 11 1 1 0 - - 10.94
170 邓航 26 6 5 15 19% 12 23 -11 0 0 1 352 意大利 10.71
171 boss杨 8 1 1 6 13% 4 11 -7 0 0 0 - 皇马 10.62
172 刘佳(8311) 20 12 3 5 60% 38 20 18 0 0 0 - 法国 10.42
173 肖勇 20 8 5 7 40% 32 31 1 0 2 0 352 日本 10.38
174 罗筱 51 10 7 34 20% 55 121 -66 0 0 0 442A AC、切尔西 10.38
175 ↑8 魏星(93) 25 10 2 13 45% 38 62 -24 0 0 0 433 尤文、巴伦西亚 11.3
176 ↓1 张优 17 10 4 3 59% 33 17 16 1 0 0 - 德国 10.22
177 ↓1 朱宗伟 5 0 1 4 0% 4 14 -10 0 0 0 - - 10.1
178 ↓1 蓝庆斌 28 12 1 15 43% 45 47 -2 0 0 0 442B、433A 阿根廷、国米 9.92
179 ↓1 何桥东 10 4 3 3 40% 16 12 4 0 0 0 343 荷兰 9.91
180 ↓1 陈绍 40 16 7 17 40% 73 73 0 0 0 0 - - 9.23
181 ↓1 郑泷 28 5 9 14 18% 33 52 -19 0 0 0 442 巴西 9.13
182 ↓1 丁雪麟 14 9 2 3 64% 43 24 19 1 0 0 442 法国、日本 8.99
183 ↓1 丁川 32 4 9 19 13% 29 57 -28 0 0 0 433 AC、曼联 8.85
184 杨政 13 7 5 1 54% 25 10 15 1 0 1 433 荷兰 8.37
185 吴寒 16 9 0 7 56% 29 31 -2 0 0 0 - - 8.34
186 张杰 27 5 4 18 19% 21 49 -28 0 0 0 352、343、433 技术、攻强 8.32
187 Roby 10 5 2 3 50% 15 14 1 1 0 0 - - 8.06
188 蔡逸君 19 8 4 7 42% 40 39 1 0 1 0 - - 7.99
189 李宏才 17 4 1 12 24% 32 59 -27 0 0 0 - - 7.82
190 17 11 4 2 65% 43 26 17 1 0 0 433 英格兰 7.8
191 冯靓 16 5 3 8 31% 30 28 2 0 0 0 - - 7.73
192 罗王欣 21 12 1 8 57% 36 26 10 0 0 1 3313 - 7.57
193 付胜 11 4 1 7 36% 10 14 -4 0 0 0 352、442、361 意大利、法国、日本 7.55
194 刘金 37 15 4 18 41% 45 46 -1 0 0 0 - - 7.42
195 邓峰 15 7 3 5 47% 15 13 2 1 0 0 532、343、442 克罗、荷兰、中国 7.39
196 吴海涛 15 9 3 3 60% 24 14 10 0 1 0 - - 7.22
197 钟升 19 3 2 14 16% 21 55 -34 0 0 0 - 皇马 6.9
198 张渝 15 8 1 6 53% 25 21 4 0 0 1 - - 6.65
199 徐韬 20 13 4 3 65% 40 19 21 0 0 1 - AC 6.64
200 张捷 12 6 4 2 50% 22 10 12 0 0 0 - - 6.6
201 张凯今 31 4 5 22 13% 19 90 -71 0 0 0 442 曼联 6.57
202 魏谦豫 12 6 3 3 50% 20 13 7 1 0 0 - - 6.5
203 熊扬 21 9 3 9 43% 33 34 -1 0 0 1 - - 6.12
204 杨继 25 4 4 17 16% 10 49 -39 0 1 0 - 意大利 6.09
205 周航 13 7 2 4 54% 21 18 3 0 0 0 - 阿根廷 6.02
206 李可 17 2 5 10 12% 8 28 -20 0 0 0 - - 5.92
207 顾思鲁 20 9 5 6 45% 51 34 17 0 0 0 - 巴西、AC 5.6
208 王烦 13 3 3 7 23% 13 26 -13 1 0 0 442 没研究 5.6
209 罗昭铭 11 3 3 5 27% 11 21 -10 0 1 0 433A 南非 5.54
210 方世春 30 7 6 17 23% 17 43 -26 0 0 0 - - 5.53
211 Sam 13 5 3 5 38% 18 17 1 0 0 0 - - 5.49
212 天天 36 10 6 20 28% 35 49 -14 0 0 0 - - 5.48
213 陈尽铠 8 3 0 5 38% 8 12 -4 0 0 0 - - 5.38
214 张利军 16 6 3 7 38% 19 21 -2 0 0 1 442A 意、阿根、克 5.24
215 郭懿 7 5 0 2 71% 15 13 2 0 1 0 - - 5.1
216 张城玮 5 3 0 2 60% 14 14 0 0 2 0 - - 5.1
217 魏俊灵 9 4 1 4 44% 13 15 -2 0 0 0 - - 4.82
218 张天奇 14 6 4 4 43% 19 16 3 0 1 0 - - 4.8
219 张树琦 12 6 2 4 50% 27 18 9 0 0 1 433 荷兰 4.79
220 古淼 14 4 2 8 29% 14 25 -11 0 1 0 352、442、451 秘鲁 4.71
221 郭朋 19 7 3 9 37% 38 44 -6 0 0 0 默认 巴西 4.71
222 范伟 8 4 1 3 50% 12 8 4 0 0 0 - - 4.62
223 刘李航 13 8 1 4 62% 7 6 1 0 1 0 - - 4.6
224 邹波 20 9 3 8 45% 36 34 2 0 0 0 - - 4.55
225 李俊 20 5 6 9 25% 18 26 -8 0 0 0 - 巴萨 4.47
226 郑诗航 19 4 2 13 21% 17 43 -26 0 0 0 433 英格兰 4.37
227 卜浩哲 10 2 1 7 20% 16 21 -5 0 0 0 - - 4.37
228 赵堃 8 6 2 0 75% 14 4 10 0 0 0 - - 4.21
229 高越 8 4 1 3 50% 12 10 2 0 0 0 - - 3.95
230 刘昕 5 4 0 1 80% 12 6 6 0 1 0 - 巴萨 3.9
231 付满夫 13 5 4 4 38% 10 11 -1 0 0 0 - - 3.85
232 黄科 8 4 3 1 50% 9 7 2 0 0 0 - - 3.84
233 虞杰 13 3 5 5 23% 16 18 -2 0 0 0 - 伊朗 3.78
234 王言 14 2 3 9 14% 19 32 -13 0 0 0 433 切尔西 3.76
235 赵鑫 32 7 7 18 22% 37 48 -10 0 0 0 442A、442B 阿根廷、法国、意大利 3.71
236 潘磊 10 3 3 4 30% 22 29 -7 0 0 0 - - 3.67
237 魏星(82) 4 3 0 1 75% 7 3 4 0 1 0 默认 荷兰 3.65
238 张玉麟 22 4 3 15 18% 24 50 -26 0 0 0 - - 3.65
239 罗克 8 5 0 3 63% 19 11 8 0 1 0 442 巴西 3.6
240 张昊(8206) 10 4 2 5 40% 13 14 -1 0 0 0 352、442 巴西 3.6
241 罗建峰 14 4 1 9 29% 19 38 -19 0 1 0 - - 3.56
242 田野(86) 9 4 1 4 44% 21 21 0 0 0 0 - 阿根廷 3.55
243 陶涛 12 4 2 6 33% 19 25 -6 0 0 0 - 法国、荷兰 3.28
244 梅迎春 10 3 2 5 30% 13 21 -8 0 0 0 442、352、532 意、西、国米、尤文 3.28
245 吕杰 11 2 3 6 18% 19 29 -10 0 0 0 - - 3.21
246 陈弟弟 8 3 1 4 38% 10 18 -8 0 0 0 442 尤文 3.2
247 秦韬 10 6 0 4 60% 29 18 11 1 0 0 - AC 3.16
248 任伟 10 5 4 1 50% 9 8 1 0 0 0 - - 3.1
249 邹家俊 9 5 1 3 56% 8 8 0 0 0 0 - - 3.09
250 冷酷到底 3 2 0 1 67% 5 2 3 0 1 0 442 法国、克罗地亚 3.08
251 陈晨 18 5 5 8 28% 21 34 -13 0 0 0 433B 法国 3.08
252 梁峻 8 4 2 2 50% 7 5 2 0 0 0 - - 3.01
253 孔令礼 9 2 5 2 22% 15 14 1 0 0 1 433 巴西 2.99
254 刘毅 11 4 3 4 36% 18 17 1 0 0 0 352 意大利 2.97
255 张万利 9 5 0 4 56% 13 16 -3 0 0 0 没有 没有 2.9
256 古迹 12 6 3 3 50% 17 10 7 0 1 0 - - 2.9
257 李杰 12 4 3 5 33% 14 16 -2 0 0 1 - - 2.9
258 李强 23 5 1 17 22% 23 60 -37 0 0 0 433B AC 2.82
259 江林灿 8 5 2 1 63% 11 7 4 0 0 0 - - 2.81
260 涂晔 23 5 1 17 22% 31 55 -24 0 0 0 - - 2.81
261 张志 8 5 2 1 63% 10 6 4 0 0 0 - - 2.8
262 李学伟 7 5 1 1 71% 12 6 6 0 0 1 - - 2.7
263 孔亚波 7 4 1 2 57% 14 11 3 0 0 0 - 阿根廷 2.7
264 龚伟 4 1 0 3 25% 6 7 -1 0 0 0 - 葡萄牙、法国 2.6
265 游盛 8 4 3 1 50% 6 3 3 0 0 0 - - 2.53
266 何航 12 3 5 4 25% 16 18 -2 0 0 0 - - 2.53
267 蛋白 5 4 0 1 80% 14 9 5 0 0 0 - 巴西、英格兰 2.5
268 孙涛 3 1 0 2 33% 8 10 -2 0 1 0 - 皇马 2.5
269 高放 9 3 3 3 33% 17 16 1 0 0 0 - - 2.43
270 吴熹 9 6 0 3 67% 17 10 7 0 0 0 - - 2.4
271 于滢 2 1 0 1 50% 3 2 1 0 1 0 - 意大利 2.4
272 何万 2 0 1 1 0% 4 5 -1 0 1 0 - - 2.3
273 赵行 15 1 2 12 7% 13 45 -32 0 0 0 - 国米 2.29
274 苏毅 2 0 0 2 0% 3 6 -3 0 1 0 - - 2.2
275 张雷 3 0 0 3 0% 7 12 -5 0 1 0 - - 2.2
276 张宏 2 0 0 2 0% 3 9 -6 0 1 0 - - 2.2
277 张英才 2 0 0 2 0% 3 12 -9 0 1 0 - - 2.2
278 韦志衡 8 5 2 1 63% 10 6 4 0 0 0 - - 2.16
279 刘宏杨 9 5 2 2 56% 7 4 3 0 0 0 - - 2.15
280 聂浩 9 4 1 4 44% 16 16 0 0 0 0 442 巴西、德国 2.1
281 白日梦 7 3 1 3 43% 14 11 3 0 0 0 - 意大利 2.1
282 陈鹏 7 3 0 4 43% 13 12 1 0 0 0 - - 2.1
283 孟捷 1 0 0 1 0% 0 4 -4 0 1 0 - - 2.1
284 付鹏 7 4 2 1 57% 10 7 3 0 0 0 442、352 - 2.07
285 宁传薪 5 3 1 1 60% 18 12 6 0 0 0 混乱 全明星 2
286 林杨 10 4 1 5 40% 12 15 -3 0 0 0 433、451 法、葡、阿森纳 2
287 周波 11 4 3 4 36% 17 18 -1 0 0 0 - - 1.99
288 顾风清扬 11 4 2 5 36% 16 15 1 0 0 0 - - 1.97
289 汪海洋 12 3 3 6 25% 16 20 -4 0 0 0 - - 1.97
290 达凌 6 4 1 1 67% 11 8 3 0 0 0 - - 1.9
291 付伟 5 3 0 2 60% 11 7 4 0 0 0 442 南非、英格兰 1.9
292 潘东 14 5 3 6 36% 6 10 -4 0 0 0 - - 1.9
293 尹杰 6 4 1 1 67% 8 5 3 0 0 0 - - 1.85
294 张楠 5 4 0 1 80% 14 9 5 0 0 0 - - 1.8
295 吴广峰 6 4 0 2 67% 15 10 5 0 0 0 - - 1.8
296 李茂蜜 6 4 0 2 67% 11 7 4 0 0 0 - - 1.8
297 童心 8 4 0 4 50% 14 11 3 0 0 0 - - 1.8
298 涂景灿 8 4 0 4 50% 13 10 3 0 0 0 - - 1.8
299 陈学咏 9 4 0 5 44% 14 19 -5 0 0 0 - - 1.8
300 曾承 7 3 3 1 43% 17 11 6 0 0 0 - - 1.8
301 宁可嘉 10 3 2 5 30% 15 18 -3 0 0 0 - - 1.8
302 徐书伟 7 3 2 2 43% 14 12 2 0 0 0 - - 1.7
303 唐鉴 8 3 2 3 38% 13 12 1 0 0 0 - - 1.7
304 李诗永 3 1 0 2 33% 6 8 -2 0 0 1 433 英格兰 1.7
305 谭剑涛 9 3 1 5 33% 11 15 -4 0 0 0 - - 1.7
306 陈玺 5 1 0 4 25% 7 18 -11 0 0 1 433 中国、意、AC 1.7
307 陈上 4 3 0 1 75% 11 7 4 0 0 0 - - 1.6
308 龙君 3 2 1 0 67% 7 4 3 0 0 0 - - 1.6
309 赵洋 5 3 1 1 60% 10 4 6 0 0 0 - - 1.6
310 谭小虎 5 3 1 1 60% 10 5 5 0 0 0 - - 1.6
311 裴俊 6 3 1 2 50% 16 15 1 0 0 0 - - 1.6
312 孙鹏 7 3 1 3 43% 10 9 1 0 0 0 - - 1.6
313 陈魁伟 7 3 1 3 43% 10 10 0 0 0 0 - - 1.6
314 张煜 14 4 3 7 29% 14 17 -3 0 0 0 - - 1.6
315 叶晶 14 4 3 7 29% 7 15 -8 0 0 0 - - 1.6
316 王啸天 6 3 1 2 50% 10 9 -1 0 0 0 - - 1.6
317 马伟什 6 2 2 2 33% 5 5 0 0 0 0 343、352 伊朗、中、尼日 1.59
318 袁悦 8 3 2 3 38% 7 7 0 0 0 0 - - 1.57
319 曹林海 11 1 5 5 9% 10 20 -10 0 0 0 - - 1.53
320 刘戈 5 1 0 4 20% 4 13 -9 0 0 0 - - 1.51
321 刘罗超 7 2 3 2 29% 5 7 -1 0 0 0 - - 1.5
